儿歌钢琴谱双手:NBA历史上篮板总数排前五十位是谁?

来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/04/29 17:56:35

赛季 球员(英文名字) 场次 总篮板 平均 所属球队
1950-51 多尔夫.谢伊斯Dolph Schayes 66 1080 16.4 易拉丘兹国民队
1951-52 拉里.福斯特Larry Foust 66 880 13.3 韦恩堡活塞队
1952-53 乔治.迈肯George Mikan 70 1007 14.4 明尼阿波利斯湖人队
1953-54 哈里.加勒廷Harry Gallatin 72 1098 15.3 纽约尼克斯队
1954-55 尼尔.约翰斯顿Neil Johnston 72 1085 15.1 费城武士队
1955-56 鲍勃.佩蒂特Bob Pettit 72 1164 16.2 圣路易斯鹰队
1956-57 莫里斯.斯塔克斯Maurice Stokes 72 1256 17.4 罗切斯特皇家队
1957-58 比尔.拉塞尔Bill Russell 69 1564 22.7 波士顿凯尔特人队
1958-59 比尔.拉塞尔Bill Russell 70 1612 23.0 波士顿凯尔特人队
1959-60 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 72 1941 27.0 费城武士队
1960-61 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 79 2149 27.2 费城武士队
1961-62 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 80 2052 25.7 费城武士队
1962-63 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 80 1946 24.3 旧金山勇士队
1963-64 比尔.拉塞尔Bill Russell 78 1930 24.7 波士顿凯尔特人队
1964-65 比尔.拉塞尔Bill Russell 78 1878 24.1 波士顿凯尔特人队
1965-66 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 79 1943 24.6 费城武士队
1966-67 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 81 1957 24.2 费城武士队
1967-68 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 82 1952 23.8 费城武士队
1968-69 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 81 1712 21.1 洛杉矶湖人队
1969-70 埃尔文.海耶斯Elvin Hayes 82 1386 16.9 圣地亚哥火箭队
1970-71 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 82 1493 18.2 洛杉矶湖人队
1971-72 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 82 1572 19.2 洛杉矶湖人队
1972-73 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 82 1526 18.6 洛杉矶湖人队
1973-74 埃尔文.海耶斯Elvin Hayes 81 1463 18.1 圣地亚哥火箭队
1974-75 韦斯.昂塞尔德Wes Unseld 73 1077 14.8 华盛顿子弹队
1975-76 卡里姆.阿卜杜勒.贾巴尔Kareem Abdul-Jabbar 82 1383 16.9 洛杉矶湖人队
1976-77 比尔.沃尔顿Bill Walton 65 934 14.4 波特兰开拓者队
1977-78 查克.罗宾逊Truck Robinson 82 1288 15.7 新奥尔良爵士队
1978-79 摩西.马龙Moses Malone 82 1444 17.6 休斯顿火箭队
1979-80 斯温.奈特Swen Nater 81 1216 15.0 休斯顿火箭队
1980-81 摩西.马龙Moses Malone 80 1180 14.8 休斯顿火箭队
1981-82 摩西.马龙Moses Malone 81 1188 14.7 休斯顿火箭队
1982-83 摩西.马龙Moses Malone 78 1194 15.3 费城76人队
1983-84 摩西.马龙Moses Malone 71 950 13.4 费城76人队
1984-85 摩西.马龙Moses Malone 79 1031 13.1 费城76人队
1985-86 比尔.兰比尔Bill Laimbeer 82 1075 13.1 底特律活塞队
1986-87 查尔斯.巴克利Charles Barkley 68 994 14.6 费城76人队
1987-88 查尔斯.奥克利Charles Oakley 82 1066 13.0 芝加哥公牛队
1988-89 黑肯.奥拉朱旺Hakeem Olajuwon 82 1105 13.5 休斯顿火箭队
1989-90 黑肯.奥拉朱旺Hakeem Olajuwon 82 1149 14.0 休斯顿火箭队
1990-91 大卫.罗宾逊David Robinson 82 1063 13.0 圣安东尼奥马刺队
1991-92 丹尼克.罗德曼Dennis Rodman 82 1530 18.7 底特律活塞队
1992-93 丹尼克.罗德曼Dennis Rodman 62 1132 18.3 底特律活塞队
1993-94 丹尼克.罗德曼Dennis Rodman 79 1367 17.3 圣安东尼奥马刺队
1994-95 丹尼克.罗德曼Dennis Rodman 49 823 16.8 圣安东尼奥马刺队
1995-96 丹尼克.罗德曼Dennis Rodman 64 952 14.9 芝加哥公牛队
1996-97 丹尼克.罗德曼Dennis Rodman 55 883 16.1 芝加哥公牛队
1997-98 丹尼克.罗德曼Dennis Rodman 80 1201 15.0 芝加哥公牛队
1998-99 克里斯.韦伯Chris Webber 42 545 13.0 萨克后门托王国队
1999-00 迪肯贝.穆托姆伯Dikembe Mutombo 82 1157 14.1 亚特兰大鹰队
2000-01 迪肯贝.穆托姆伯Dikembe Mutombo 75 1015 13.5 费城76人队
2001-02 本-华莱士 80 1040 13.0 底特律活塞
2002-03 本-华莱士 71 1100 15.5 底特律活塞
2003-04 加内特 82 1140 13.9 森林狼队
2004-05 加内特 82 1107 13.5 森林狼队

2000-2001 Dikembe Mutombo 费城76人队
1999-2000 Dikembe Mutombo 亚特兰大鹰队
1998-1999 Chris Webber 萨卡拉门托国王队
1997-1998 Dennis Rodman 芝加哥公牛队
1996-1997 Dennis Rodman 芝加哥公牛队
1995-1996 Dennis Rodman 芝加哥公牛队
1994-1995 Dennis Rodman 圣安东尼奥马剌队
1993-1994 Dennis Rodman 圣安东尼奥马剌队
1992-1993 Dennis Rodman 底特律活塞队
1991-1992 Dennis Rodman 底特律活塞队
1990-1991 David Robinson 圣安东尼奥马剌队
1989-1990 Hakeem Olajuwon 休斯顿火箭队
1988-1989 Hakeem Olajuwon 休斯顿火箭队
1987-1988 Charles Oakley 芝加哥公牛队
1986-1987 Charles Barkley 费城76人队
1985-1986 Bill Laimbeer 底特律活塞队
1984-1985 Moses Malone 费城76人队
1983-1984 Moses Malone 费城76人队
1982-1983 Moses Malone 费城76人队
1981-1982 Moses Malone 休斯顿火箭队
1980-1981 Moses Malone 休斯顿火箭队
1979-1980 Swen Nater 圣地亚哥快艇队
1978-1979 Moses Malone 休斯顿火箭队
1977-1978 Truck Robinson 新奥尔良爵士队
1976-1977 Bill Walton 波特兰开拓者队
1975-1976 Kareem Abdul-Jabbar 洛杉矶湖人队
1974-1975 Wes Unseld 华盛顿子弹队
1973-1974 Elvin Hayes 首都子弹队
1972-1973 Wilt Chamberlain 洛杉矶湖人队
1971-1972 Wilt Chamberlain 洛杉矶湖人队
1970-1971 Wilt Chamberlain 洛杉矶湖人队
1969-1970 Elvin Hayes 圣地亚哥火箭队
1968-1969 Wilt Chamberlain 洛杉矶湖人队
1967-1968 Wilt Chamberlain 费城76人队
1966-1967 Wilt Chamberlain 费城76人队
1965-1966 Wilt Chamberlain 费城76人队
1964-1965 Bill Russell 波士顿凯尔特人队
1963-1964 Bill Russell 波士顿凯尔特人队
1962-1963 Wilt Chamberlain 旧金山勇士队
1961-1962 Wilt Chamberlain 费城勇士队
1960-1961 Wilt Chamberlain 费城勇士队
1959-1960 Wilt Chamberlain 费城勇士队
1958-1959 Bill Russell 波士顿凯尔特人队
1957-1958 Bill Russell 波士顿凯尔特人队
1956-1957 Maurice Stokes 罗彻斯特皇家队
1955-1956 Bob Pettit 圣路易斯鹰队
1954-1955 Neil Johnston 费城勇士队
1953-1954 Harry Gallatin 纽约尼克斯队
1952-1953 George Mikan 明尼阿波利斯湖人队
1951-1952 Larry Foust 福特·维恩子弹队
1950-1951 Dolph Schayes 锡拉丘兹民族队

丹尼斯·罗德曼!!!!!!!!!!!!!

qu 网易查

50明也太多了,前十名还能找到