北大仓酒业外购基酒:有谁知道1085次列车6月10几号开往乌鲁木齐? 谢谢

来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/04/30 20:36:27

1085次 济南至乌鲁木齐

  硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 软卧下 软卧上
  177 373 359 344 608 580

  列车站顺及编组信息
  站车次 站顺 站名 到点 开点 里程 运行天数
  隔日开,今日发车 ------------------------------注意!
  1085 01 济南 13:10 13:10 0 0
  1085 02 泰山 14:03 14:07 71 0
  1085 03 磁窑 14:31 14:43 106 0
  1085 04 兖州 15:21 15:24 156 0
  1085 05 邹城 15:40 15:42 176 0
  1085 06 滕州 16:11 16:13 216 0
  1085 07 枣庄 16:39 16:41 250 0
  1085 08 徐州 17:28 17:38 317 0
  1085 09 砀山 18:37 18:39 400 0
  1085 10 商丘 19:30 19:33 463 0
  1085 11 兰考 20:31 20:33 551 0
  1085 12 开封 21:08 21:11 594 0
  1085 13 郑州 22:03 22:11 666 0
  1085 14 巩义 23:07 23:09 736 0
  1085 15 洛阳 23:49 23:52 790 0
  1085 16 三门峡西 01:39 01:45 935 1
  1085 17 灵宝 02:12 02:17 965 1
  1085 18 西安 05:19 05:25 1177 1
  1085 19 蔡家坡 06:55 06:57 1307 1
  1085 20 宝鸡 07:32 07:40 1350 1
  1085 21 天水 09:19 09:25 1505 1
  1085 22 甘谷 10:13 10:29 1572 1
  1085 23 陇西 11:24 11:30 1651 1
  1085 24 兰州 14:17 14:27 1853 1
  1085 25 武威南 19:06 19:15 2143 1
  1085 26 武威 19:29 19:31 2156 1
  1085 27 金昌 20:44 20:46 2230 1
  1085 28 张掖 23:52 23:58 2400 1
  1085 29 清水 01:33 01:52 2537 2
  1085 30 酒泉 03:27 03:32 2601 2
  1085 31 嘉峪关 03:54 04:06 2623 2
  1085 32 低窝铺 05:39 05:42 2733 2
  1085 33 疏勒河 06:33 06:51 2778 2
  1085 34 柳园 09:04 09:10 2920 2
  1085 35 哈密 12:54 13:02 3192 2
  1085 36 **** 13:52 13:55 3251 2
  1085 37 鄯善 16:05 16:11 3462 2
  1085 38 吐鲁番 18:19 18:26 3602 2
  1085 39 乌鲁木齐 20:38 20:38 3745 2
  车厢 车厢功能 席位特征
  01 行李车 普通无空调
  02 硬卧车 普通无空调
  03 硬卧车 普通无空调
  04 硬卧车 普通无空调
  05 硬卧车 普通无空调
  06 硬卧车 普通无空调
  07 硬卧车 普通无空调
  08 硬卧车 普通无空调
  09 软卧车 普通无空调
  10 餐车 普通无空调
  11 硬座车 普通无空调
  12 硬座车 普通无空调
  13 硬座车 普通无空调
  14 硬座车 普通无空调
  15 硬座车 普通无空调
  16 硬座车 普通无空调
  17 硬座车 普通无空调
  18 硬座车 普通无空调
  19 硬座车 普通无空调

  1085次是由济南、连云港隔日发往乌鲁木齐的列车。5月份单日由济南发车、双日由连云港发车。6月份双日由济南发车、单日由连云港发车。

  不知你这位朋友是什么地方的,你6月份想去乌鲁木齐。如果你是济南的,就双日从济南乘车、你是从连云港的,就单日从连云港乘车。

  1088/1085次 连云港至乌鲁木齐

  硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 软卧下 软卧上
  171 361 347 333 588 560

  列车站顺及编组信息
  站车次 站顺 站名 到点 开点 里程 运行天数
  隔日开,今日不发车------------------------注意!
  1088 01 连云港东 14:17 14:17 0 0
  1088 02 连云港 14:54 15:00 33 0
  1088 03 东海县 15:25 15:28 73 0
  1088 04 新沂 15:56 16:00 114 0
  1088 05 邳州 16:26 16:29 151 0
  1085 06 徐州 17:28 17:38 223 0
  1085 07 砀山 18:37 18:39 306 0
  1085 08 商丘 19:30 19:33 369 0
  1085 09 兰考 20:31 20:33 457 0
  1085 10 开封 21:08 21:11 500 0
  1085 11 郑州 22:03 22:11 572 0
  1085 12 巩义 23:07 23:09 642 0
  1085 13 洛阳 23:49 23:52 696 0
  1085 14 三门峡西 01:39 01:45 841 1
  1085 15 灵宝 02:12 02:27 871 1
  1085 16 西安 05:19 05:25 1083 1
  1085 17 蔡家坡 06:55 06:57 1213 1
  1085 18 宝鸡 07:32 07:40 1256 1
  1085 19 天水 09:19 09:25 1411 1
  1085 20 甘谷 10:13 10:29 1478 1
  1085 21 陇西 11:24 11:30 1557 1
  1085 22 兰州 14:17 14:27 1759 1
  1085 23 武威南 19:06 19:15 2049 1
  1085 24 武威 19:29 19:31 2062 1
  1085 25 金昌 20:44 20:46 2136 1
  1085 26 张掖 23:52 23:58 2306 1
  1085 27 清水 01:33 01:52 2443 2
  1085 28 酒泉 03:27 03:32 2507 2
  1085 29 嘉峪关 03:54 04:06 2529 2
  1085 30 低窝铺 05:39 05:42 2639 2
  1085 31 疏勒河 06:33 06:51 2684 2
  1085 32 柳园 09:04 09:10 2826 2
  1085 33 哈密 12:54 13:02 3098 2
  1085 34 **** 13:52 13:55 3157 2
  1085 35 鄯善 16:05 16:11 3368 2
  1085 36 吐鲁番 18:19 18:26 3508 2
  1085 37 乌鲁木齐 20:38 20:38 3651 2
  车厢 车厢功能 席位特征
  01 行李车 普通无空调
  02 硬卧车 普通无空调
  03 硬卧车 普通无空调
  04 硬卧车 普通无空调
  05 硬卧车 普通无空调
  06 硬卧车 普通无空调
  07 硬卧车 普通无空调
  08 硬卧车 普通无空调
  09 软卧车 普通无空调
  10 餐车 普通无空调
  11 硬座车 普通无空调
  12 硬座车 普通无空调
  13 硬座车 普通无空调
  14 硬座车 普通无空调
  15 硬座车 普通无空调
  16 硬座车 普通无空调
  17 硬座车 普通无空调
  18 硬座车 普通无空调
  19 硬座车 普通无空调

  你还满意吗?

  --------------------------------------------------客运调度

天天都开到!

每天都有的.