大三巴怎么到官也街:NBA目前火锅最多的谁

来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/04/29 07:13:20
目前火锅最多的谁,YAO排第几
我是说现役球员总火锅数,不是这个赛季

最多的是萨缪尔-戴勒姆波特 ( 76人 )

  2005-06常规赛盖帽排名(平均盖帽)
  球员 场数 盖帽总数 平均盖帽
  1.萨缪尔-戴勒姆波特 ( 76人 ) 32 106 3.31
  2.阿朗佐-莫宁 ( 热火 ) 46 139 3.02
  3.马库斯-坎比 ( 掘金 ) 28 82 2.93
  4.安德烈-基里连科 ( 爵士 ) 36 99 2.75
  5.埃尔顿-布兰德 ( 快船 ) 41 105 2.56
  6.乔尔-普尔奇比拉 ( 开拓者 ) 41 101 2.46
  7.埃迪-格里芬 ( 森林狼 ) 44 101 2.30
  8.本-华莱士 ( 活塞 ) 44 100 2.27
  9.乔什-史密斯 ( 老鹰 ) 42 93 2.21
  10.杰拉尔德-华莱士 ( 山猫 ) 32 70 2.19
  11.杰梅因-奥尼尔 ( 步行者 ) 35 76 2.17
  12.蒂姆-邓肯 ( 马刺 ) 47 95 2.02
  13.保罗-加索尔 ( 灰熊 ) 45 89 1.98
  14.肖恩-马里昂 ( 太阳 ) 45 88 1.96
  15.埃米卡-奥卡福 ( 山猫 ) 26 50 1.92
  16.德萨盖纳-迪奥普 ( 小牛 ) 46 88 1.91
  17.克里斯-卡曼 ( 快船 ) 43 75 1.74
  18.扎伊德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯 ( 骑士 ) 44 76 1.73
  19.拉希德-华莱士 ( 活塞 ) 44 70 1.59
  20.阿多纳尔-福伊尔 ( 勇士 ) 41 65 1.59
  21.德怀特-霍华德 ( 魔术 ) 43 68 1.58
  22.达瑞尔斯-迈尔斯 ( 开拓者 ) 15 23 1.53
  23.沙奎尔-奥尼尔 ( 热火 ) 29 44 1.52
  24.布伦丹-海伍德 ( 奇才 ) 44 64 1.45
  25.西奥-拉特利夫 ( 开拓者 ) 37 53 1.43
  26.沙恩-巴蒂尔 ( 灰熊 ) 44 61 1.39
  27.凯文-加内特 ( 森林狼 ) 44 60 1.36
  28.姚明 ( 火箭 ) 24 32 1.33
  29.克里斯-安德森 ( 黄蜂 ) 32 41 1.28
  30.拉多斯拉夫-内斯特洛维奇 ( 马刺 ) 47 60 1.28
  31.克里斯-米姆 ( 湖人 ) 44 56 1.27
  32.肯德里克-帕金斯 ( 凯尔特人 ) 45 57 1.27
  33.埃里克-丹皮尔 ( 小牛 ) 46 58 1.26
  34.佩普-索乌 ( 猛龙 ) 8 10 1.25
  35.肯扬-马丁 ( 掘金 ) 37 46 1.24
  36.格雷格-奥斯特塔格 ( 爵士 ) 43 50 1.16
  37.泰森-钱德勒 ( 公牛 ) 42 48 1.14
  38.贾马尔-马格洛伊尔 ( 雄鹿 ) 45 49 1.09
  39.博伊斯-迪奥 ( 太阳 ) 45 49 1.09
  40.德克-诺维茨基 ( 小牛 ) 46 50 1.09
  41.克里斯-伯什 ( 猛龙 ) 46 50 1.09
  42.安德鲁-博格特 ( 雄鹿 ) 45 48 1.07
  43.柯特-托马斯 ( 太阳 ) 45 46 1.02
  44.阿米尔-约翰逊 ( 活塞 ) 1 1 1.00
  45.马克-布朗特 ( 凯尔特人 ) 43 43 1.00
  46.托尼-巴蒂 ( 魔术 ) 43 43 1.00
  47.梅米特-奥科 ( 爵士 ) 46 46 1.00
  48.史蒂文-亨特 ( 76人 ) 38 36 0.95
  49.拉马尔-奥多姆 ( 湖人 ) 44 41 0.93
  50.里夫-拉弗伦茨 ( 凯尔特人 ) 46 42 0.91

总数最多的是阿朗佐-莫宁( 热火 ) 139个46场比赛平均盖帽3.02
但平均盖帽第一的是萨缪尔-戴勒姆波特 ( 76人 )106个32场比赛平均盖帽3.31

姚明排第28( 火箭 )32个24场比赛平均每场1.33

1.萨缪尔-戴勒姆波特 ( 76人 ) 7 26 3.71

2.阿朗佐-莫宁 ( 热火 ) 20 74 3.70

3.沙奎尔-奥尼尔 ( 热火 ) 2 7 3.50

4.马库斯-坎比 ( 掘金 ) 19 65 3.42

5.埃尔顿-布兰德 ( 快船 ) 18 53 2.94

6.安德烈-基里连科 ( 爵士 ) 13 38 2.92

7.蒂姆-邓肯 ( 马刺 ) 19 53 2.79

8.埃迪-格里芬 ( 森林狼 ) 17 42 2.47

9.保罗-加索尔 ( 灰熊 ) 19 45 2.37

10.乔尔-普尔奇比拉 ( 开拓者 ) 19 45 2.37

11.布伦丹-海伍德 ( 奇才 ) 17 39 2.29

12.德萨盖纳-迪奥普 ( 小牛 ) 19 43 2.26

13.杰梅因-奥尼尔 ( 步行者 ) 18 37 2.06

14.乔什-史密斯 ( 老鹰 ) 16 32 2.00

15.肖恩-马里昂 ( 太阳 ) 17 34 2.00

16.克里斯-卡曼 ( 快船 ) 18 36 2.00

17.阿多纳尔-福伊尔 ( 勇士 ) 20 36 1.80

18.本-华莱士 ( 活塞 ) 16 27 1.69

19.埃米卡-奥卡福 ( 山猫 ) 20 33 1.65

20.西奥-拉特利夫 ( 开拓者 ) 14 23 1.64

21.格雷格-奥斯特塔格 ( 爵士 ) 19 30 1.58

22.达瑞尔斯-迈尔斯 ( 开拓者 ) 15 23 1.53

23.贾马尔-马格洛伊尔 ( 雄鹿 ) 17 26 1.53

24.姚明 ( 火箭 ) 18 27 1.50

25.德怀特-霍华德 ( 魔术 ) 18 27 1.50

上面的都说得对。我补一个:大本盖奥尼尔的那个帽真不错!

穆托拇伯 已经是历史的三位了

JAMES盖得像打排球一样