江苏淮安府署图片:求今天火箭的技术统计

来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/04/29 19:25:57

球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
大卫-韦斯利 后卫 38 3-10 2-4 2-2 1 2 3 2 2 0 2 0 10
卢瑟-赫德 后卫 36 4-12 2-5 2-2 0 6 6 3 3 3 2 0 12
特雷西-麦克格雷迪 前锋 34 7-16 0-2 11-12 0 9 9 5 3 1 8 1 25
朱万-霍华德 前锋 31 5-7 0-0 2-3 2 5 7 3 4 0 0 0 12
姚明 中锋 33 10-17 0-0 5-6 3 9 12 1 4 0 3 2 25
德里克-安德森 32 4-11 1-5 1-2 0 1 1 1 2 0 2 0 10
迪肯贝-穆托姆博 14 0-2 0-0 0-0 2 4 6 0 1 1 0 0 0
斯特罗姆-斯威夫特 12 2-3 0-0 1-2 0 1 1 0 4 0 0 0 5
莱恩-鲍恩 08 0-0 0-0 1-2 1 0 1 1 2 1 1 0 1
朗尼-巴克斯特 - - -
穆齐-诺里斯 - - -
拉夫-阿尔斯通 - - -
总计 238 35-78 5-16 25-31 9 37 46 16 25 6 18 3 100

球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
大卫-韦斯利 后卫 38 3-10 2-4 2-2 1 2 3 2 2 0 2 0 10
卢瑟-赫德 后卫 36 4-12 2-5 2-2 0 6 6 3 3 3 2 0 12
特雷西-麦克格雷迪 前锋 34 7-16 0-2 11-12 0 9 9 5 3 1 8 1 25
朱万-霍华德 前锋 31 5-7 0-0 2-3 2 5 7 3 4 0 0 0 12
姚明 中锋 33 10-17 0-0 5-6 3 9 12 1 4 0 3 2 25
德里克-安德森 32 4-11 1-5 1-2 0 1 1 1 2 0 2 0 10
迪肯贝-穆托姆博 14 0-2 0-0 0-0 2 4 6 0 1 1 0 0 0
斯特罗姆-斯威夫特 12 2-3 0-0 1-2 0 1 1 0 4 0 0 0 5
莱恩-鲍恩 08 0-0 0-0 1-2 1 0 1 1 2 1 1 0 1

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
迪肯贝-穆托姆博 14 0-2 0-0 0-0 2 4 6 0 1 1 0 0 0
德里克-安德森 32 4-11 1-5 1-2 0 1 1 1 2 0 2 0 10
瑞安-勃文 8 0-0 0-0 1-2 1 0 1 1 2 1 1 0 1
斯特罗迈尔-斯威夫特 12 2-3 0-0 1-2 0 1 1 0 4 0 0 0 5
大卫-韦斯利 后 38 3-10 2-4 2-2 1 2 3 2 2 0 2 0 10
朱万-霍华德 前 32 5-7 0-0 2-3 2 5 7 3 4 0 0 0 12
特雷西-麦格雷迪 前 34 7-16 0-2 11-12 0 9 9 5 3 1 8 1 25
姚明 中 34 10-17 0-0 5-6 3 9 12 1 4 0 3 2 25
卢瑟-海德 后 36 4-12 2-5 2-2 0 6 6 3 3 3 2 0 12
合计 240 35-78 5-16 25-31 9 37 46 16 25 6 18 3 100
44.9% 31.2% 80.6%

球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分

大卫-韦斯利 后卫 38 3-10 2-4 2-2 1 2 3 2 2 0 2 0 10
卢瑟-赫德 后卫 36 4-12 2-5 2-2 0 6 6 3 3 3 2 0 12
特雷西-麦克格雷迪 前锋 34 7-16 0-2 11-12 0 9 9 5 3 1 8 1 25
朱万-霍华德 前锋 31 5-7 0-0 2-3 2 5 7 3 4 0 0 0 12
姚明 中锋 33 10-17 0-0 5-6 3 9 12 1 4 0 3 2 25
德里克-安德森 32 4-11 1-5 1-2 0 1 1 1 2 0 2 0 10
迪肯贝-穆托姆博 14 0-2 0-0 0-0 2 4 6 0 1 1 0 0 0
斯特罗姆-斯威夫特 12 2-3 0-0 1-2 0 1 1 0 4 0 0 0 5
莱恩-鲍恩 08 0-0 0-0 1-2 1 0 1 1 2 1 1 0 1
朗尼-巴克斯特 - - -
穆齐-诺里斯 - - -
拉夫-阿尔斯通 - - -

赢了以下是技术统计!
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
迪肯贝-穆托姆博 14 0-2 0-0 0-0 2 4 6 0 1 1 0 0 0
德里克-安德森 32 4-11 1-5 1-2 0 1 1 1 2 0 2 0 10
瑞安-勃文 8 0-0 0-0 1-2 1 0 1 1 2 1 1 0 1
斯特罗迈尔-斯威夫特 12 2-3 0-0 1-2 0 1 1 0 4 0 0 0 5
大卫-韦斯利 后 38 3-10 2-4 2-2 1 2 3 2 2 0 2 0 10
朱万-霍华德 前 32 5-7 0-0 2-3 2 5 7 3 4 0 0 0 12
特雷西-麦格雷迪 前 34 7-16 0-2 11-12 0 9 9 5 3 1 8 1 25
姚明 中 34 10-17 0-0 5-6 3 9 12 1 4 0 3 2 25
卢瑟-海德 后 36 4-12 2-5 2-2 0 6 6 3 3 3 2 0 12
合计 240 35-78 5-16 25-31 9 37 46 16 25 6 18 3 100
44.9% 31.2% 80.6%