保定银行工资待遇:今天马刺主场对骑士的技术统计

来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/04/27 21:46:46

克里夫兰骑士队
球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
拉里-休斯 后卫 29 5-12 1-1 0-0 0 1 1 2 2 0 4 0 11
艾里克-斯诺 后卫 21 0-3 0-1 0-0 0 1 1 3 2 0 0 0 0
勒布朗-詹姆斯 前锋 37 7-16 0-3 6-7 0 6 6 4 3 0 3 1 20
德鲁-古登 前锋 26 5-12 0-0 4-6 5 3 8 0 1 3 2 1 14
兹德鲁纳斯-伊尔高斯卡斯 中锋 31 4-11 0-0 1-2 5 4 9 1 2 1 0 0 9
达蒙-琼斯 26 3-11 2-8 0-0 0 2 2 1 0 1 1 0 8
唐尼尔-马绍尔 25 1-5 1-4 2-2 1 9 10 0 2 0 2 2 5
阿列克桑达尔-帕夫洛维奇 12 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 2 0 1 0 0
麦克-威尔克斯 10 0-2 0-1 1-2 0 1 1 1 1 3 1 0 1
卢克-杰克逊 10 0-2 0-1 2-2 0 0 0 1 0 0 1 0 2
阿兰-亨德森 07 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岑登-汉密尔顿 7 3-6 0-0 0-0 1 1 2 0 1 1 1 0 6
总计 241 28-82 4-19 16-21 12 29 41 13 16 9 16 4 76
圣安东尼奥马刺队
球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
托尼-帕克 后卫 29 9-16 0-0 0-0 1 1 2 8 0 0 1 0 18
曼努-吉诺比利 后卫 22 4-8 1-3 1-2 0 1 1 4 2 0 2 0 10
布鲁斯-鲍恩 前锋 28 4-6 3-3 1-2 0 3 3 2 2 1 1 0 12
蒂姆-邓肯 前锋 28 10-17 0-0 1-1 2 8 10 2 4 1 2 1 21
拉索-内斯特洛维奇 中锋 22 4-6 0-0 0-0 1 5 6 1 3 0 1 2 8
布伦特-巴里 21 2-3 2-3 0-0 0 1 1 3 1 0 0 0 6
迈克尔-芬利 20 1-6 1-3 0-0 0 4 4 3 1 2 1 0 3
法布里希奥-奥伯托 18 2-3 0-0 0-0 1 3 4 0 5 0 2 0 4
尼克-范-埃克塞尔 18 2-5 2-4 0-0 0 6 6 1 0 0 1 0 6
罗伯特-霍里 16 4-7 1-1 0-0 0 7 7 1 3 0 2 0 9
纳兹-穆罕默德 12 1-2 0-0 0-1 0 2 2 0 1 0 3 3 2
本诺-尤德里 6 1-1 0-0 1-2 0 1 1 2 0 1 2 0 3
总计 240 44-80 10-17 4-8 5 42 47 27 22 5 18 6 102

克里夫兰骑士队 76-102 圣安东尼奥马刺队

球队 第1节 第2节 第3节 第4节 总分
克里夫兰骑士队 0 0 0 0 76
圣安东尼奥马刺队 0 0 0 0 102

克里夫兰骑士队
球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
拉里-休斯 后卫 29 5-12 1-1 0-0 0 1 1 2 2 0 4 0 11
艾里克-斯诺 后卫 21 0-3 0-1 0-0 0 1 1 3 2 0 0 0 0
勒布朗-詹姆斯 前锋 37 7-16 0-3 6-7 0 6 6 4 3 0 3 1 20
德鲁-古登 前锋 26 5-12 0-0 4-6 5 3 8 0 1 3 2 1 14
兹德鲁纳斯-伊尔高斯卡斯 中锋 31 4-11 0-0 1-2 5 4 9 1 2 1 0 0 9
达蒙-琼斯 26 3-11 2-8 0-0 0 2 2 1 0 1 1 0 8
唐尼尔-马绍尔 25 1-5 1-4 2-2 1 9 10 0 2 0 2 2 5
阿列克桑达尔-帕夫洛维奇 12 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 2 0 1 0 0
麦克-威尔克斯 10 0-2 0-1 1-2 0 1 1 1 1 3 1 0 1
卢克-杰克逊 10 0-2 0-1 2-2 0 0 0 1 0 0 1 0 2
阿兰-亨德森 07 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岑登-汉密尔顿 7 3-6 0-0 0-0 1 1 2 0 1 1 1 0 6
总计 241 28-82 4-19 16-21 12 29 41 13 16 9 16 4 76
圣安东尼奥马刺队
球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
托尼-帕克 后卫 29 9-16 0-0 0-0 1 1 2 8 0 0 1 0 18
曼努-吉诺比利 后卫 22 4-8 1-3 1-2 0 1 1 4 2 0 2 0 10
布鲁斯-鲍恩 前锋 28 4-6 3-3 1-2 0 3 3 2 2 1 1 0 12
蒂姆-邓肯 前锋 28 10-17 0-0 1-1 2 8 10 2 4 1 2 1 21
拉索-内斯特洛维奇 中锋 22 4-6 0-0 0-0 1 5 6 1 3 0 1 2 8
布伦特-巴里 21 2-3 2-3 0-0 0 1 1 3 1 0 0 0 6
迈克尔-芬利 20 1-6 1-3 0-0 0 4 4 3 1 2 1 0 3
法布里希奥-奥伯托 18 2-3 0-0 0-0 1 3 4 0 5 0 2 0 4
尼克-范-埃克塞尔 18 2-5 2-4 0-0 0 6 6 1 0 0 1 0 6
罗伯特-霍里 16 4-7 1-1 0-0 0 7 7 1 3 0 2 0 9
纳兹-穆罕默德 12 1-2 0-0 0-1 0 2 2 0 1 0 3 3 2
本诺-尤德里 6 1-1 0-0 1-2 0 1 1 2 0 1 2 0 3
总计 240 44-80 10-17 4-8 5 42 47 27 22 5 18 6 102