慕希cp:钱币面值的问题...

来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/04/28 17:34:35
日本是第二经济强国,,为什么日币不比人民币贵呢??

中国工商银行人民币即期外汇牌价
日期: 2005年11月12日 星期六 单位:人民币/100外币
币种 汇买、汇卖
中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
美元 (USD) 808.47 806.85 800.39 810.09 808.47
港币 (HKD) 104.24 104.03 103.20 104.45 104.17
日元 (JPY) 6.8509 6.8235 6.6043 6.8783 6.8602
欧元 (EUR) 945.26 941.48 911.23 949.04 950.36
英镑 (GBP) 1408.76 1403.12 1358.04 1414.4 --
瑞士法郎 (CHF) 614.9 612.44 592.76 617.36 --
加拿大元 (CAD) 679.27 676.55 654.82 681.99 --
澳大利亚元 (AUD) 590.26 587.90 569.01 592.62 --
新加坡元 (SGD) 474.82 472.92 457.73 476.72 --
丹麦克朗 (DKK) 126.73 126.22 122.17 127.24 --
挪威克朗 (NOK) 122.47 121.98 118.06 122.96 --
瑞典克朗 (SEK) 98.20 97.81 94.66 98.59 --
澳门元 (MOP) 100.98 100.78 99.97 101.18 --
新西兰元 (NZD) 555.18 552.96 535.19 557.40 --
韩元 (KRW) 0.7725 -- 0.7323 0.8127 --

你知道前段时间人民币升值吧,那段时间我国的出口减少很大,钱币升值的问题很大,容易刺激进口,不利于出口

那是啊,说明他国造的日币太多了,当然不能太会值钱了,不过也只是一个尺度而已,人家也是赚的多花的多罢了,哈哈!

呵呵 民币那不更不值钱了

本来就是这样嘛!
那韩元还没比日元值钱!

我来势为了两分钱