雪地逃亡4.2终作弊:谁知道:常用汉字频率表?请告知!

来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/04/28 23:30:59
谁知道常用汉字频率表?请告知!

常用汉字使用频率统计表(成果对照互为补充
  [ 回复本贴 ] [ 跟从标题 ] [ 关闭本窗口 ] [ 网上送花 ]

  --------------------------------------------------------------------------------
  常用汉字使用频率统计表(成果对照互为补充)
  这是前一百个字的出现频率。冯子的资料同王良辰的资料出处相同。我的资料来自本站 chenshuyuan的帖子。大概都是清华大学的研究成果。
  我的帖子请参见王良辰专辑,目前发到第4400个汉字。认识 100个汉字覆盖面就可以达到百分之四十。若认识5000个汉字覆盖面就可以达到百分之九十九点九九多。遇到这以外的汉字,就查一查字典吧。或者请作者注明读音和含义。
  出现频率是万分比。
  使用字数 6763 字(国标字符集),范文合计总字数 86405823个。
  假若认识 500字,则覆盖面为 78.53 %。其余类推,列表如下:
  字数 覆盖面( %)
  500 78.53202
  1000 91.91527
  1500 96.47563
  2000 98.38765
  2500 99.24388
  3000 99.63322
  3500 99.82015
  4000 99.91645
  4500 99.96471
  5000 99.98633
  5500 99.99553
  6000 99.99901
  6479 100.00000
  6500 100.00000
  6763 100.00000

  统计时是否遇到过国标字符集以外的字,是否包含有专业范文,等等,不得而知。
  汉语词汇约有十二万个。冯子的统计词表只占十分之一。是否还有其他词频统计结果,盼告。
  前一百个字的出现频率

  序号 冯子序号 冯子汉字和拼音 王氏序号和汉字 出现次数 累计出现次数 出现频率和累计出现频率
  1 1 的 de5 1 的 2948833 2948833 341.277 341.277
  2 2 一 yi1 2 一 974062 3922895 112.731 454.008
  3 3 国 guo2 3 国 921530 4844425 106.651 560.66
  4 4 在 zai4 4 在 708916 5553341 82.045 642.704
  5 5 人 ren2 5 人 697930 6251271 80.773 723.478
  6 6 了 le5 6 了 684656 6935927 79.237 802.715
  7 7 有 you3 7 有 670720 7606647 77.624 880.34
  8 8 中 zhong1 8 中 663971 8270618 76.843 957.183
  9 9 是 shi4 9 是 657739 8928357 76.122 1033.305
  10 10 年 nian2 10 年 616475 9544832 71.346 1104.651
  11 11 和 he2 11 和 584413 10129245 67.636 1172.287
  12 12 大 da4 12 大 570956 10700201 66.078 1238.366
  13 13 业 ye4 13 业 565293 11265494 65.423 1303.789
  14 14 不 bu2 14 不 546979 11812473 63.303 1367.092
  15 15 为 wei2 15 为 468456 12280929 54.216 1421.308
  16 16 发 fa1 16 发 461512 12742441 53.412 1474.72
  17 17 会 hui4 17 会 445670 13188111 51.579 1526.299
  18 18 工 gong1 18 工 433014 13621125 50.114 1576.413
  19 19 经 jing1 19 经 425318 14046443 49.223 1625.636
  20 20 上 shang4 20 上 417611 14464054 48.331 1673.968
  21 21 地 di4 21 地 412051 14876105 47.688 1721.655
  22 22 市 shi4 22 市 403159 15279264 46.659 1768.314
  23 23 要 yao4 23 要 388850 15668114 45.003 1813.317
  24 24 个 ge4 24 个 379160 16047274 43.881 1857.198
  25 25 产 chan3 25 产 376257 16423531 43.545 1900.744
  26 26 这 zhe4 26 这 375400 16798931 43.446 1944.19
  27 27 出 chu1 27 出 367460 17166391 42.527 1986.717
  28 28 行 hang2 28 行 361038 17527429 41.784 2028.501
  29 29 作 zuo4 29 作 350129 17877558 40.521 2069.022
  30 30 生 sheng1 30 生 344272 18221830 39.844 2108.866
  31 31 家 jia1 31 家 342579 18564409 39.648 2148.514
  32 32 以 yi3 32 以 331487 18895896 38.364 2186.878
  33 33 成 cheng2 33 成 321590 19217486 37.219 2224.096
  34 34 到 dao4 34 到 319060 19536546 36.926 2261.022
  35 35 日 ri4 35 日 313886 19850432 36.327 2297.349
  36 36 民 min2 36 民 310588 20161020 35.945 2333.294
  37 37 来 lai2 37 来 300100 20461120 34.731 2368.026
  38 38 我 wo3 38 我 299365 20760485 34.646 2402.672
  39 39 部 bu4 39 部 285361 21045846 33.026 2435.698
  40 40 对 dui4 40 对 280192 21326038 32.427 2468.125
  41 41 进 jin4 41 进 280116 21606154 32.419 2500.544
  42 42 多 duo1 42 多 279801 21885955 32.382 2532.926
  43 43 全 quan2 43 全 279481 22165436 32.345 2565.271
  44 44 建 jian4 44 建 276951 22442387 32.052 2597.323
  45 45 他 ta1 45 他 271620 22714007 31.435 2628.759
  46 46 公 gong1 46 公 270717 22984724 31.331 2660.09
  47 47 开 kai1 47 开 268358 23253082 31.058 2691.148
  48 48 们 men5 48 们 265843 23518925 30.767 2721.914
  49 49 场 chang3 49 场 264715 23783640 30.636 2752.551
  50 50 展 zhan3 50 展 263831 24047471 30.534 2783.085
  51 51 时 shi2 51 时 259708 24307179 30.057 2813.141
  52 52 理 li3 52 理 257913 24565092 29.849 2842.99
  53 53 新 xin1 53 新 250318 24815410 28.97 2871.96
  54 54 方 fang1 54 方 246520 25061930 28.53 2900.491
  55 55 主 zhu3 55 主 241564 25303494 27.957 2928.448
  56 56 企 qi3 56 企 238104 25541598 27.556 2956.004
  57 57 资 zi1 57 资 237165 25778763 27.448 2983.452
  58 58 实 shi2 58 实 237098 26015861 27.44 3010.892
  59 59 学 xue2 59 学 234500 26250361 27.139 3038.031
  60 60 报 bao4 60 报 234465 26484826 27.135 3065.167
  61 61 制 zhi4 61 制 232392 26717218 26.895 3092.062
  62 62 政 zheng4 62 政 231477 26948695 26.79 3118.852
  63 63 济 ji4 63 济 230716 27179411 26.701 3145.553
  64 64 用 yong4 64 用 230529 27409940 26.68 3172.233
  65 65 同 tong2 65 同 225580 27635520 26.107 3198.34
  66 66 于 yu2 66 于 225394 27860914 26.086 3224.426
  67 67 法 fa3 67 法 224090 28085004 25.935 3250.36
  68 68 高 gao1 68 高 222478 28307482 25.748 3276.108
  69 69 长 chang2 69 长 221647 28529129 25.652 3301.76
  70 70 现 xian4 70 现 217288 28746417 25.147 3326.907
  71 71 本 ben3 71 本 215954 28962371 24.993 3351.9
  72 72 月 yue4 72 月 210735 29173106 24.389 3376.289
  73 73 定 ding4 73 定 209701 29382807 24.269 3400.559
  74 74 化 hua4 74 化 205974 29588781 23.838 3424.397
  75 75 加 jia1 75 加 205894 29794675 23.829 3448.225
  76 76 动 dong4 76 动 204732 29999407 23.694 3471.92
  77 77 合 he2 77 合 204702 30204109 23.691 3495.61
  78 78 品 pin3 78 品 203166 30407275 23.513 3519.123
  79 79 重 zhong4 79 重 202696 30609971 23.459 3542.582
  80 80 关 guan1 80 关 200987 30810958 23.261 3565.843
  81 81 机 ji1 81 机 200366 31011324 23.189 3589.032
  82 82 分 fen4 82 分 200203 31211527 23.17 3612.202
  83 83 力 li4 83 力 198238 31409765 22.943 3635.144
  84 84 自 zi4 84 自 197215 31606980 22.824 3657.969
  85 85 外 wai4 85 外 194394 31801374 22.498 3680.467
  86 86 者 zhe3 86 者 194173 31995547 22.472 3702.939
  87 87 区 qu1 87 区 193663 32189210 22.413 3725.352
  88 88 能 neng2 88 能 192138 32381348 22.237 3747.589
  89 89 设 she4 89 设 191659 32573007 22.181 3769.77
  90 90 后 hou4 90 后 188676 32761683 21.836 3791.606
  91 91 就 jiu4 91 就 186801 32948484 21.619 3813.225
  92 92 等 deng3 92 等 186684 33135168 21.605 3834.83
  93 93 体 ti3 93 体 186213 33321381 21.551 3856.381
  94 94 下 xia4 94 下 184534 33505915 21.357 3877.738
  95 95 万 wan4 95 万 180835 33686750 20.929 3898.667
  96 96 元 yuan2 96 元 178602 33865352 20.67 3919.337
  97 97 社 she4 97 社 178060 34043412 20.607 3939.944
  98 98 过 guo4 98 过 178051 34221463 20.606 3960.551
  99 99 前 qian2 99 前 177398 34398861 20.531 3981.081
  100 100 面 mian4 100 面 174254 34573115 20.167 4001.248

  本贴由王良辰于2002年1月15日10:37:57在乐趣园〖汉语拼音与输入法论坛 - 汉语拼音第一网站〗发表.

http://www.fhpi.cn/bbs/1951/messages/5461.html