汉唐紫金公司怎么样:扬州到成都的火车什么时间发车

来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/04/29 21:02:47

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K246 01 成都 20:10 20:10 0分 0 0.0 0.0 0.0 0.0
K246 02 德阳 21:02 21:06 52分 61 10.0 15.0 61.0 85.0
K246 03 绵阳 21:52 21:58 1小时42分 115 16.0 26.0 67.0 96.0
K246 04 江油 22:37 22:43 2小时27分 157 23.0 35.0 74.0 105.0
K246 05 广元 01:29 01:35 5小时19分 319 45.0 68.0 96.0 138.0
K246 06 略阳 04:45 05:00 8小时35分 454 59.0 93.0 114.0 170.0
K246 07 宝鸡 10:30 10:38 14小时20分 669 85.0 132.0 158.0 237.0
K246 08 西安 12:31 12:46 16小时21分 842 105.0 165.0 195.0 294.0
K246 09 三门峡 16:22 16:25 20小时12分 1107 132.0 209.0 244.0 372.0
K246 10 洛阳 18:01 18:10 21小时51分 1229 144.0 227.0 263.0 401.0
K246 11 郑州 20:43 21:09 24小时33分 1353 157.0 249.0 287.0 440.0
K246 12 商丘 23:54 00:00 27小时44分 1556 177.0 280.0 321.0 493.0
K246 13 徐州 02:06 02:30 29小时56分 1702 186.0 294.0 339.0 517.0
K246 14 新沂 03:36 03:50 31小时26分 1811 193.0 308.0 353.0 543.0
K246 15 沭阳 04:41 04:45 32小时31分 1863 199.0 317.0 363.0 558.0
K246 16 淮安 05:44 05:51 33小时34分 1931 204.0 325.0 372.0 572.0
K246 17 盐城 07:22 07:28 35小时12分 2045 214.0 341.0 389.0 599.0
K246 18 东台 08:13 08:17 36小时3分 2108 221.0 350.0 400.0 613.0
K246 19 泰州 09:32 09:43 37小时22分 2202 229.0 365.0 417.0 641.0
K246 20 扬州 10:26 10:26 38小时16分 2266 229.0 365.0 417.0 641.0

19:08分