惜花录gl 在线阅读:河南一批2006录取情况

来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/05/05 18:42:20

2006年普通高招本科一批第一志愿批量投档最低分
年普通高招本科一批第一志愿分数段统计
查询地址http://www.heao.com.cn/
点录取查询就可以查询你是否被录取

2006年河南省普通高等学校招生
本科一批第一志愿批量投档最低分

院校名称 科类 计划性质 计划 投档数 分数线 投档比例 投档最低分
(1100)中央民族大学 文科综合 统招 34 42 591 120 596
(1105)北京大学 文科综合 统招 26 29 591 110 648
(1110)中国人民大学 文科综合 统招 36 47 591 120 632
(1120)北京交通大学(原北方交通大学) 文科综合 统招 4 5 591 105 597
(1125)东南大学 文科综合 统招 15 14 591 110 591
(1130)复旦大学 文科综合 统招 10 12 591 120 631
(1135)湖南大学 文科综合 统招 47 52 591 110 592
(1140)华中科技大学 文科综合 统招 48 51 591 105 611
(1145)吉林大学 文科综合 统招 50 62 591 120 605
(1146)吉林大学(定向就业招生计划) 文科综合 统招 10 9 591 120 591
(1150)江南大学 文科综合 统招 17 12 591 120 591
(1155)兰州大学榆中校区 文科综合 统招 42 52 591 120 595
(1160)南京大学 文科综合 统招 11 14 591 120 613
(1165)南开大学 文科综合 统招 34 42 591 120 618
(1170)山东大学 文科综合 统招 37 46 591 120 609
(1175)四川大学 文科综合 统招 31 38 591 120 596
(1180)武汉大学 文科综合 统招 55 63 591 110 618
(1185)西安交通大学 文科综合 统招 10 12 591 120 601
(1190)厦门大学 文科综合 统招 29 37 591 120 611
(1195)浙江大学 文科综合 统招 1 1 591 120 591
(1200)华北电力大学(保定) 文科综合 统招 8 3 591 105 591
(1205)中南财经政法大学 文科综合 统招 94 118 591 120 607
(1210)中南大学 文科综合 统招 34 35 591 101 595
(1215)中山大学 文科综合 统招 17 21 591 120 616
(1220)华北电力大学(北京) 文科综合 统招 12 13 591 105 599
(1230)北京科技大学 文科综合 统招 11 10 591 105 591
(1235)北京邮电大学 文科综合 统招 6 6 591 100 607
(1240)长安大学 文科综合 统招 12 3 591 105 591
(1255)东北大学 文科综合 统招 12 9 591 120 591
(1265)合肥工业大学 文科综合 统招 6 1 591 120 591
(1270)河海大学 文科综合 统招 20 17 591 120 591
(1280)华南理工大学 文科综合 统招 15 14 591 120 591
(1285)大连海事大学 文科综合 统招 10 5 591 120 591
(1300)中国石油大学(华东) 文科综合 统招 30 19 591 120 591
(1305)天津大学 文科综合 统招 2 1 591 120 591
(1315)武汉理工大学 文科综合 统招 15 14 591 120 591
(1320)西安电子科技大学 文科综合 统招 4 2 591 120 591
(1325)西南交通大学 文科综合 统招 21 17 591 120 591
(1330)中国海洋大学 文科综合 统招 10 12 591 120 595
(1335)中国地质大学(北京) 文科综合 统招 8 10 591 120 597
(1340)中国地质大学(武汉) 文科综合 统招 18 21 591 120 591
(1345)中国矿业大学(北京校区) 文科综合 统招 8 4 591 120 591
(1350)中国矿业大学 文科综合 统招 44 39 591 120 591
(1355)重庆大学 文科综合 统招 17 21 591 120 599
(1360)华中农业大学 文科综合 统招 46 60 571 120 587
(1365)南京农业大学 文科综合 统招 12 15 571 120 588
(1370)西北农林科技大学 文科综合 统招 33 41 571 120 589
(1380)北京林业大学 文科综合 统招 11 14 571 120 586
(1385)东北林业大学 文科综合 统招 22 28 571 120 591
(1390)北京中医药大学 文科综合 统招 4 5 591 120 600
(1400)北京师范大学 文科综合 统招 22 27 591 120 616
(1405)东北师范大学 文科综合 统招 37 40 591 120 591
(1410)华东师范大学 文科综合 统招 17 15 591 120 591
(1415)华中师范大学 文科综合 统招 59 72 591 120 598
(1420)陕西师范大学 文科综合 统招 28 29 591 120 591
(1425)西南大学(原西南师范大学与原西南农业大学合并) 文科综合 统招 98 41 591 120 591
(1430)北京外国语大学 文科综合 统招 16 21 591 120 626
(1435)北京语言大学 文科综合 统招 10 12 591 120 616
(1440)上海外国语大学 文科综合 统招 12 15 591 120 604
(1450)对外经济贸易大学 文科综合 统招 27 33 591 120 610
(1455)西南财经大学 文科综合 统招 30 33 591 105 609
(1460)中央财经大学 文科综合 统招 18 18 591 100 622
(1465)中国政法大学 文科综合 统招 66 80 591 120 615
(1470)中国传媒大学(原北京广播学院) 文科综合 统招 14 17 591 120 597
(1475)山东大学威海分校 文科综合 统招 30 16 591 120 591
(1485)北京航空航天大学 文科综合 统招 7 7 591 100 600
(1490)北京理工大学 文科综合 统招 7 8 591 120 591
(1495)哈尔滨工业大学 文科综合 统招 20 5 591 120 591
(1500)哈尔滨工程大学 文科综合 统招 7 0 591 120 591
(1505)南京航空航天大学 文科综合 统招 15 10 591 120 591
(1510)南京理工大学 文科综合 统招 12 6 591 120 591
(1515)西北工业大学 文科综合 统招 20 16 591 105 591
(1520)暨南大学 文科综合 统招 6 8 591 120 598
(1550)北京工商大学 文科综合 统招 6 3 591 120 591
(1565)北京第二外国语学院 文科综合 统招 4 5 591 120 603
(1605)天津医科大学 文科综合 统招 6 1 591 120 591
(1635)燕山大学 文科综合 统招 7 4 591 120 591
(1640)石家庄铁道学院 文科综合 统招 6 2 591 120 591
(1660)山西大学 文科综合 统招 20 7 591 120 591
(1680)内蒙古大学 文科综合 统招 15 0 591 120 591
(1690)辽宁大学 文科综合 统招 22 13 591 120 591
(1695)辽宁工程技术大学 文科综合 统招 13 1 591 120 591
(1710)沈阳农业大学 文科综合 统招 5 6 571 120 588
(1725)东北财经大学 文科综合 统招 20 24 591 120 592
(1740)延边大学 文科综合 统招 20 7 591 120 591
(1745)长春理工大学 文科综合 统招 14 4 591 120 591
(1760)东北农业大学 文科综合 统招 2 3 571 120 593
(1790)上海大学 文科综合 统招 20 18 591 120 591
(1805)上海对外贸易学院 文科综合 统招 10 4 591 120 591
(1810)华东政法学院 文科综合 统招 13 15 591 120 591
(1830)苏州大学 文科综合 统招 13 17 591 120 599
(1835)扬州大学 文科综合 统招 8 2 591 120 591
(1840)江苏大学 文科综合 统招 10 2 591 120 591
(1845)南京工业大学 文科综合 统招 7 1 591 120 591
(1855)南京师范大学 文科综合 统招 11 7 591 120 591
(1880)宁波大学 文科综合 统招 16 10 591 120 591
(1885)安徽大学 文科综合 统招 23 14 591 120 591
(1895)福州大学 文科综合 统招 6 4 591 120 591
(1910)南昌大学 文科综合 统招 44 11 591 120 591
(1915)江西财经大学 文科综合 统招 20 12 591 120 591
(1930)湘潭大学 文科综合 统招 38 25 591 120 591
(1935)湖南师范大学 文科综合 统招 7 2 591 120 591
(1960)广东外语外贸大学 文科综合 统招 17 21 591 120 610
(1965)深圳大学 文科综合 统招 15 17 591 120 591
(1970)华南农业大学 文科综合 统招 4 5 571 120 590
(1985)华南师范大学 文科综合 统招 4 0 591 120 591
(2000)广西大学 文科综合 统招 5 0 591 120 591
(2030)西南政法大学 文科综合 统招 40 48 591 120 603
(2080)云南大学 文科综合 统招 28 14 591 120 591
(2090)西北大学 文科综合 统招 12 10 591 120 591
(2095)陕西科技大学 文科综合 统招 5 1 591 120 591
(2100)西安建筑科技大学 文科综合 统招 7 1 591 120 591
(2105)西安邮电学院 文科综合 统招 7 1 591 120 591
(2110)西安外国语大学 文科综合 统招 34 41 591 120 598
(2115)西北政法学院 文科综合 统招 54 66 591 120 591
(2120)新疆大学 文科综合 统招 5 1 591 120 591
(2205)青岛大学 文科综合 统招 6 4 591 120 591
(2210)湖北大学 文科综合 统招 19 5 591 120 591
(2215)中国民用航空学院 文科综合 统招 6 5 591 120 591
(2220)武汉科技大学 文科综合 统招 18 10 591 120 591
(2230)天津财经大学(原天津财经学院) 文科综合 统招 15 11 591 120 591
(2270)江苏科技大学(原华东船舶工业学院) 文科综合 统招 7 1 591 120 591
(2365)太原理工大学 文科综合 统招 9 2 591 120 591
(2500)首都经济贸易大学 文科综合 统招 2 3 591 120 603
(2510)西南科技大学 文科综合 统招 24 5 591 120 591
(2525)天津工业大学 文科综合 统招 18 5 591 120 591
(2530)中北大学(原华北工学院) 文科综合 统招 16 0 591 120 591
(2535)西安科技大学 文科综合 统招 10 3 591 120 591
(2980)香港中文大学 文科综合 统招 5 6 591 120 596
(2985)香港城市大学 文科综合 统招 1 0 591 120 591
(4015)中国计量学院 文科综合 统招 10 1 591 120 591
(4695)南华大学 文科综合 统招 11 0 591 120 591
(4720)长沙理工大学 文科综合 统招 28 2 591 120 591
(5160)贵州大学 文科综合 统招 33 12 591 120 591
(5620)南方医科大学 文科综合 统招 4 1 591 120 591
(6000)郑州大学 文科综合 统招 635 707 591 110 597
(6005)河南大学 文科综合 统招 977 678 591 110 591
(1100)中央民族大学 理科综合 统招 41 50 590 120 596
(1105)北京大学 理科综合 统招 49 57 590 110 658
(1106)北京大学医学部 理科综合 统招 21 26 590 110 641
(1110)中国人民大学 理科综合 统招 40 52 590 120 640
(1115)清华大学 理科综合 统招 62 69 590 110 660
(1120)北京交通大学(原北方交通大学) 理科综合 统招 100 105 590 105 609
(1125)东南大学 理科综合 统招 77 59 590 110 590
(1130)复旦大学 理科综合 统招 28 34 590 120 640
(1135)湖南大学 理科综合 统招 213 236 590 110 598
(1140)华中科技大学 理科综合 统招 361 374 590 103 623
(1145)吉林大学 理科综合 统招 339 418 590 120 611
(1146)吉林大学(定向就业招生计划) 理科综合 统招 70 85 590 120 595
(1150)江南大学 理科综合 统招 103 123 590 120 590
(1155)兰州大学榆中校区 理科综合 统招 106 128 590 120 601
(1160)南京大学 理科综合 统招 31 35 590 110 613
(1165)南开大学 理科综合 统招 70 85 590 120 614
(1170)山东大学 理科综合 统招 131 164 590 120 606
(1175)四川大学 理科综合 统招 199 247 590 120 604
(1180)武汉大学 理科综合 统招 215 239 590 110 620
(1185)西安交通大学 理科综合 统招 116 142 590 120 624
(1190)厦门大学 理科综合 统招 82 99 590 120 601
(1195)浙江大学 理科综合 统招 50 60 590 120 640
(1200)华北电力大学(保定) 理科综合 统招 76 80 590 105 591
(1205)中南财经政法大学 理科综合 统招 76 96 590 120 601
(1210)中南大学 理科综合 统招 367 371 590 101 598
(1215)中山大学 理科综合 统招 96 117 590 120 627
(1220)华北电力大学(北京) 理科综合 统招 67 76 590 105 605
(1225)北京化工大学 理科综合 统招 92 92 590 100 593
(1230)北京科技大学 理科综合 统招 103 112 590 105 609
(1235)北京邮电大学 理科综合 统招 110 113 590 100 609
(1240)长安大学 理科综合 统招 196 164 590 105 590
(1245)大连理工大学 理科综合 统招 180 234 590 130 604
(1250)电子科技大学 理科综合 统招 80 98 590 120 592
(1255)东北大学 理科综合 统招 126 87 590 120 590
(1260)东华大学 理科综合 统招 90 57 590 120 590
(1265)合肥工业大学 理科综合 统招 206 200 590 120 590
(1270)河海大学 理科综合 统招 96 108 590 120 590
(1275)华东理工大学 理科综合 统招 67 82 590 120 599
(1280)华南理工大学 理科综合 统招 90 108 590 120 614
(1285)大连海事大学 理科综合 统招 97 68 590 120 590
(1290)上海交通大学 理科综合 统招 59 69 590 110 644
(1295)中国石油大学(北京) 理科综合 统招 58 72 590 120 597
(1300)中国石油大学(华东) 理科综合 统招 166 166 590 120 590
(1305)天津大学 理科综合 统招 130 156 590 120 609
(1310)同济大学 理科综合 统招 84 104 590 120 612
(1315)武汉理工大学 理科综合 统招 245 272 590 110 604
(1320)西安电子科技大学 理科综合 统招 239 298 590 120 603
(1325)西南交通大学 理科综合 统招 126 142 590 110 598
(1330)中国海洋大学 理科综合 统招 39 48 590 120 598
(1335)中国地质大学(北京) 理科综合 统招 63 52 590 120 590
(1340)中国地质大学(武汉) 理科综合 统招 130 160 590 120 593
(1345)中国矿业大学(北京校区) 理科综合 统招 67 57 590 120 590
(1350)中国矿业大学 理科综合 统招 275 206 590 120 590
(1355)重庆大学 理科综合 统招 174 198 590 110 612
(1360)华中农业大学 理科综合 统招 205 251 570 120 585
(1365)南京农业大学 理科综合 统招 155 187 570 120 578
(1370)西北农林科技大学 理科综合 统招 305 399 570 120 588
(1375)中国农业大学 理科综合 统招 100 108 570 105 600
(1380)北京林业大学 理科综合 统招 73 90 570 120 592
(1385)东北林业大学 理科综合 统招 168 206 570 120 581
(1390)北京中医药大学 理科综合 统招 30 37 590 120 594
(1395)中国药科大学 理科综合 统招 59 71 590 120 594
(1400)北京师范大学 理科综合 统招 28 35 590 120 600
(1405)东北师范大学 理科综合 统招 59 51 590 120 590
(1410)华东师范大学 理科综合 统招 44 49 590 120 590
(1415)华中师范大学 理科综合 统招 71 88 590 120 597
(1420)陕西师范大学 理科综合 统招 67 65 590 120 590
(1425)西南大学(原西南师范大学与原西南农业大学合并) 理科综合 统招 274 65 590 120 590
(1435)北京语言大学 理科综合 统招 12 17 590 120 599
(1440)上海外国语大学 理科综合 统招 12 15 590 120 594
(1445)上海财经大学 理科综合 统招 12 16 590 120 633
(1450)对外经济贸易大学 理科综合 统招 27 33 590 120 608
(1455)西南财经大学 理科综合 统招 60 64 590 105 601
(1460)中央财经大学 理科综合 统招 32 32 590 100 605
(1465)中国政法大学 理科综合 统招 29 35 590 120 602
(1470)中国传媒大学(原北京广播学院) 理科综合 统招 26 34 590 120 594
(1475)山东大学威海分校 理科综合 统招 50 44 590 120 590
(1485)北京航空航天大学 理科综合 统招 92 92 590 100 630
(1490)北京理工大学 理科综合 统招 93 113 590 120 618
(1495)哈尔滨工业大学 理科综合 统招 90 109 590 120 598
(1496)哈尔滨工业大学(威海) 理科综合 统招 100 122 590 120 593
(1500)哈尔滨工程大学 理科综合 统招 163 204 590 120 593
(1505)南京航空航天大学 理科综合 统招 75 78 590 120 590
(1510)南京理工大学 理科综合 统招 66 74 590 110 601
(1515)西北工业大学 理科综合 统招 208 222 590 105 609
(1520)暨南大学 理科综合 统招 6 8 590 120 591
(1525)中国科学技术大学 理科综合 统招 81 83 590 100 638
(1550)北京工商大学 理科综合 统招 24 23 590 120 590
(1565)北京第二外国语学院 理科综合 统招 6 8 590 120 600
(1605)天津医科大学 理科综合 统招 34 42 590 120 609
(1630)河北工业大学 理科综合 统招 30 25 590 120 590
(1635)燕山大学 理科综合 统招 33 46 590 120 594
(1640)石家庄铁道学院 理科综合 统招 97 78 590 120 590
(1660)山西大学 理科综合 统招 30 4 590 120 590
(1680)内蒙古大学 理科综合 统招 15 5 590 120 590
(1690)辽宁大学 理科综合 统招 50 31 590 120 590
(1695)辽宁工程技术大学 理科综合 统招 67 17 590 120 590
(1710)沈阳农业大学 理科综合 统招 85 108 570 120 583
(1715)沈阳药科大学 理科综合 统招 27 10 590 120 590
(1725)东北财经大学 理科综合 统招 20 23 590 120 590
(1740)延边大学 理科综合 统招 40 17 590 120 590
(1745)长春理工大学 理科综合 统招 56 48 590 120 590
(1760)东北农业大学 理科综合 统招 13 17 570 120 586
(1765)哈尔滨医科大学 理科综合 统招 28 24 590 120 590
(1790)上海大学 理科综合 统招 94 113 590 120 593
(1795)上海理工大学 理科综合 统招 56 35 590 120 590
(1805)上海对外贸易学院 理科综合 统招 15 9 590 120 590
(1810)华东政法学院 理科综合 统招 11 12 590 120 590
(1830)苏州大学 理科综合 统招 42 52 590 120 591
(1835)扬州大学 理科综合 统招 28 20 590 120 590
(1840)江苏大学 理科综合 统招 42 38 590 120 590
(1845)南京工业大学 理科综合 统招 33 9 590 120 590
(1855)南京师范大学 理科综合 统招 24 8 590 120 590
(1860)南京信息工程大学 理科综合 统招 20 22 590 110 592
(1880)宁波大学 理科综合 统招 27 34 590 120 598
(1885)安徽大学 理科综合 统招 17 21 590 120 593
(1895)福州大学 理科综合 统招 16 14 590 120 590
(1910)南昌大学 理科综合 统招 135 80 590 120 590
(1915)江西财经大学 理科综合 统招 33 29 590 120 590
(1930)湘潭大学 理科综合 统招 72 42 590 120 590
(1935)湖南师范大学 理科综合 统招 22 7 590 120 590
(1960)广东外语外贸大学 理科综合 统招 13 16 590 120 602
(1965)深圳大学 理科综合 统招 20 24 590 120 592
(1970)华南农业大学 理科综合 统招 55 66 570 120 585
(1975)广州中医药大学 理科综合 统招 18 11 590 120 590
(1985)华南师范大学 理科综合 统招 12 11 590 120 590
(2000)广西大学 理科综合 统招 40 24 590 120 590
(2025)重庆医科大学 理科综合 统招 30 36 590 120 601
(2030)西南政法大学 理科综合 统招 48 53 590 120 590
(2035)重庆邮电大学 理科综合 统招 66 84 590 120 596
(2080)云南大学 理科综合 统招 46 48 590 120 590
(2090)西北大学 理科综合 统招 11 11 590 120 590
(2095)陕西科技大学 理科综合 统招 65 24 590 120 590
(2100)西安建筑科技大学 理科综合 统招 26 17 590 120 590
(2105)西安邮电学院 理科综合 统招 66 37 590 120 590
(2110)西安外国语大学 理科综合 统招 16 20 590 120 598
(2115)西北政法学院 理科综合 统招 14 17 590 120 593
(2120)新疆大学 理科综合 统招 40 38 590 120 590
(2200)首都医科大学 理科综合 统招 25 24 590 120 590
(2205)青岛大学 理科综合 统招 24 27 590 120 590
(2210)湖北大学 理科综合 统招 11 2 590 120 590
(2215)中国民用航空学院 理科综合 统招 97 82 590 120 590
(2220)武汉科技大学 理科综合 统招 74 89 590 120 593
(2230)天津财经大学(原天津财经学院) 理科综合 统招 20 25 590 120 591
(2235)东北电力大学 理科综合 统招 72 34 590 120 590
(2255)浙江理工大学(原浙江工程学院) 理科综合 统招 30 39 590 120 592
(2260)上海交通大学医学院 理科综合 统招 19 23 590 120 616
(2265)上海电力学院 理科综合 统招 42 25 590 120 590
(2270)江苏科技大学(原华东船舶工业学院) 理科综合 统招 58 33 590 120 590
(2275)青岛科技大学 理科综合 统招 60 31 590 120 590
(2355)四川农业大学 理科综合 统招 36 45 570 120 579
(2365)太原理工大学 理科综合 统招 46 52 590 120 590
(2375)大庆石油学院 理科综合 统招 70 15 590 120 590
(2500)首都经济贸易大学 理科综合 统招 6 2 590 120 590
(2510)西南科技大学 理科综合 统招 27 15 590 120 590
(2515)西南石油大学 理科综合 统招 30 33 590 120 590
(2520)西安工程大学原西安工程科技学院 理科综合 统招 29 4 590 120 590
(2525)天津工业大学 理科综合 统招 75 46 590 120 590
(2530)中北大学(原华北工学院) 理科综合 统招 242 39 590 120 590
(2535)西安科技大学 理科综合 统招 81 63 590 120 590
(2605)中国医科大学 理科综合 统招 23 21 590 120 590
(2610)黑龙江中医药大学 理科综合 统招 6 8 590 120 598
(2615)湖南中医药大学 理科综合 统招 5 6 590 120 596
(2620)成都中医药大学 理科综合 统招 8 3 590 120 590
(2625)新疆医科大学 理科综合 统招 1 2 590 120 602
(2630)山西医科大学 理科综合 统招 2 3 590 120 593
(2635)大连医科大学 理科综合 统招 13 16 590 120 601
(2650)广西医科大学 理科综合 统招 10 10 590 120 590
(2980)香港中文大学 理科综合 统招 10 10 590 120 590
(2985)香港城市大学 理科综合 统招 1 0 590 120 590
(3045)东北大学秦皇岛分校 理科综合 统招 85 2 590 120 590
(3560)沈阳建筑大学(原沈阳建筑工程学院) 理科综合 统招 49 6 590 120 590
(4015)中国计量学院 理科综合 统招 35 20 590 120 590
(4695)南华大学 理科综合 统招 67 12 590 120 590
(4720)长沙理工大学 理科综合 统招 185 80 590 120 590
(5160)贵州大学 理科综合 统招 98 16 590 120 590
(5620)南方医科大学 理科综合 统招 36 44 590 120 600
(6000)郑州大学 理科综合 统招 2875 3233 590 110 596
(6005)河南大学 理科综合 统招 2057 1022 590 110 590
(6085)河南科技大学 理科综合 统招 771 164 590 110 590

你要问的是哪个学校?你可以进入这里看看:
http://edu.people.com.cn/GB/4547919.html