临沭县临沭街道新闻:请问,有谁知道L427次火车的票价及车型,最好是从郑州到齐齐哈尔的票价?

来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/04/27 16:02:06

L430 01 西安 19: 50 普快 普通无空调 0 0.0 0.0 0.0 0.0
L430 02 * * * 20: 15 20: 17 普快 普通无空调 27 3.5 4.5 43.0 58.0
L430 03 渭南 20: 36 20: 42 普快 普通无空调 56 4.5 9.0 44.0 62.0
L430 04 * * * 21: 40 21: 42 普快 普通无空调 123 10.0 17.0 49.0 70.0
L430 05 灵宝 23: 41 23: 53 普快 普通无空调 212 17.0 28.0 56.0 81.0
L430 06 三门峡西 01: 06 01: 24 普快 普通无空调 242 20.0 33.0 59.0 86.0
L430 07 义马 02: 47 02: 49 普快 普通无空调 332 25.0 43.0 64.0 96.0
L430 08 洛阳 03: 34 03: 46 普快 普通无空调 387 28.0 49.0 67.0 102.0
L430 09 洛阳东 03: 54 03: 57 普快 普通无空调 392 28.0 49.0 67.0 102.0
L430 10 偃师 05: 04 05: 07 普快 普通无空调 421 31.0 53.0 71.0 108.0
L430 11 巩义 05: 26 06: 09 普快 普通无空调 441 32.0 56.0 74.0 114.0
L430 12 荥阳 06: 48 06: 59 普快 普通无空调 485 34.0 59.0 78.0 120.0
L430 13 郑州 07: 28 07: 42 普快 普通无空调 511 36.0 63.0 82.0 127.0
L430 14 开封 08: 46 08: 49 普快 普通无空调 583 41.0 72.0 93.0 144.0
L430 15 兰考 09: 36 09: 39 普快 普通无空调 626 43.0 76.0 96.0 151.0
L430 16 民权 10: 13 10: 16 普快 普通无空调 662 45.0 78.0 100.0 156.0
L430 17 商丘 11: 10 11: 20 普快 普通无空调 714 49.0 86.0 108.0 170.0
L430 18 曹县 11: 57 12: 01 普快 普通无空调 761 51.0 89.0 113.0 176.0
L430 19 菏泽 12: 41 12: 45 普快 普通无空调 809 53.0 93.0 117.0 184.0
L430 20 梁山 13: 42 13: 46 普快 普通无空调 889 57.0 102.0 126.0 200.0
L430 21 聊城 14: 49 15: 02 普快 普通无空调 965 62.0 110.0 136.0 216.0
L430 22 衡水 17: 02 17: 08 普快 普通无空调 1117 70.0 125.0 153.0 244.0
L430 23 邢家村 17: 23 17: 27 普快 普通无空调 1129 70.0 125.0 153.0 244.0
L430 24 任丘 18: 50 18: 57 普快 普通无空调 1244 76.0 135.0 164.0 262.0
L430 25 霸州 19: 39 19: 47 普快 普通无空调 1299 78.0 139.0 169.0 270.0
L427 26 天津 21: 20 21: 30 普快 普通无空调 1386 83.0 148.0 179.0 287.0
L427 27 塘沽 21: 57 22: 10 普快 普通无空调 1426 86.0 153.0 185.0 296.0
L427 28 唐山 23: 06 23: 12 普快 普通无空调 1509 90.0 161.0 194.0 312.0
L427 29 滦县 23: 58 00: 01 普快 普通无空调 1580 93.0 166.0 199.0 321.0
L427 30 昌黎 00: 29 00: 42 普快 普通无空调 1621 95.0 170.0 204.0 328.0
L427 31 秦皇岛 01: 18 01: 25 普快 普通无空调 1671 98.0 175.0 210.0 337.0
L427 32 山海关 01: 44 01: 52 普快 普通无空调 1687 98.0 175.0 210.0 337.0
L427 33 绥中北 02: 30 02: 46 普快 普通无空调 1750 100.0 179.0 214.0 346.0
L427 34 葫芦岛北 03: 21 03: 25 普快 普通无空调 1809 102.0 184.0 219.0 355.0
L427 35 锦州南 03: 52 03: 57 普快 普通无空调 1853 105.0 189.0 225.0 364.0
L427 36 盘锦北 04: 37 04: 40 普快 普通无空调 1921 107.0 193.0 230.0 372.0
L427 37 台安 05: 15 05: 19 普快 普通无空调 1975 111.0 198.0 236.0 381.0
L427 38 辽中 05: 41 05: 47 普快 普通无空调 2007 111.0 198.0 236.0 381.0
L427 39 沈阳北 06: 48 07: 00 普快 普通无空调 2076 113.0 203.0 241.0 390.0
L427 40 铁岭 08: 08 08: 11 普快 普通无空调 2144 118.0 212.0 252.0 407.0
L427 41 开原 08: 33 08: 36 普快 普通无空调 2179 118.0 212.0 252.0 407.0
L427 42 昌图 08: 58 09: 01 普快 普通无空调 2209 120.0 217.0 257.0 417.0
L427 43 四平 09: 47 09: 50 普快 普通无空调 2262 120.0 217.0 257.0 417.0
L427 44 公主岭 10: 24 10: 27 普快 普通无空调 2316 124.0 223.0 264.0 428.0
L427 45 长春 11: 10 11: 18 普快 普通无空调 2378 126.0 228.0 269.0 437.0
L427 46 扶余 12: 45 12: 49 普快 普通无空调 2518 132.0 238.0 281.0 457.0
L427 47 哈尔滨 14: 10 14: 34 普快 普通无空调 2620 135.0 244.0 287.0 467.0
L427 48 肇东 15: 16 15: 18 普快 普通无空调 2683 138.0 248.0 293.0 475.0
L427 49 安达 15: 57 15: 59 普快 普通无空调 2747 141.0 253.0 298.0 484.0
L427 50 大庆 16: 22 16: 25 普快 普通无空调 2779 143.0 257.0 303.0 492.0
L427 51 让湖路 16: 35 16: 37 普快 普通无空调 2790 143.0 257.0 303.0 492.0
L427 52 泰康 17: 03 17: 05 普快 普通无空调 2832 145.0 261.0 308.0 500.0
L427 53 齐齐哈尔 17: 58 17: 58 普快 普通无空调 2908 148.0 267.0 313.0 510.0
用全价减掉郑州的票价即可

L427次为普快列车,西安--齐齐哈尔。全程2948公里,历时47小时7分钟。21:00由西安始发。硬座 148 软座 267
硬卧上 290 软卧上 486
硬卧中 301 软卧下 510
硬卧下 313