香港喜记茶餐厅加盟:广东总人口

来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/04/29 13:00:24
广东、广州1953、1964、1982、1990、2000年的总人口是多少?

四次人口普查城乡人口统计表

单 位 1953年 1964年 1982年 1990年
总人口 人 2849316 3882411 5193284 6299943
男 人 1443188 1961787 2632826 3248496
女 人 1406128 1920624 2560458 3051447
性别比 女=100 102.64 102.14 102.83 106.46
市镇人口 人 1517748 2151496 3285582 4372293
市镇人口比重 % 53.27 55.42 63.27 69.40
乡村人口 人 1331568 1730915 1907702 1927650
乡村人口比重 % 46.73 44.58 36.73 30.60

四次人口普查分区、县市镇人口统计表
单位:人
地 区 1953年 1964年 1982年 1990年
全 市 1517748 2151496 3285582 4372293
市 区 1460485 2061207 3148281 3935193
东山区 234741 350129 428048 545136
荔湾区 420243 532885 544366 554589
越秀区 377916 483893 490929 441316
海珠区 216258 397675 584137 776679
天河区 229274 430153
芳村区 (下数为:天、芳、白、 127324 167803
白云区 黄四区合计) 612770 828245
黄埔区 211327 296625 131433 191272
四 县 57263 90289 137301 437100
花 县 〔 〕 9776 25683 96948
从化县 2885 12910 25209 62704
增城县 17666 25590 27718 110661
番禺县 36712 42013 58691 166787

四次人口普查乡村人口分布统计表
单位:人
地 区 1953年 1964年 1982年 1990年
全 市 1331568 1730915 1907702 1927650
市 区 278744 454066 〔 〕 〔 〕
四 县 1052824 1276849 1907702 1927650
花 县 239281 276569 405361 414113
从化县 186143 219492 349929 359991
增城县 283748 343841 540770 534807
番禺县 343652 436947 611642 618739
参考资料:http://www.gzsdfz.org.cn/gzsz/03/rk/sz03rk030303.htm

广东总人口达到1.1亿,其中户籍人口7900万人,常住半年以上的流动人口3100多万 ... 广东户籍人口7900万人,常住半年以上的流动人口3100多万,总人口达到1.1亿,另外还有半年以下的流动人口1100万,目前广东是全国的第一人口大省。 ...

2000年广州市总人口达994.30万人,全省总人口为8642万人.
数据来源:广东省统计局公布的广东省第五次全国人口普查主要数据第二号公报