杀马特陈嘉佑的快手号:农历正月十三下午临黑天的时候是几点?

来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/05/02 08:08:19
就是刚刚看不清人的时候,给人的感觉是有点模糊,谢谢!
我的位置山东莱芜!

日出 日落
日期 N20 N30 N40 N45 N50 N20 N30 N40 N45 N50
01/01 6.6 6.9 7.4 7.6 8.0 17.5 17.2 16.8 16.5 16.1
01/16 6.6 6.9 7.3 7.6 7.9 17.7 17.4 17.0 16.8 16.5
02/01 6.6 6.8 7.1 7.3 7.6 17.9 17.6 17.3 17.1 16.9
02/16 6.5 6.7 6.9 7.0 7.2 18.0 17.8 17.6 17.5 17.3
03/01 6.3 6.4 6.6 6.6 6.7 18.1 18.0 17.9 17.8 17.7
03/16 6.1 6.2 6.2 6.2 6.2 18.2 18.1 18.1 18.1 18.1
04/01 5.9 5.8 5.7 5.7 5.6 18.2 18.3 18.4 18.5 18.5
04/16 5.7 5.5 5.4 5.2 5.1 18.3 18.5 18.7 18.8 18.9
05/01 5.5 5.3 5.0 4.8 4.6 18.4 18.6 18.9 19.1 19.3
05/16 5.4 5.1 4.7 4.5 4.2 18.5 18.8 19.2 19.4 19.7
06/01 5.3 5.0 4.6 4.3 3.9 18.6 18.9 19.4 19.7 20.0
06/16 5.3 5.0 4.5 4.2 3.8 18.7 19.0 19.5 19.8 20.2
07/01 5.4 5.0 4.6 4.3 3.9 18.7 19.1 19.5 19.8 20.2
07/16 5.5 5.2 4.7 4.5 4.1 18.7 19.0 19.5 19.7 20.1
08/01 5.6 5.3 5.0 4.7 4.5 18.6 18.9 19.2 19.4 19.7
08/16 5.7 5.5 5.2 5.0 4.8 18.5 18.7 18.9 19.1 19.3
09/01 5.7 5.6 5.5 5.4 5.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7
09/16 5.8 5.7 5.7 5.7 5.6 18.0 18.1 18.1 18.2 18.2
10/01 5.8 5.9 5.9 6.0 6.0 17.8 17.8 17.7 17.7 17.6
10/16 5.9 6.0 6.2 6.3 6.4 17.6 17.5 17.3 17.2 17.1
11/01 6.0 6.2 6.5 6.6 6.8 17.4 17.2 17.0 16.8 16.6
11/16 6.2 6.4 6.8 7.0 7.2 17.3 17.1 16.7 16.5 16.2
12/01 6.3 6.6 7.0 7.3 7.6 17.3 17.0 16.6 16.3 16.0
12/16 6.5 6.8 7.3 7.5 7.9 17.4 17.0 16.6 16.3 16.0

说明:

1. 数值为十进制,如6.6,即6时36分(0.6x60=36)
2. 请用插值法得到自己所在纬度的日出日落时刻表
3. 时间为本地时间(可根据北京时间和自己所在经度算出)

这个时刻表主要是方便大家安排观测时间,如果你很少进行室外的观星活动,大概不需要用这个表。
另外,对于低纬度地区,如北纬20度,一年中日落时间相差不过1.5小时,此表的用处也不是很大;但是,对于高纬度地区,如北纬50度,一年中日落时间相差超过4小时,此表的作用就比较大了。

用法:
以深圳4月1日日落时间为例:
1。本地经纬度:北纬22.5,东经114.1
2。22.5度接近于20,取20度,查表得到日落时间为18.2,即18时12分
3。北京时间用的是东经120度,深圳的本地时比北京时间晚5.9度,15度为1小时,所以深圳的本地时比北京时间晚5.9/15*60=24分钟
4。得到深圳4月1日日落时间为18时12分+24分=18时36分(北京时间)

****另外:每天的23点——1点,算子时。其他的时辰你可以自己推算。

什么地方呢,是上海\武汉还是乌鲁木齐\差别可大了呀

日出 日落
日期 N20 N30 N40 N45 N50 N20 N30 N40 N45 N50
01/01 6.6 6.9 7.4 7.6 8.0 17.5 17.2 16.8 16.5 16.1
01/16 6.6 6.9 7.3 7.6 7.9 17.7 17.4 17.0 16.8 16.5
02/01 6.6 6.8 7.1 7.3 7.6 17.9 17.6 17.3 17.1 16.9
02/16 6.5 6.7 6.9 7.0 7.2 18.0 17.8 17.6 17.5 17.3
03/01 6.3 6.4 6.6 6.6 6.7 18.1 18.0 17.9 17.8 17.7
03/16 6.1 6.2 6.2 6.2 6.2 18.2 18.1 18.1 18.1 18.1
04/01 5.9 5.8 5.7 5.7 5.6 18.2 18.3 18.4 18.5 18.5
04/16 5.7 5.5 5.4 5.2 5.1 18.3 18.5 18.7 18.8 18.9
05/01 5.5 5.3 5.0 4.8 4.6 18.4 18.6 18.9 19.1 19.3
05/16 5.4 5.1 4.7 4.5 4.2 18.5 18.8 19.2 19.4 19.7
06/01 5.3 5.0 4.6 4.3 3.9 18.6 18.9 19.4 19.7 20.0
06/16 5.3 5.0 4.5 4.2 3.8 18.7 19.0 19.5 19.8 20.2
07/01 5.4 5.0 4.6 4.3 3.9 18.7 19.1 19.5 19.8 20.2
07/16 5.5 5.2 4.7 4.5 4.1 18.7 19.0 19.5 19.7 20.1
08/01 5.6 5.3 5.0 4.7 4.5 18.6 18.9 19.2 19.4 19.7
08/16 5.7 5.5 5.2 5.0 4.8 18.5 18.7 18.9 19.1 19.3
09/01 5.7 5.6 5.5 5.4 5.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7
09/16 5.8 5.7 5.7 5.7 5.6 18.0 18.1 18.1 18.2 18.2
10/01 5.8 5.9 5.9 6.0 6.0 17.8 17.8 17.7 17.7 17.6
10/16 5.9 6.0 6.2 6.3 6.4 17.6 17.5 17.3 17.2 17.1
11/01 6.0 6.2 6.5 6.6 6.8 17.4 17.2 17.0 16.8 16.6
11/16 6.2 6.4 6.8 7.0 7.2 17.3 17.1 16.7 16.5 16.2
12/01 6.3 6.6 7.0 7.3 7.6 17.3 17.0 16.6 16.3 16.0
12/16 6.5 6.8 7.3 7.5 7.9 17.4 17.0 16.6 16.3 16.0

说明:

1. 数值为十进制,如6.6,即6时36分(0.6x60=36)
2. 请用插值法得到自己所在纬度的日出日落时刻表
3. 时间为本地时间(可根据北京时间和自己所在经度算出)

这个时刻表主要是方便大家安排观测时间,如果你很少进行室外的观星活动,大概不需要用这个表。
另外,对于低纬度地区,如北纬20度,一年中日落时间相差不过1.5小时,此表的用处也不是很大;但是,对于高纬度地区,如北纬50度,一年中日落时间相差超过4小时,此表的作用就比较大了。

用法:
以深圳4月1日日落时间为例:
1。本地经纬度:北纬22.5,东经114.1
2。22.5度接近于20,取20度,查表得到日落时间为18.2,即18时12分
3。北京时间用的是东经120度,深圳的本地时比北京时间晚5.9度,15度为1小时,所以深圳的本地时比北京时间晚5.9/15*60=24分钟
4。得到深圳4月1日日落时间为18时12分+24分=18时36分(北京时间)

****另外:每天的23点——1点,算子时。其他的时辰你可以自己推算o
什么地方呢,是上海\武汉还是乌鲁木齐\差别可大了呀