华硕a456ur7200测评:大家推荐的电影看看~

来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/05/22 10:20:31
喜剧的,励志的,感人的,经典的~

1.喜剧:《天使-A》导演:吕克贝松。是他的第十部电影。爱情喜剧。很好。
2.励志: 《孤岛男人》主演:tom hanks.
《阿甘正传》主演:tom hanks.
《绿色奇迹》主演:tom hanks.
好巧哦。全是tom hanks的电影。
啊!落下一个经典的《闻香识女人》主演:阿尔.帕西诺。
如果想看古装的经典励志片这部一定得推荐了《勇敢的心》。
3.感人的:随着韩流的驱使。
我推荐韩国电影:《记忆中的橡皮擦》
《雏菊》(导演是香港人)
《生死碟变》让全世界认识了韩国电影,强烈推荐。
《再见萤火虫》动画大师,宫奇俊的颠峰之作。很感人。
经典的:以上电影,除了《雏菊》以外,每部都经过了时间的考研。
这就是我们常说的“经典”。
但愿《雏菊》不是稍纵即逝的流星。

PS:我是电影专业的老师。很遗憾没有一部中国电影能入选我的“最佳”。
A.如果非要找一部出来。推荐费穆导演的《小城之春》(老版本的喔,不是田壮壮重新翻拍的那个彩色版本的)
B.如果再推荐一个中国明星。我推荐阮铃玉主演的《神女》,无声电影。
希望楼主满意。

阿甘正传》
肖申克的救赎
低俗小说
燃情岁月
真实的谎言
这个杀手不太冷
四个婚礼与一个葬礼
变相怪杰
生死时速
红色情深

双重杀手 病人与杀手 离婚协议 八个受害者 逐鹿
最后的安眠 死亡脸孔 翡翠项链 赛车冠军 罗马惊艳
陷阱 串门 故事三种可能 红粉女贼 头颅的价格
故事 真实情节 二比一 自首的黑帮 患难夫妻 狼狈
罗网森森 粗心大意 三角游戏 百叶窗 出清存货 赌
两伙伴 罗宾汉的故事 暴露的密码 邂逅 出狱 罪与罪
冰处女 爱神无顾 油价涨了 美梦之屋 空包弹
袭击事件 疯狂舞伴 草仔茶 裸体艺术 剑与锤 生意
该死的人 律师太太 虚幻的绿色 谋杀艺术家 亡命猎手
亲自动手 连环结 他是谁 午夜追踪 逍遥法外 最后一搏
一个谨慎的杀手 第三个电话 解脱 倒计时 她不是我母亲
第二次机会 最后的证据 深闺疑云 恩爱夫妻 冬季逃亡
雇工 海滩之夜 黑帮老大 惩罚 龙卷风 珠宝设计师
坦白 扒手 爱情与投资 危险的旅行 报复 姑妈 慰问信
五千元 拳击高手 与杀手为邻 时差 第三者 不速之客
门牙 聪明的胡里奥 职业刺客 两个老头 人生指南

喜剧:我爱看《东成西就》、《重庆森林》算不算?《时失里2KM》也满有意思的,
励志:我不喜欢这个类型,不过我觉得《千与千寻》应该是吧
感人:这..我就更不喜欢了,也就是《我的父亲母亲》吧!
经典:我以上推荐的都是经典

美国本土逾亿票房影片总榜

All Time Box Office Report - $100 Million Domestic
名次 片名 出品年份 全美总票房
1 铁达尼号/Titanic 1997 $600,788,188
2 星球大战/Star Wars 1977 $460,998,007
3 怪物史莱克2/Shrek 2 2004 $441,226,247
4 E.T.外星人/E.T. the Extra-Terrestrial 1982 $435,110,554
5 星战前传1:幽灵的威胁/Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 1999 $431,088,301
6 蜘蛛侠/Spider-Man 2002 $403,706,375
7 星战前传3:西斯的反击/Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith 2005 $380,270,577
8 魔戒三部曲:王者再临/The Lord of the Rings: The Return of the King 2003 $377,027,325
9 蜘蛛侠2/Spider-Man 2 2004 $373,585,825
10 耶稣受难记/The Passion of the Christ 2004 $370,274,604
11 侏罗纪公园/Jurassic Park 1993 $357,067,947
12 魔戒二部曲:双城奇谋/The Lord of the Rings: The Two Towers 2002 $341,786,758
13 海底总动员/Finding Nemo 2003 $339,714,978
14 阿甘正传/Forrest Gump 1994 $329,694,499
15 狮子王/The Lion King 1994 $328,541,776
16 哈利波特:神秘的魔法石/Harry Potter and the Sorcerer's Stone 2001 $317,575,550
17 魔戒首部曲:魔戒现身/The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 $314,776,170
18 星战前传2:克隆人的进攻/Star Wars: Episode II - Attack of the Clones 2002 $310,676,740
19 绝地大反攻/Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi 1983 $309,306,177
20 独立日/Independence Day 1996 $306,169,268
21 加勒比海盗/Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl 2003 $305,413,918
22 第六感/The Sixth Sense 1999 $293,506,292
23 纳尼亚魔法王国/The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe 2005 $291,171,963
24 帝国反击战/Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980 $290,475,067
25 哈利波特4:火焰杯/Harry Potter and the Goblet of Fire 2005 $290,008,164
26 小鬼当家/Home Alone 1990 $285,761,243
27 黑客帝国2:重装上阵/The Matrix Reloaded 2003 $281,576,461
28 拜见岳父续集/Meet the Fockers 2004 $279,261,160
29 怪物史莱克/Shrek 2001 $267,665,011
30 哈利波特2:消失的密室/Harry Potter and the Chamber of Secrets 2002 $261,988,482
31 超人特攻队/The Incredibles 2004 $261,441,092
32 格林奇如何偷走圣诞节/How the Grinch Stole Christmas 2000 $260,044,825
33 大白鲨/Jaws 1975 $260,000,000
34 怪物公司/Monsters, Inc. 2001 $255,873,250
35 蝙蝠侠/Batman 1989 $251,188,924
36 黑超特警组/Men In Black 1997 $250,690,539
37 哈里波特3:阿兹卡班的逃犯/Harry Potter and The Prisoner of Azkaban 2004 $249,541,069
38 玩具总动员2/Toy Story 2 1999 $245,852,179
39 冒牌天神/Bruce Almighty 2003 $242,829,261
40 夺宝奇兵/Raiders of the Lost Ark 1981 $242,374,454
41 龙卷风暴/Twister 1996 $241,721,524
42 我的希腊婚礼/My Big Fat Greek Wedding 2002 $241,438,208
43 捉鬼敢死队/Ghostbusters 1984 $238,632,124
44 妙探出更/Beverly Hills Cop 1984 $234,760,478
45 世界大战/War of the Worlds 2005 $234,280,354
46 荒岛求生/Cast Away 2000 $233,632,142
47 驱魔人/The Exorcist 1973 $232,671,011
48 迷失世界:侏罗纪公园续集/The Lost World: Jurassic Park 1997 $229,086,679
49 天兆/Signs 2002 $227,966,634
50 火拼时速2/Rush Hour 2 2001 $226,164,286
51 肥妈先生/Mrs. Doubtfire 1993 $219,195,243
52 金刚/King Kong 2005 $218,072,815
53 人鬼情未了/Ghost 1990 $217,631,306
54 阿拉丁/Aladdin 1992 $217,350,219
55 拯救大兵瑞恩/Saving Private Ryan 1998 $216,540,909
56 职业特工队2/Mission: Impossible 2 2000 $215,409,889
57 X战警2/X2: X-Men United 2003 $214,949,694
58 王牌大贱谍3:金盟友/Austin Powers in Goldmember 2002 $213,307,889
59 回到未来/Back to the Future 1985 $210,609,762
60 婚礼傲客/Wedding Crashers 2005 $209,255,921
61 查理和巧克力工厂/Charlie and the Chocolate Factory 2005 $206,459,076
62 王牌大贱谍2/Austin Powers: The Spy Who Shagged Me 1999 $206,040,086
63 蝙蝠侠:侠影之谜/Batman Begins 2005 $205,343,774
64 终结者2/Terminator 2: Judgment Day 1991 $204,843,345
65 盗墓迷城2/The Mummy Returns 2001 $202,019,785
66 绝世天劫/Armageddon 1998 $201,578,182
67 乱世佳人/Gone with the Wind 1939 $198,676,459
68 珍珠港/Pearl Harbor 2001 $198,542,554
69 圣战奇兵/Indiana Jones and the Last Crusade 1989 $197,171,806
70 马达加斯加/Madagascar 2005 $193,595,521
71 玩具总动员/Toy Story 1995 $191,796,233
72 黑超特警组2/Men In Black II 2002 $190,418,803
73 油脂/Grease 1978 $188,389,888
74 角斗士/Gladiator 2000 $187,705,427
75 末日浩劫/The Day After Tomorrow 2004 $186,740,799
76 辣手娇娃搏命郎/Mr. and Mrs. Smith 2005 $186,336,279
77 白雪公主/Snow White and the Seven Dwarfs 1937 $184,925,486
78 与狼共舞/Dances with Wolves 1990 $184,208,848
79 新蝙蝠侠不败之谜/Batman Forever 1995 $184,031,112
80 亡命天涯/The Fugitive 1993 $183,875,760
81 瞒天过海/Ocean's Eleven 2001 $183,417,150
82 男人百分百/What Women Want 2000 $182,811,707
83 完美风暴/The Perfect Storm 2000 $182,618,434
84 大话王/Liar Liar 1997 $181,410,615
85 侏罗纪公园3/Jurassic Park III 2001 $181,171,875
86 职业特工队/Mission: Impossible 1996 $180,981,886
87 人猿星球/Planet of the Apes 2001 $180,011,740
88 魔域奇兵/Indiana Jones and the Temple of Doom 1984 $179,870,271
89 全民情敌/Hitch 2005 $179,495,555
90 风月俏佳人/Pretty Woman 1990 $178,406,268
91 窈窕淑男/Tootsie 1982 $177,200,000
92 壮志凌云/Top Gun 1986 $176,786,701
93 我为玛丽狂/There's Something About Mary 1998 $176,484,651
94 冰河时代/Ice Age 2002 $176,387,405
95 谍影重重2/The Bourne Supremacy 2004 $176,241,941
96 鳄鱼邓迪/Crocodile Dundee 1986 $174,803,506
97 阿波罗十三号/Apollo 13 1995 $173,807,716
98 小鬼当家 2/Home Alone 2: Lost in New York 1992 $173,585,516
99 精灵/Elf 2003 $173,398,518
100 国家财宝/National Treasure 2004 $173,008,894
101 空军一号/Air Force One 1997 $172,956,409
102 雨人/Rain Man 1988 $172,825,435
103 黑客帝国/The Matrix 1999 $171,479,930
104 美女与野兽/Beauty and the Beast 1991 $171,350,553
105 泰山/Tarzan 1999 $171,091,819
106 美丽心灵/A Beautiful Mind 2001 $170,742,341
107 芝加哥/Chicago 2002 $170,687,518
108 三个奶爸一个娃/Three Men and a Baby 1987 $167,780,960
109 拜见岳父/Meet the Parents 2000 $166,244,045
110 侠盗王子罗宾汉/Robin Hood: Prince of Thieves 1991 $165,493,908
111 汉尼拔/Hannibal 2001 $165,092,268
112 逍遥法外/Catch Me If You Can 2002 $164,615,351
113 冒牌老爸/Big Daddy 1999 $163,479,795
114 蝙蝠侠2:蝙蝠侠归来/Batman Returns 1992 $162,831,698
115 虫虫特工队/A Bug's Life 1998 $162,798,565
116 北极特快车/The Polar Express 2004 $162,775,358
117 呆呆向前冲/The Waterboy 1998 $161,491,646
118 新铁金刚之不日杀机/Die Another Day 2002 $160,942,139
119 鲨鱼帮/Shark Tale 2004 $160,861,908
120 音乐之声/The Sound of Music 1965 $158,671,368
121 律师事务所/The Firm 1993 $158,348,367
122 牢狱风云/The Longest Yard 1974 $158,119,460
123 X战警/X-Men 2000 $157,299,717
124 惊声尖笑/Scary Movie 2000 $157,019,771
125 致命的诱惑/Fatal Attraction 1987 $156,645,693
126 谁害死了兔子罗杰/Who Framed Roger Rabbit 1988 $156,452,370
127 骗中骗/The Sting 1973 $156,000,000
128 谎言背后/What Lies Beneath 2000 $155,464,351
129 神鬼传奇/The Mummy 1999 $155,385,488
130 神奇四侠/Fantastic Four 2005 $154,696,080
131 甜心先生/Jerry Maguire 1996 $153,952,592
132 妙探出更续集/Beverly Hills Cop II 1987 $153,665,036
133 史酷比/Scooby-Doo 2002 $153,294,164
134 小魔怪/Gremlins 1984 $153,083,102
135 最长的一码/The Longest Yard 2005 $152,324,184
136 落跑新娘/Runaway Bride 1999 $152,257,509
137 第一滴血II/Rambo: First Blood Part II 1985 $150,415,432
138 终结者3/Terminator 3: Rise of the Machines 2003 $150,371,112
139 尽善尽美/As Good As It Gets 1997 $148,478,011
140 轰天炮2/Lethal Weapon 2 1989 $147,253,986
141 真实的谎言/True Lies 1994 $146,282,411
142 星际宝贝/Lilo & Stitch 2002 $145,794,338
143 美国派2/American Pie 2 2001 $145,103,595
144 101斑点狗/101 Dalmatians 1961 $144,880,014
145 今年圣诞大件事/The Santa Clause 1994 $144,833,357
146 机械公敌/I, Robot 2004 $144,801,023
147 轰天炮3/Lethal Weapon 3 1992 $144,731,527
148 速度与激情/The Fast and the Furious 2001 $144,533,925
149 怪医杜利德/Doctor Dolittle 1998 $144,156,605
150 极限特工/XXX 2002 $142,109,382
151 森林之王/The Jungle Book 1967 $141,843,612
152 动物之家/Animal House 1978 $141,600,000
153 风中奇缘/Pocahontas 1995 $141,579,773
154 义海雄风/A Few Good Men 1992 $141,340,178
155 尖峰时刻/Rush Hour 1998 $141,186,864
156 女巫布莱尔/The Blair Witch Project 1999 $140,539,099
157 天地大冲撞/Deep Impact 1998 $140,464,664
158 看谁在说话/Look Who's Talking 1989 $140,088,813
159 精灵鼠小弟/Stuart Little 1999 $140,035,367
160 修女也疯狂/Sister Act 1992 $139,605,150
161 黑客帝国3:革命/The Matrix Revolutions 2003 $139,270,910
162 圣诞快乐再疯狂/The Santa Clause 2 2002 $139,236,327
163 儿女一箩筐/Cheaper by the Dozen 2003 $138,614,544
164 绝地战警2/Bad Boys II 2003 $138,608,444
165 野战排/Platoon 1986 $138,530,565
166 壮志骄阳/Good Will Hunting 1997 $138,433,435
167 恐龙/Dinosaur 2000 $137,748,063
168 绿色奇迹/The Green Mile 1999 $136,801,374
169 赎金风暴/Ransom 1996 $136,492,681
170 哥斯拉/Godzilla 1998 $136,314,294
171 101斑点狗/101 Dalmatians 1996 $136,189,294
172 气味相投/Anger Management 2003 $135,645,823
173 鸡仔总动员/Chicken Little 2005 $135,359,110
174 忍者神龟/Teenage Mutant Ninja Turtles 1990 $135,265,915
175 心灵点滴/Patch Adams 1998 $135,026,902
176 教父/The Godfather 1972 $134,966,411
177 超人/Superman 1978 $134,218,018
178 石破天惊/The Rock 1996 $134,069,511
179 特洛伊/Troy 2004 $133,378,256
180 爱到屋倒房塌/Bringing Down the House 2003 $132,716,677
181 绿巨人/Hulk 2003 $132,177,234
182 第三类接触/Close Encounters of the Third Kind 1977 $132,088,635
183 少数派报告/Minority Report 2002 $132,072,926
184 古墓丽影/Lara Croft: Tomb Raider 2001 $131,168,070
185 沉默的羔羊/The Silence of the Lambs 1991 $130,742,922
186 豆丁小灵精/Honey, I Shrunk the Kids 1989 $130,724,172
187 石头族乐园/The Flintstones 1994 $130,531,208
188 轰天炮4/Lethal Weapon 4 1998 $130,444,603
189 美国美人/American Beauty 1999 $130,096,601
190 军官与绅士/An Officer and a Gentleman 1982 $129,795,554
191 美版午夜凶铃/The Ring 2002 $129,128,133
192 肥佬教授/The Nutty Professor 1996 $128,814,019
193 机器人/Robots 2005 $128,200,012
194 来到美国/Coming to America 1988 $128,152,301
195 卧虎藏龙/Crouching Tiger Hidden Dragon 2000 $128,078,872
196 洛基IV/Rocky IV 1985 $127,873,716
197 阿拉巴马甜蜜的家/Sweet Home Alabama 2002 $127,223,418
198 阿呆与阿瓜/Dumb and Dumber 1994 $127,175,374
199 速度与激情2/2 Fast 2 Furious 2003 $127,154,901
200 真的想嫁你/My Best Friend's Wedding 1997 $127,120,029

以下是我个人的推荐
1 Fight Club 格斗俱乐部 (1999)
2 The Matrix 骇客帝国 (1999)
3 Pulp Fiction 低俗小说 (1994)
4 The Usual Suspects 非常嫌疑犯 (1995)
5 The Shawshank Redemption 肖申克的救赎 (1994)
6 Goodfellas 盗亦有道 (1990)
7 Memento 记忆拼图 (2000)
8 Fargo 冰血暴 (1996)
9 The Sixth Sense 第六感 (1999)
10 L.A. Confidential 洛城机密 (1997)
11 Schindler's List 辛德勒的名单 (1993)
12 Mulholland Dr. 穆荷兰大道 (2001)
13 Cidade de Deus 上帝之城 (2002)
14 Sen to Chihiro no kamikakushi 千与千寻 (2001)
15 American Beauty 美国美人 (1999)

沙器
追捕
偷袭珍珠港
卡桑德拉大桥
阳光下的罪恶
尼罗河的惨案
小鬼当家
清凉寺的钟声
哥斯拉