取放无菌钳的注意事项:从西安到乌鲁木齐有几班火车?

来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/05/03 02:34:45
包括始末班时间和价钱,卧铺的~

共有9趟列车,其中4趟特快。具体车次:

车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
T197 郑州 乌鲁木齐 空调特快 西安 01:41 乌鲁木齐 09:14 2568 31:33 276 440 483 770
1082/1083 重庆 乌鲁木齐 空调普快 西安 04:13 乌鲁木齐 20:10 2568 39:57 243 407 450 737
T192/T193 汉口 乌鲁木齐 空调特快 西安 04:53 乌鲁木齐 12:29 2568 31:36 276 440 483 770
1088 连云港东 乌鲁木齐 普快 西安 05:25 乌鲁木齐 20:38 2568 39:13 135 244 276 467
1085 济南 乌鲁木齐 普快 西安 05:25 乌鲁木齐 20:38 2568 39:13 135 244 276 467
T69 北京西 乌鲁木齐 空调特快 西安 08:21 乌鲁木齐 15:19 2568 30:58 276 440 483 770
T52/T53 上海 乌鲁木齐 空调特快 西安 12:52 乌鲁木齐 19:51 2568 30:59 276 440 483 770
1043 西安 奎屯 普快 西安 18:35 乌鲁木齐 08:20 2568 37:45 135 244 276 467
1045 商丘 乌鲁木齐 普快 西安 23:32 乌鲁木齐 14:26 2568 38:54 135 244 276 467

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
T69 西安 08:21 乌鲁木齐 15:19 31小时4分 2568 248 394 445 686
T52/T53 西安 12:52 乌鲁木齐 19:51 31小时5分 2568 246 390 441 680
T192/T193 西安 04:53 乌鲁木齐 12:29 31小时42分 2568 251 398 451 695
T197 西安 01:41 乌鲁木齐 09:14 31小时39分 2568 264 418 475 729
1043 西安 18:35 乌鲁木齐 08:20 37小时45分 2568 131 235 277 450
1045 西安 23:32 乌鲁木齐 14:26 39小时6分 2568 126 225 265 429
1082/1083 西安 04:13 乌鲁木齐 20:08 40小时3分 2568 224 374 428 675
1085 西安 05:25 乌鲁木齐 20:38 39小时19分 2568 122 219 256 417
1085/1088 西安 05:25 乌鲁木齐 20:38 39小时19分 2568 123 221 259 420

西安--------乌鲁木齐每天有8次列车,而不是9次:

一、T197次 西安至乌鲁木齐

硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 软卧下 软卧上
239 434 419 405 668 639

列车站顺及编组信息
站车次 站顺 站名 到点 开点 里程 运行天数
T197 01 郑州 : 19:18 0 0
T197 02 洛阳 20:47 20:50 124 0
T197 03 三门峡西 22:38 22:41 269 0
T197 04 渭南 00:52 00:54 455 1
T197 05 西安 01:35 01:41 511 1
T197 06 宝鸡 03:23 03:26 684 1
T197 07 天水 05:05 05:11 839 1
T197 08 陇西 06:37 06:39 985 1
T197 09 兰州 09:14 09:22 1187 1
T197 10 武威南 13:26 13:34 1477 1
T197 11 金昌 14:41 14:43 1564 1
T197 12 张掖 17:18 17:24 1734 1
T197 13 嘉峪关 19:57 20:05 1957 1
T197 14 疏勒河 21:39 21:41 2112 1
T197 15 柳园 23:12 23:18 2254 1
T197 16 哈密 02:02 02:10 2526 2
T197 17 鄯善 04:49 04:55 2796 2
T197 18 吐鲁番 06:56 07:02 2936 2
T197 19 乌鲁木齐 09:14 09:14 3079 2
车厢 车厢功能 席位特征
01 行李车 新型有空调
02 行李车 新型有空调
03 硬卧车 新型有空调
04 硬卧车 新型有空调
05 硬卧车 新型有空调
06 硬卧车 新型有空调
07 硬卧车 新型有空调
08 硬卧车 新型有空调
09 硬卧车 新型有空调
10 软卧车 新型有空调
11 餐车 新型有空调
12 硬座车 新型有空调
13 硬座车 新型有空调
14 硬座车 新型有空调
15 硬座车 新型有空调
16 硬座车 新型有空调
17 空调发电车 新型有空调
18 邮政车 新型有空调

二、1083次 西安至乌鲁木齐

硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 软卧下 软卧上
210 405 390 376 639 610

列车站顺及编组信息
站车次 站顺 站名 到点 开点 里程 运行天数
1082 01 重庆 13:12 13:12 0 0
1082 02 沙坪坝 13:25 13:30 9 0
1082 03 北碚 14:09 14:13 51 0
1082 04 广安 15:30 15:35 144 0
1082 05 渠县 16:02 16:09 182 0
1082 06 达州 17:38 18:00 255 0
1082 07 宣汉 18:42 18:46 303 0
1082 08 万源 19:49 19:55 380 0
1082 09 紫阳 21:28 21:31 474 0
1082 10 安康 23:08 23:16 531 0
1082 11 旬阳北 23:54 23:57 577 0
1082 12 镇安 00:53 00:55 649 1
1082 13 柞水 01:18 01:24 675 1
1083 14 西安 04:05 04:13 790 1
1083 15 咸阳 04:31 04:34 813 1
1083 16 武功 05:08 05:10 863 1
1083 17 蔡家坡 05:49 05:51 920 1
1083 18 宝鸡 06:27 06:47 963 1
1083 19 天水 08:26 08:32 1118 1
1083 20 甘谷 09:23 09:25 1185 1
1083 21 陇西 10:20 10:22 1264 1
1083 22 定西 11:23 11:25 1348 1
1083 23 兰州 14:09 14:19 1466 1
1083 24 永登 15:55 15:57 1577 1
1083 25 武威南 18:50 19:00 1756 1
1083 26 武威 19:14 19:18 1769 1
1083 27 金昌 20:28 20:38 1843 1
1083 28 山丹 23:02 23:04 1960 1
1083 29 张掖 23:44 23:50 2013 1
1083 30 清水 01:23 01:30 2150 2
1083 31 酒泉 03:14 03:16 2214 2
1083 32 嘉峪关 03:36 03:55 2236 2
1083 33 玉门 04:28 04:30 2269 2
1083 34 低窝铺 05:26 05:28 2346 2
1083 35 疏勒河 06:08 06:25 2391 2
1083 36 柳园 08:38 08:44 2533 2
1083 37 哈密 12:11 12:19 2805 2
1083 38 柳树泉 13:02 13:04 2864 2
1083 39 鄯善 15:38 15:44 3075 2
1083 40 吐鲁番 17:52 17:58 3215 2
1083 41 乌鲁木齐 20:10 20:10 3358 2
车厢 车厢功能 席位特征
01 行李车 新型有空调
02 硬卧车 新型有空调
03 硬卧车 新型有空调
04 硬卧车 新型有空调
05 硬卧车 新型有空调
06 硬卧车 新型有空调
07 硬卧车 新型有空调
08 软卧车 新型有空调
09 餐车 新型有空调
10 硬座车 新型有空调
11 硬座车 新型有空调
12 硬座车 新型有空调
13 硬座车 新型有空调
14 硬座车 新型有空调
15 硬座车 新型有空调
16 硬座车 新型有空调
17 空调发电车 普通无空调

三、T193次 西安至乌鲁木齐

硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 软卧下 软卧上
239 434 419 405 668 639

列车站顺及编组信息
站车次 站顺 站名 到点 开点 里程 运行天数
T192 01 汉口 : 17:02 0 0
T192 02 孝感 17:40 17:42 70 0
T192 03 信阳 19:19 19:25 214 0
T192 04 驻马店 20:16 20:20 310 0
T192 05 漯河 21:02 21:05 376 0
T192 06 许昌 21:35 21:38 430 0
T193 07 郑州 22:28 22:36 516 0
T193 08 洛阳 00:05 00:08 640 1
T193 09 三门峡 01:34 01:36 762 1
T193 10 西安 04:47 04:53 1027 1
T193 11 宝鸡 06:35 06:37 1200 1
T193 12 天水 08:16 08:22 1355 1
T193 13 兰州 12:12 12:20 1703 1
T193 14 武威南 16:26 16:34 1993 1
T193 15 金昌 17:41 17:43 2080 1
T193 16 张掖 20:18 20:24 2250 1
T193 17 清水 22:05 22:07 2387 1
T193 18 嘉峪关 23:15 23:23 2473 1
T193 19 柳园 02:27 02:33 2770 2
T193 20 哈密 05:17 05:25 3042 2
T193 21 鄯善 08:04 08:10 3312 2
T193 22 吐鲁番 10:11 10:17 3452 2
T193 23 乌鲁木齐 12:29 12:29 3595 2
车厢 车厢功能 席位特征
01 空调发电车 新型有空调
02 硬卧车 新型有空调
03 硬卧车 新型有空调
04 硬卧车 新型有空调
05 硬卧车 新型有空调
06 硬卧车 新型有空调
07 硬卧车 新型有空调
08 硬卧车 新型有空调
09 硬卧车 新型有空调
10 硬卧车 新型有空调
11 软卧车 新型有空调
12 餐车 新型有空调
13 硬座车 新型有空调
14 硬座车 新型有空调
15 硬座车 新型有空调
16 硬座车 新型有空调
17 硬座车 新型有空调
18 行李车 新型有空调

四、1085次 西安至乌鲁木齐

硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 软卧下 软卧上
135 287 276 265 467 445

列车站顺及编组信息
站车次 站顺 站名 到点 开点 里程 运行天数
隔日开,今日发车
1085 01 济南 13:10 13:10 0 0
1085 02 泰山 14:03 14:07 71 0
1085 03 磁窑 14:31 14:43 106 0
1085 04 兖州 15:21 15:24 156 0
1085 05 邹城 15:40 15:42 176 0
1085 06 滕州 16:11 16:13 216 0
1085 07 枣庄 16:39 16:41 250 0
1085 08 徐州 17:28 17:38 317 0
1085 09 砀山 18:37 18:39 400 0
1085 10 商丘 19:30 19:33 463 0
1085 11 兰考 20:31 20:33 551 0
1085 12 开封 21:08 21:11 594 0
1085 13 郑州 22:03 22:11 666 0
1085 14 巩义 23:07 23:09 736 0
1085 15 洛阳 23:49 23:52 790 0
1085 16 三门峡西 01:39 01:45 935 1
1085 17 灵宝 02:12 02:17 965 1
1085 18 西安 05:19 05:25 1177 1
1085 19 蔡家坡 06:55 06:57 1307 1
1085 20 宝鸡 07:32 07:40 1350 1
1085 21 天水 09:19 09:25 1505 1
1085 22 甘谷 10:13 10:29 1572 1
1085 23 陇西 11:24 11:30 1651 1
1085 24 兰州 14:17 14:27 1853 1
1085 25 武威南 19:06 19:15 2143 1
1085 26 武威 19:29 19:31 2156 1
1085 27 金昌 20:44 20:46 2230 1
1085 28 张掖 23:52 23:58 2400 1
1085 29 清水 01:33 01:52 2537 2
1085 30 酒泉 03:27 03:32 2601 2
1085 31 嘉峪关 03:54 04:06 2623 2
1085 32 低窝铺 05:39 05:42 2733 2
1085 33 疏勒河 06:33 06:51 2778 2
1085 34 柳园 09:04 09:10 2920 2
1085 35 哈密 12:54 13:02 3192 2
1085 36 **** 13:52 13:55 3251 2
1085 37 鄯善 16:05 16:11 3462 2
1085 38 吐鲁番 18:19 18:26 3602 2
1085 39 乌鲁木齐 20:38 20:38 3745 2
车厢 车厢功能 席位特征
01 行李车 普通无空调
02 硬卧车 普通无空调
03 硬卧车 普通无空调
04 硬卧车 普通无空调
05 硬卧车 普通无空调
06 硬卧车 普通无空调
07 硬卧车 普通无空调
08 硬卧车 普通无空调
09 软卧车 普通无空调
10 餐车 普通无空调
11 硬座车 普通无空调
12 硬座车 普通无空调
13 硬座车 普通无空调
14 硬座车 普通无空调
15 硬座车 普通无空调
16 硬座车 普通无空调
17 硬座车 普通无空调
18 硬座车 普通无空调
19 硬座车 普通无空调

五、 T69次 西安至乌鲁木齐

硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 软卧下 软卧上
276 499 483 466 770 737

列车站顺及编组信息
站车次 站顺 站名 到点 开点 里程 运行天数
T69 01 北京西 19:24 19:24 0 0
T69 02 石家庄 22:03 22:11 277 0
T69 03 邯郸 23:40 23:42 442 0
T69 04 新乡 01:09 01:11 609 1
T69 05 郑州 02:02 02:10 689 1
T69 06 洛阳 03:39 03:41 813 1
T69 07 西安 08:15 08:21 1200 1
T69 08 宝鸡 10:03 10:05 1373 1
T69 09 天水 11:44 11:50 1528 1
T69 10 兰州 15:48 15:56 1876 1
T69 11 武威南 19:58 20:14 2166 1
T69 12 金昌 21:06 21:08 2253 1
T69 13 张掖 23:09 23:11 2423 1
T69 14 清水 00:30 00:32 2560 2
T69 15 嘉峪关 01:29 01:37 2646 2
T69 16 低窝铺 02:42 02:44 2756 2
T69 17 柳园 05:17 05:23 2943 2
T69 18 哈密 08:07 08:15 3215 2
T69 19 鄯善 10:54 11:00 3485 2
T69 20 吐鲁番 13:01 13:07 3625 2
T69 21 乌鲁木齐 15:19 15:19 3768 2
车厢 车厢功能 席位特征
01 邮政车 新型有空调
02 空调发电车 新型有空调
03 硬卧车 新型有空调
04 硬卧车 新型有空调
05 硬卧车 新型有空调
06 硬卧车 新型有空调
07 硬卧车 新型有空调
08 硬卧车 新型有空调
09 硬卧车 新型有空调
10 硬卧车 新型有空调
11 硬卧车 新型有空调
12 软卧车 新型有空调
13 餐车 新型有空调
14 硬座车 新型有空调
15 硬座车 新型有空调
16 硬座车 新型有空调
17 硬座车 新型有空调
18 行李车 新型有空调

六、 T53次 西安至乌鲁木齐

硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 软卧下 软卧上
276 499 483 466 770 737

列车站顺及编组信息
站车次 站顺 站名 到点 开点 里程 运行天数
T52 01 上海 20:38 20:38 0 0
T52 02 苏州 21:25 21:29 84 0
T52 03 无锡 21:52 21:56 126 0
T52 04 常州 22:21 22:25 165 0
T52 05 南京 23:41 23:45 303 0
T52 06 蚌埠 01:32 01:40 484 1
T53 07 徐州 03:12 03:14 649 1
T53 08 郑州 06:38 06:46 998 1
T53 09 西安 12:46 12:52 1509 1
T53 10 宝鸡 14:34 14:42 1682 1
T53 11 天水 16:21 16:27 1837 1
T53 12 兰州 20:25 20:33 2185 1
T53 13 武威南 00:39 00:47 2475 2
T53 14 金昌 01:49 01:51 2562 2
T53 15 张掖 03:53 03:55 2732 2
T53 16 嘉峪关 05:58 06:08 2955 2
T53 17 低窝铺 07:22 07:24 3065 2
T53 18 柳园 09:49 09:55 3252 2
T53 19 哈密 12:39 12:47 3524 2
T53 20 鄯善 15:26 15:32 3794 2
T53 21 吐鲁番 17:33 17:39 3934 2
T53 22 乌鲁木齐 19:51 19:51 4077 2
车厢 车厢功能 席位特征
01 邮政车 新型有空调
02 硬座车 新型有空调
03 硬座车 新型有空调
04 硬座车 新型有空调
05 硬座车 新型有空调
06 硬座车 新型有空调
07 餐车 新型有空调
08 软卧车 新型有空调
09 硬卧车 新型有空调
10 硬卧车 新型有空调
11 硬卧车 新型有空调
12 硬卧车 新型有空调
13 硬卧车 新型有空调
14 硬卧车 新型有空调
15 硬卧车 新型有空调
16 硬卧车 新型有空调
17 空调发电车 新型有空调
18 行李车 新型有空调

七、1043次 西安至乌鲁木齐

硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 软卧下 软卧上
135 287 276 265 467 445

列车站顺及编组信息
站车次 站顺 站名 到点 开点 里程 运行天数
1043 01 西安 : 18:35 0 0
1043 02 咸阳 18:53 18:56 23 0
1043 03 武功 19:30 19:32 73 0
1043 04 蔡家坡 20:11 20:13 130 0
1043 05 宝鸡 20:48 20:56 173 0
1043 06 天水 22:35 22:41 328 0
1043 07 甘谷 23:32 23:34 395 0
1043 08 陇西 00:29 00:31 474 1
1043 09 定西 01:32 01:34 558 1
1043 10 兰州 03:21 03:31 676 1
1043 11 武威南 08:02 08:11 966 1
1043 12 武威 08:25 08:26 979 1
1043 13 金昌 09:26 09:28 1053 1
1043 14 山丹 11:26 11:30 1170 1
1043 15 张掖 12:10 12:16 1223 1
1043 16 清水 13:50 13:52 1360 1
1043 17 酒泉 14:48 15:06 1424 1
1043 18 嘉峪关 15:26 15:36 1446 1
1043 19 玉门 16:10 16:20 1479 1
1043 20 低窝铺 17:16 17:24 1556 1
1043 21 疏勒河 18:27 18:37 1601 1
1043 22 柳园 20:50 20:56 1743 1
1043 23 哈密 00:23 00:38 2015 2
1043 24 柳树泉 01:21 01:24 2074 2
1043 25 鄯善 03:41 03:47 2285 2
1043 26 七泉湖 04:57 05:00 2372 2
1043 27 吐鲁番 06:01 06:08 2425 2
1043 28 乌鲁木齐 08:20 08:45 2568 2
1043 29 乌西 09:15 09:29 2588 2
1043 30 玛纳斯 11:29 11:31 2588 2
1043 31 石河子 11:42 11:47 2588 2
1043 32 沙湾县 12:18 12:32 2588 2
1043 33 奎屯 13:23 13:23 2588 2
车厢 车厢功能 席位特征
01 行李车 普通无空调
02 硬卧车 普通无空调
03 硬卧车 普通无空调
04 硬卧车 普通无空调
05 硬卧车 普通无空调
06 硬卧车 普通无空调
07 硬卧车 普通无空调
08 软卧车 普通无空调
09 餐车 普通无空调
10 硬座车 普通无空调
11 硬座车 普通无空调
12 硬座车 普通无空调
13 硬座车 普通无空调
14 硬座车 普通无空调
15 硬座车 普通无空调
16 硬座车 普通无空调
17 硬座车 普通无空调
18 硬座车 普通无空调
19 硬座车 普通无空调
20 硬座车 普通无空调

八、 1045次 西安至乌鲁木齐

硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上
135 287 276 265

列车站顺及编组信息
站车次 站顺 站名 到点 开点 里程 运行天数
1045 01 商丘 : 13:28 0 0
1045 02 民权 14:05 14:07 52 0
1045 03 兰考 14:31 14:33 88 0
1045 04 开封 15:08 15:11 131 0
1045 05 郑州 16:00 16:24 203 0
1045 06 巩义 17:20 17:22 273 0
1045 07 偃师 17:39 17:41 293 0
1045 08 洛阳 18:09 18:12 327 0
1045 09 三门峡 19:38 19:40 449 0
1045 10 三门峡西 20:04 20:10 472 0
1045 11 灵宝 20:37 20:39 502 0
1045 12 临潼 22:53 22:55 687 0
1045 13 西安 23:20 23:32 714 0
1045 14 宝鸡 01:28 01:36 887 1
1045 15 天水 03:09 03:15 1042 1
1045 16 陇西 04:57 04:59 1188 1
1045 17 定西 06:00 06:02 1272 1
1045 18 兰州 07:48 07:58 1390 1
1045 19 永登 10:15 10:17 1501 1
1045 20 武威南 13:13 13:26 1680 1
1045 21 武威 13:40 13:53 1693 1
1045 22 金昌 15:19 15:22 1767 1
1045 23 山丹 17:20 17:22 1884 1
1045 24 张掖 18:02 18:08 1937 1
1045 25 临泽 18:35 18:49 1974 1
1045 26 清水 20:00 20:02 2074 1
1045 27 酒泉 20:53 20:55 2138 1
1045 28 嘉峪关 21:15 21:25 2160 1
1045 29 玉门镇 23:32 23:46 2292 1
1045 30 疏勒河 00:19 00:29 2315 2
1045 31 柳园 03:05 03:11 2457 2
1045 32 哈密 06:38 06:46 2729 2
1045 33 柳树泉 07:29 07:32 2788 2
1045 34 鄯善 09:49 09:55 2999 2
1045 35 吐鲁番 12:03 12:14 3139 2
1045 36 乌鲁木齐 14:26 14:26 3282 2
车厢 车厢功能 席位特征
01 行李车 普通无空调
02 硬卧车 普通无空调
03 硬卧车 普通无空调
04 硬卧车 普通无空调
05 硬卧车 普通无空调
06 硬座车 普通无空调
07 硬座车 普通无空调
08 硬座车 普通无空调
09 硬座车 普通无空调
10 餐车 普通无空调
11 硬座车 普通无空调
12 硬座车 普通无空调
13 硬座车 普通无空调
14 硬座车 普通无空调
15 硬座车 普通无空调
16 硬座车 普通无空调
17 硬座车 普通无空调
18 硬座车 普通无空调
19 硬座车 普通无空调

济南到乌鲁木齐的1085次和连云港到乌鲁木齐的1088次,是隔日由上述两地开往乌鲁木齐的列车。每天在西安的到、开时间是一样的。再说1088次从徐州开车就改为1085次。所以,西安到乌鲁木齐每天只有一次1085,而没有1088次。

上面是8次列车的详细信息,你仔细研究一下,总能找到合适的。

-------------------------------------------------客运调度