澄清事实声明书:个人所得税税率计算

来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/04/29 23:58:08

个人所得税九级超额累进税率表(工资 薪金所得适用)

  级数
  全月应纳税所得额(含税所得额) 全月应纳税所得额(不含税所得额) 税率% 速算扣除数

  1 不超过500元的 不超过475元的 5 0
  2 超过500元至2000元的部分 超过475元至1825元的部分 10 25
  3 超过2000元至5000元的部分 超过1825元至4375元的部分 15 125
  4 超过5000元至20000元的部分 超过4375元至16375元的部分 20 375
  5 超过20000元至40000元的部分 超过16375元至31375元的部分 25 1375
  6 超过40000元至60000元的部分 超过31375元至45375元的部分 30 3375
  7 超过60000元至80000元的部分 超过45375元至58375元的部分 35 6375
  8 超过80000元至100000元的部分 超过58375元至70375元的部分 40 10375
  9 超过100000元的部分 超过70375元的部分 45 15375

  (个体工商业户的生产经营 所得和对企事业单位的承包经营 承租经营所得适用)

  级次 全年应纳税所得额(含税所得额) 全年应纳税所得额(含税所得额) 税率% 速算扣除数
  1 不超过5000元的 不超过4750元的 5 0
  2 超过5000元至10000元的部分 超过4750元至9250元的部分 10 250
  3 超过10000元至30000元的部分 超过9250元至25250元的部分 20 1250
  4 超过30000元至50000元的部分 超过25250元至39250元的部分 30 4250
  5 超过50000元的部分 超过39250元的部分 35 6750

  个人所得税加成征收税率表(劳务报酬所得适用)

  级数 含税级距 不含税级距 税率 速算扣除数
  1 不超过20000元的 不超过16000元的 20% 0
  2 超过20000元至50000元的部分 超过16000元至37000元的部分 30% 2000
  3 超过50000元的部分 超过37000元的部分 40% 7000

  个人所得税比例税率(其他所得适用)
  序号 所得项目比例 税率 备注
  1 稿酬所得 20% 按应纳税额减征30%
  2 特许权使用费所得 20%
  3 财产租赁所得 20%
  4 财产转让所得 20%
  5 偶然所得 20%
  6 其他所得 20%

1 不超过500元的 不超过475元的 5 0
2 超过500元至2000元的部分 超过475元至1825元的部分 10 25
3 超过2000元至5000元的部分 超过1825元至4375元的部分 15 125
4 超过5000元至20000元的部分 超过4375元至16375元的部分 20 375
5 超过20000元至40000元的部分 超过16375元至31375元的部分 25 1375
6 超过40000元至60000元的部分 超过31375元至45375元的部分 30 3375
7 超过60000元至80000元的部分 超过45375元至58375元的部分 35 6375
8 超过80000元至100000元的部分 超过58375元至70375元的部分 40 10375
9 超过100000元的部分 超过70375元的部分 45 15375

楼上的真行!