格力悦风3匹:请教:五岁十个月女儿的血常规检查结果??

来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/05/09 17:09:16
女儿五岁十个月,血常规检查,有几项不在正常范围,请教是不是有什么问题?

血液报告单

序号: 项目代号 项目名称 报警 结果 参考值

1、 WBC 白细胞 5.20 X 10^9/L 5.0 - 12.0
2、 LYMPH# 淋巴细胞数 3.0 X 10^9/L 0.6 - 4.1
3、 Mid# 中间细胞数 0.5 X 10^9/L 0.1 - 1.8
4、 Grand# 中性粒细胞数 L 1.7 X 10^9/L 2.0 - 7.8
5、 LYMPH% 淋巴细胞百分比 H 58.5 % 20.0 - 40.0
6、 Mid% 中间细胞百分比 9.0 % 1.0 - 15.0
7、 Grand% 中性粒细胞百分比 L 32.5 % 50.0 - 70.0
8、 RBC 红细胞 4.16 X 10^12/L 3.50 - 5.50
9、 HGB 血红蛋白 120 g/L 110 - 160
10、 HCT 红细胞压积 L 34.1 % 36.0 - 48.0
11、 MCV 红细胞平均体积 82.1 fL 80.0 - 99.0
12、 MCH 平均血红蛋白 28.8 pg 26.0 - 32.0
13、 MCHC 平均血红蛋白浓度 351 gL 320 - 360
14、 RDW-CV 红细胞分布宽度变异系数 12.9 % 11.5 - 14.5
15、 RDW-SD 红细胞分布宽度标准差 38.5 fL 35.0 - 56.0
16、 PLT 血小板 273 X 10^9/L 100 - 360
17、 MPV 平均血小板体积 8.0 fL 7.4 - 10.4
18、 PDW 血小板分布宽度 17.0 15.0 - 17.0
19、 PCT 血小板压积 0.218 % 0.108 - 0.282

这个问题是很专业的问题,你最好去医院问医生,以免延误孩子的治疗

WBC、RBC、HGB、PLT这几个主要的指标都正常,问题应该不大。主要问题是中性粒细胞偏低,如果最近没有吃过药或者打过针,那么一周以后复查看,如果中性粒细胞还是偏低,那就需要就医了