陈建平麻花:我想知道上海海事的法学和行政管理的研究生复试分数线,这所学校可好考,我是安徽考生

来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/05/12 12:30:32

上海海事大学虽然名字不大

但是就业很拽!

分数不低啊同学:)

根据教育部有关文件精神,结合我校实际情况,经校研究生招生领导小组研究决定, 2006 年硕士研究生入学考试复试基本分数线如下:

序 专业名称 专业代码 政治 英语 业务1 业务2 总分
1 产业经济学 020205 56 56 84 84 340
2 国际贸易学 020206 56 56 84 84 340
3 民商法学 030105 55 55 83 83 348
4 国际法学 030109 55 55 83 83 348
5 外国语言学及应用语言学 050211 57 57 86 86 364
6 机械电子工程 080202 45 45 68 68 305
7 机械设计及理论 080203 45 45 68 68 305
8 制冷及低温工程 080705 42 42 63 63 290
9 电力电子与电力传动 080804 45 45 68 68 305
10 通信与信息系统 081001 45 45 68 68 305
11 控制理论与控制工程 081101 45 45 68 68 305
12 检测技术与自动化装置 081102 45 45 68 68 305
13 计算机软件与理论 081202 45 45 68 68 305
14 计算机应用技术 081203 45 45 68 68 305
15 港口、海岸及近海工程 081505 42 42 63 63 290
16 交通信息工程及控制 082302 45 45 68 68 305
17 交通运输规划与管理 082303 51 51 71 71 315
18 载运工具运用工程 082304 45 45 68 68 305
19 轮机工程 082402 42 42 63 63 290
20 管理科学与工程 120100 54 54 81 81 340
21 会计学 120201 54 54 81 81 340
22 企业管理 120202 54 54 81 81 340
23 技术经济及管理 120204 54 54 81 81 340
24 工商管理(MBA) 120280 100(综合) 50 - - 170
25 单考 全 体 40 40 60 60 300

·上海海事大学研究生部