有只雀仔跌落水口哨版:郑州到平顶山都有那几次火车票价多少?

来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/04/28 22:35:21

1513次 郑州至平顶山

硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 软卧下 软卧上
26 74 71 67 107 102

列车站顺及编组信息
站车次 站顺 站名 到点 开点 里程 运行天数
1512 01 无锡 14:39 14:39 0 0
1512 02 常州 15:07 15:12 39 0
1512 03 丹阳 15:38 15:41 83 0
1512 04 镇江 16:03 16:07 112 0
1512 05 南京 16:54 17:15 177 0
1512 06 滁州 17:52 17:54 233 0
1512 07 蚌埠 19:20 19:28 358 0
1512 08 固镇 20:00 20:03 401 0
1512 09 宿州 20:36 20:40 448 0
1513 10 徐州 21:35 21:45 523 0
1513 11 黄口 22:23 22:26 572 0
1513 12 砀山 22:50 22:53 606 0
1513 13 商丘 23:44 23:47 669 0
1513 14 开封 01:16 01:19 800 1
1513 15 郑州 02:53 03:24 872 1
1513 16 许昌 04:35 04:37 958 1
1513 17 漯河 05:15 05:30 1012 1
1513 18 平顶山 06:19 06:29 1090 1
1513 19 宝丰 06:55 07:03 1119 1
1513 20 南召 07:53 07:55 1183 1
1513 21 南阳 08:38 08:41 1241 1
1513 22 邓州 09:27 09:29 1297 1
1513 23 襄樊 10:27 10:36 1370 1
1513 24 宜城 11:19 11:21 1421 1
1513 25 荆门 12:18 12:20 1494 1
1513 26 当阳 12:59 13:02 1546 1
1513 27 宜昌 14:27 14:27 1614 1
车厢 车厢功能 席位特征
01 行李车 新型有空调
02 硬座车 新型有空调
03 硬座车 新型有空调
04 硬座车 新型有空调
05 硬座车 新型有空调
06 硬座车 新型有空调
07 硬座车 新型有空调
08 硬座车 新型有空调
09 硬座车 新型有空调
10 餐车 新型有空调
11 软卧车 新型有空调
12 硬卧车 新型有空调
13 硬卧车 新型有空调
14 硬卧车 新型有空调
15 硬卧车 新型有空调
16 硬卧车 新型有空调
17 空调发电车 新型有空调

K279次 郑州至平顶山

硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 软卧下 软卧上
29 77 74 70 110 105

列车站顺及编组信息
站车次 站顺 站名 到点 开点 里程 运行天数
K279 01 北京西 17:00 17:00 0 0
K279 02 保定 18:38 18:40 146 0
K279 03 定州 19:16 19:19 206 0
K279 04 石家庄 20:07 20:15 277 0
K279 05 邢台 22:58 23:14 390 0
K279 06 邯郸 23:52 23:54 442 0
K279 07 安阳 00:35 01:31 502 1
K279 08 郑州 03:47 03:55 689 1
K279 09 许昌 04:50 05:01 775 1
K279 10 漯河 05:40 05:55 829 1
K279 11 平顶山 06:53 06:59 907 1
K279 12 宝丰 07:25 07:37 936 1
K279 13 邓州 09:55 09:57 1114 1
K279 14 襄樊 10:55 11:04 1187 1
K279 15 谷城 12:10 12:12 1261 1
K279 16 武当山 13:18 13:20 1322 1
K279 17 十堰 13:50 13:50 1353 1
车厢 车厢功能 席位特征
01 空调发电车 新型有空调
02 硬卧车 新型有空调
03 硬卧车 新型有空调
04 硬卧车 新型有空调
05 硬卧车 新型有空调
06 硬卧车 新型有空调
07 硬卧车 新型有空调
08 硬卧车 新型有空调
09 软卧车 新型有空调
10 软卧车 新型有空调
11 餐车 新型有空调
12 硬座车 新型有空调
13 硬座车 新型有空调
14 硬座车 新型有空调
15 硬座车 新型有空调
16 硬座车 新型有空调
17 硬座车 新型有空调
18 行李车 新型有空调

K205次 郑州至平顶山

硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 软卧下 软卧上
33 87 84 79 125 119

列车站顺及编组信息
站车次 站顺 站名 到点 开点 里程 运行天数
K208 01 青岛 16:01 16:01 0 0
K208 02 高密 17:09 17:11 98 0
K208 03 潍坊 18:01 18:07 183 0
K208 04 淄博 19:15 19:18 283 0
K208 05 济南东 20:38 20:46 390 0
K208 06 **** 20:42 20:50 393 0
K205 07 泰山 21:43 21:46 464 0
K205 08 兖州 22:44 22:58 549 0
K205 09 枣庄 00:03 00:06 643 1
K205 10 徐州 00:53 01:10 710 1
K205 11 砀山 02:09 02:12 793 1
K205 12 商丘 03:03 03:08 856 1
K205 13 开封 04:37 04:41 987 1
K205 14 郑州 05:33 05:49 1059 1
K205 15 许昌 06:44 06:46 1145 1
K205 16 漯河 07:23 07:38 1199 1
K205 17 平顶山 08:48 08:58 1277 1
K205 18 宝丰 09:24 09:32 1306 1
K205 19 南阳 10:59 11:02 1428 1
K205 20 邓州 11:48 11:50 1484 1
K205 21 襄樊 12:44 12:52 1557 1
K205 22 六里坪 14:42 14:48 1703 1
K205 23 十堰 15:05 15:21 1723 1
K205 24 安康 18:01 18:20 1925 1
K205 25 西乡 20:34 20:40 2072 1
K205 26 汉中 21:54 22:00 2165 1
K205 27 勉西 22:54 23:12 2210 1
K205 28 阳平关 00:52 00:54 2282 2
K205 29 广元 02:22 02:32 2361 2
K205 30 江油 05:13 05:20 2523 2
K205 31 绵阳 05:59 06:06 2565 2
K205 32 德阳 06:51 06:56 2619 2
K205 33 成都 08:10 08:10 2680 2
车厢 车厢功能 席位特征
01 行李车 新型有空调
02 硬卧车 新型有空调
03 硬卧车 新型有空调
04 硬卧车 新型有空调
05 硬卧车 新型有空调
06 硬卧车 新型有空调
07 硬卧车 新型有空调
08 硬卧车 新型有空调
09 硬卧车 新型有空调
10 软卧车 新型有空调
11 餐车 新型有空调
12 硬座车 新型有空调
13 硬座车 新型有空调
14 硬座车 新型有空调
15 硬座车 新型有空调
16 硬座车 新型有空调
17 硬座车 新型有空调
18 空调发电车 新型有空调

2221次 郑州至平顶山

硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上
17 56 54 51

列车站顺及编组信息
站车次 站顺 站名 到点 开点 里程 运行天数
2221 01 郑州 : 11:06 0 0
2221 02 许昌 12:07 12:10 86 0
2221 03 漯河 12:47 13:02 140 0
2221 04 平顶山 14:56 14:58 218 0
2221 05 宝丰 15:24 15:32 247 0
2221 06 鲁山 15:52 15:54 267 0
2221 07 南召 16:27 16:29 311 0
2221 08 南阳 17:12 17:15 369 0
2221 09 邓州 18:01 18:03 425 0
2221 10 襄樊 19:01 19:09 498 0
2221 11 谷城 20:10 20:12 572 0
2221 12 六里坪 21:10 21:25 644 0
2221 13 十堰 21:49 21:55 664 0
2221 14 胡家营 22:54 23:00 729 0
2221 15 白河县 23:12 23:19 742 0
2221 16 安康 02:17 02:51 866 1
2221 17 万源 05:10 05:19 1017 1
2221 18 宣汉 06:22 06:26 1094 1
2221 19 达州 07:32 07:43 1142 1
2221 20 渠县 09:17 09:24 1215 1
2221 21 广安 10:03 10:12 1253 1
2221 22 北碚 11:17 11:19 1346 1
2221 23 沙坪坝 11:53 11:55 1388 1
2221 24 重庆 12:10 12:10 1397 1
车厢 车厢功能 席位特征
01 邮政车 普通无空调
02 硬卧车 普通无空调
03 硬卧车 普通无空调
04 硬卧车 普通无空调
05 硬卧车 普通无空调
06 硬卧车 普通无空调
07 硬卧车 普通无空调
08 餐车 普通无空调
09 硬座车 普通无空调
10 硬座车 普通无空调
11 硬座车 普通无空调
12 硬座车 普通无空调
13 硬座车 普通无空调
14 硬座车 普通无空调
15 硬座车 普通无空调
16 硬座车 普通无空调
17 硬座车 普通无空调
18 行李车 普通无空调

K261次 郑州至平顶山

硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 软卧下 软卧上
29 77 74 70 110 105

列车站顺及编组信息
站车次 站顺 站名 到点 开点 里程 运行天数
K261 01 北京西 09:24 09:24 0 0
K261 02 保定 11:08 11:11 146 0
K261 03 定州 11:47 11:49 206 0
K261 04 石家庄 12:37 12:45 277 0
K261 05 邢台 13:52 13:54 390 0
K261 06 沙河市 14:10 14:12 414 0
K261 07 邯郸 14:37 14:40 442 0
K261 08 新乡 16:23 16:26 609 0
K261 09 郑州 17:29 17:37 689 0
K261 10 许昌 18:29 18:32 775 0
K261 11 漯河 19:08 19:24 829 0
K261 12 **** 20:26 20:40 898 0
K261 13 平顶山 20:50 20:53 907 0
K261 14 宝丰 21:19 21:27 936 0
K261 15 南阳 23:02 23:04 1058 0
K261 16 襄樊 00:50 00:58 1187 1
K261 17 六里坪 03:17 03:23 1333 1
K261 18 十堰 03:44 03:47 1353 1
K261 19 白河县 05:19 05:23 1431 1
K261 20 安康 07:16 07:27 1555 1
K261 21 石泉县 08:42 08:45 1643 1
K261 22 西乡 09:31 09:37 1702 1
K261 23 汉中 10:56 10:56 1795 1
车厢 车厢功能 席位特征
01 空调发电车 新型有空调
02 硬卧车 新型有空调
03 硬卧车 新型有空调
04 硬卧车 新型有空调
05 硬卧车 新型有空调
06 硬卧车 新型有空调
07 软卧车 新型有空调
08 餐车 新型有空调
09 硬座车 新型有空调
10 硬座车 新型有空调
11 硬座车 新型有空调
12 硬座车 新型有空调
13 硬座车 新型有空调
14 硬座车 新型有空调
15 硬座车 新型有空调
16 硬座车 新型有空调
17 硬座车 新型有空调
18 行李车 新型有空调

-------------------------------------------------客运调度