小车坐5个大人3个小孩:中国经济前500强企业分别是哪些?

来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/05/05 05:12:13

http://news.xinhuanet.com/fortune/2005-08/21/content_3383155.htm
  你上这个网址就可以看到答案了,部分如下:

  排名 企业名称 地区 销售收入(单位:万元)
  2004年 2005年
  3 1 中国石油化工集团公司 北京 63428709
  1 2 国家电网公司 北京 59005564
  2 3 中国石油天然气集团公司 北京 57125749
  5 4 中国移动通信集团公司 北京 19829300
  4 5 中国工商银行 北京 19404700
  6 6 中国人寿保险(集团)公司 北京 18019793
  7 7 中国电信集团公司 北京 17846473
  8 8 中国中化集团公司 北京 16868707
  12 9 上海宝钢集团公司 上海 16175652
  9 10 中国建设银行股份有限公司 北京 15765600
  11 11 中国南方电网有限责任公司 广东 15666985
  10 12 中国银行 北京 14865500
  13 13 中国第一汽车集团公司 吉林 12522986
  15 14 中国农业银行 北京 12506000
  14 15 中国粮油食品(集团)有限公司 北京 11744287
  37 16 百联集团有限公司 上海 11476486
  22 17 中国五矿集团公司 北京 10924157
  19 18 海尔集团公司 山东 10090705
  16 19 上海汽车工业(集团)总公司 上海 10006301
  18 20 东风汽车公司 湖北 9805882
  23 21 中国铁路工程总公司 北京 9630818
  21 22 中国远洋运输(集团)总公司 北京 9347026
  24 23 中国建筑工程总公司 北京 9283326
  25 24 中国铁道建筑总公司 北京 9122600
  20 25 中国网络通信集团公司 北京 8792366
  28 26 飞利浦(中国)投资有限公司 上海 7780000
  69 27 国家开发银行 北京 7523500
  29 28 中国海洋石油总公司 北京 7091750
  169 29 华润(集团)有限公司 广东 6824979
  42 30 摩托罗拉(中国)电子有限公司 天津 6576400
  33 31 中国兵器装备集团公司 北京 6435475
  32 32 中国兵器工业集团公司 北京 6406092
  26 33 中国平安保险(集团)股份有限公司 广东 6325100
  49 34 鞍山钢铁集团公司 辽宁 6272637
  35 中国人民财产保险股份有限公司 北京 6200300
  34 36 首钢总公司 北京 6190000
  37 中国航空工业第一集团公司 北京 5805801
  36 38 中国华能集团公司 北京 5381246
  41 39 中国冶金建设集团公司 北京 5377627
  30 40 国家邮政局 北京 5339767
  35 41 北京铁路局 北京 5250452
  42 山东电力集团公司 山东 5217590
  43 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 上海 5120506
  38 44 中国华源集团有限公司 上海 4849295
  51 45 中国铝业公司 北京 4767682
  54 46 郑州铁路局 河南 4760392
  48 47 北京汽车工业控股有限责任公司 北京 4749519
  112 48 京东方科技集团股份有限公司 北京 4510657
  45 49 神华集团有限责任公司 北京 4480296
  44 50 上海广电(集团)有限公司