斯托里姆光线日文:武汉高速客车时刻表

来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/05/08 22:54:32
有人知道有没有从武汉到重庆的客车呀!票价多少?或是提供一下从武汉到重庆省钱又省时的方法啊?

K356次
发车时间 里程 硬座票价 硬卧(中) 软座票价软卧票价
01 广州 12:03 0 0 0 0 0
02 清远 12:51 68 9 57 14 80
03 韶关 14:27 221 32 80 48 114
04 郴州 16:14 374 46 94 73 139
05 衡阳 18:02 521 66 125 103 187
06 株洲 19:30 655 79 148 122 220
07 长沙 20:18 707 85 159 133 239
08 岳阳 21:48 854 97 181 153 274
09 武昌 00:11 1069 120 222 190 338
10 随州 02:30 1264 138 253 218 385
11 枣阳 03:25 1342 143 262 225 398
12 襄樊 04:32 1403 151 277 238 421
13 六里坪 06:32 1549 157 289 250 443
14 十堰 06:54 1569 166 301 261 460
15 安康 10:49 1771 177 322 280 494
16 万源 13:13 1922 189 346 302 532
17 宣汉 14:18 1999 195 355 309 544
18 达州 15:46 2047 199 362 316 556
19 渠县 16:59 2120 206 373 325 570
20 广安 17:47 2158 209 380 332 583
21 沙坪坝 19:42 2293 220 399 349 613
22 重庆 19:57 2302 220 399 349 613
K336次
发车时间 里程 硬座票价 硬卧(中) 软座票价软卧票价
01 厦门 13:03 0 0 0 0 0
02 漳州东 13:59 55 12 66 18 93
03 漳平 16:35 181 29 83 45 120
04 永安 18:55 285 44 98 67 142
05 三明 19:56 334 51 105 78 153
06 南平北 21:43 409 63 118 97 175
07 邵武 00:34 547 76 143 119 215
08 鹰潭 03:47 694 94 175 147 264
09 东乡 04:22 736 99 183 155 276
10 南昌 06:28 837 113 209 178 316
11 庐山 07:52 953 125 231 198 352
12 瑞昌 08:21 982 130 239 206 365
13 *** 11:05 1043 137 249 214 379
14 武昌 12:28 1196 150 274 237 417
15 汉口 13:04 1216 154 281 243 429
16 随州 16:24 1391 170 309 268 472
17 襄樊 18:12 1530 182 333 289 511
18 谷城 19:09 1604 194 353 307 539
19 六里坪 20:07 1676 200 363 316 554
20 十堰 20:32 1696 200 363 316 554
21 安康 23:35 1898 215 390 342 600
22 万源 02:15 2049 231 418 366 642
23 宣汉 03:47 2126 238 430 376 658
24 达州 04:38 2174 242 438 383 671
25 渠县 05:37 2247 245 446 391 686
26 广安 06:19 2285 253 458 402 705
27 重庆 08:43 2429 266 480 422 738
1004次
发车时间 里程 硬座票价 硬卧(中) 软座票价软卧票价
01 福州 17:05 0 0 0 0 0
02 闽清 18:06 51 10 64 16 91
03 古田 18:59 102 15 69 26 101
04 南平 20:10 166 22 76 37 112
05 南平北 20:49 194 27 81 44 119
06 顺昌 21:45 241 36 90 56 131
07 邵武 23:34 332 45 99 72 147
08 光泽 00:23 362 48 102 78 153
09 资溪 01:31 406 55 110 89 167
10 鹰潭 03:05 479 62 123 100 187
11 东乡 03:45 521 67 134 110 206
12 南昌 05:47 622 76 151 126 234
13 庐山 07:12 738 87 171 143 264
14 黄石 09:27 872 102 201 170 312
15 武昌 12:00 981 115 224 191 350
16 汉口 12:35 1001 115 224 191 350
17 随州 15:58 1176 132 256 219 399
18 枣阳 16:49 1254 140 272 232 424
19 襄樊 17:49 1315 145 281 240 438
20 谷城 19:24 1389 150 289 248 452
21 武当山 21:18 1450 154 298 255 465
22 六里坪 21:43 1461 158 306 262 478
23 十堰 22:33 1481 158 306 262 478
24 旬阳 02:26 1639 171 330 284 516
25 安康 03:20 1683 176 339 292 530
26 万源 06:09 1834 184 355 308 560
27 宣汉 07:14 1911 193 373 323 587
28 达州 08:32 1959 193 373 323 587
29 渠县 09:46 2032 204 391 339 615
30 广安 10:25 2070 204 391 339 615
31 北碚 11:48 2163 213 409 354 642
32 沙坪坝 12:39 2205 216 417 362 657
33 重庆 12:54 2214 216 417 362 657
T257次
发车时间 里程 硬座票价 硬卧(中) 软座票价软卧票价
01 汉口 18:26 0 0 0 0 0
02 云梦 19:14 84 15 69 22 97
03 随州 20:08 175 29 83 44 119
04 襄樊 21:43 314 47 101 72 147
05 六里坪 23:30 460 65 123 101 183
06 十堰 23:54 480 70 131 108 195
07 安康 02:38 682 94 175 147 264
08 万源 04:28 833 113 209 178 316
09 达州 06:17 958 125 231 198 352
10 广安 07:41 1069 140 257 221 390
11 重庆 09:40 1213 154 281 243 429
最快的是T257次

要知道详细的,去买份火车时刻表就可以了。上面什么都有。

到网上找的到