blanket l的主申请人:中国一共有147个飞机场有谁知道?

来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/05/09 06:32:16
谁知道中国147个飞机场的所有的名字?

中国大陆民用航空机场
机场 IATA代码 省市 旅客吞吐量 货邮吞吐量 起降架次 排名 人次 排名 吨 排名 架次
北京首都国际机场 PEK 北京 1 34,883,190 2 668,690.3 1 304,882
上海浦东国际机场 PVG 上海 2 21,021,723 1 1,642,176.0 3 178,681
广州白云国际机场 CAN 广东广州 3 20,326,138 3 506,988.3 2 182,780
上海虹桥国际机场 SHA 上海 4 14,889,198 5 294,020.1 4 150,794
深圳宝安国际机场 SZX 广东深圳 5 14,253,046 4 423,270.9 5 140,452
成都双流国际机场 CTU 四川成都 6 11,685,643 6 213,039.7 7 110,186
昆明巫家坝国际机场 KMG 云南昆明 7 9,797,260 7 171,013.0 8 92,385
海口美兰机场 HAK 海南海口 8 7,478,210 17 66,582.7 10 68,282
西安咸阳国际机场 SIA 陕西西安 9 6,362,409 15 73,368.8 9 77,655
杭州萧山国际机场 HGH 浙江杭州 10 6,338,042 9 128,208.6 11 67,000
厦门高崎国际机场 XMN 福建厦门 11 5,576,369 8 141,654.4 13 62,214
重庆江北国际机场 CKG 重庆 12 5,233,774 12 87,568.0 12 64,750
青岛流亭机场 TAO 山东青岛 13 4,808,416 14 75,498.3 14 57,557
大连周水子国际机场 DLC 辽宁大连 14 4,614,166 11 89,699.4 19 46,554
南京禄口国际机场 NKG 江苏南京 15 4,573,987 10 117,801.6 16 51,561
武汉天河机场 WUH 湖北武汉 16 4,327,101 18 61,378.1 17 48,263
沈阳桃仙国际机场 SHE 辽宁沈阳 17 4,100,174 13 85,343.2 20 41,482
乌鲁木齐地窝堡国际机场 URC 新疆乌鲁木齐 18 3,891,385 20 48,464.9 18 47,340
长沙黄花国际机场 CSX 湖南长沙 19 3,802,550 21 43,133.2 15 55,054
福州长乐国际机场 FOC 福建福州 20 3,128,778 19 49,124.0 21 35,921
桂林两江机场 KWL 广西桂林 21 2,902,168 29 21,075.0 24 31,621
哈尔滨太平国际机场 HRB 黑龙江哈尔滨 22 2,726,010 22 35,084.9 28 26,585
贵阳龙洞堡机场 KWE 贵州贵阳 23 2,719,799 24 30,018.9 23 32,482
郑州新郑国际机场 CGO 河南郑州 24 2,572,679 26 27,600.0 25 31,569
三亚凤凰机场 SYX 海南三亚 25 2,525,851 33 17,055.0 31 21,167
温州永强机场 WNZ 浙江温州 26 2,439,392 28 25,435.7 26 29,742
济南遥墙机场 TNA 山东济南 27 2,371,786 23 32,237.3 22 32,733
宁波栎社机场 NGB 浙江宁波 28 1,852,107 27 25,524.0 32 20,616
天津滨海国际机场 TSN 天津 29 1,705,271 16 70,995.1 27 28,087
太原武宿机场 TYN 山西太原 30 1,680,127 25 28,085.7 30 21,712
南宁吴圩机场 NNG 广西南宁 31 1,645,874 31 18,567.5 33 20,241
南昌昌北机场 KHN 江西南昌 32 1,633,782 34 16,143.1 34 20,179
长春大房身机场 CGQ 吉林长春 33 1,519,384 35 15,839.4 36 16,708
张家界荷花机场 DYG 湖南张家界 34 1,318,102 47 2,904.9 38 13,169
合肥骆岗机场 HFE 安徽合肥 35 1,237,290 32 18,297.1 37 14,849
西双版纳嘎洒机场 JHG 云南西双版纳 36 1,174,006 45 4,925.3 44 10,804
泉州晋江机场 JJN 福建晋江 37 1,160,985 38 11,562.9 41 11,950
兰州中川机场 LHW 甘肃兰州 38 1,041,484 39 10,445.5 35 17,960
烟台莱山机场 YNT 山东烟台 39 1,001,632 37 11,890.2 40 12,505
九寨黄龙机场 JZH 四川九寨沟 40 904,264 97 58.6 47 7,081
丽江三义机场 LJG 云南丽江 41 888,708 70 691.2 45 8,772
汕头外砂机场 SWA 广东汕头 42 827,295 41 8,083.4 43 11,017
呼和浩特据白塔机场 HET 内蒙古呼和浩特 43 819,195 36 12,990.9 39 13,009
拉萨贡嘎机场 LXA 西藏拉萨 44 778,438 42 7,130.3 57 4,194
珠海三灶机场 ZUH 广东珠海 45 753,904 40 9,731.6 29 22,389
银川河东机场 INC 宁夏银川 46 697,052 44 5,693.8 42 11,230
延吉朝阳川机场 YNJ 吉林延吉 47 555,058 66 872.5 53 5,148
武夷山机场 WUS 福建武夷山 48 554,911 68 831.2 50 6,053
西宁曹家堡机场 XNN 青海西宁 49 448,396 46 3,256.3 46 7,575
湛江机场 ZHA 广东湛江 50 400,127 54 1,821.9 48 6,826
舟山机场 HSN 浙江舟山 51 380,538 59 1,279.7 51 5,762
黄山屯溪机场 TXN 安徽黄山 52 372,800 56 1,726.7 56 4,370
宜昌三峡机场 YIH 湖北宜昌 53 346,537 63 986.2 54 5,045
喀什机场 KHG 新疆喀什 54 329,945 67 833.4 64 3,121
无锡机场 江苏无锡 55 326,704 43 7,005.0 65 3,012
包头二里半机场 BAV 内蒙古包头 56 293,932 53 1,823.3 60 3,517
伊宁机场 YIN 新疆伊宁 57 291,025 69 794.8 52 5,282
大理机场 DLU 云南大理 58 276,442 73 554.0 68 2,694
北海福成机场 BHY 广西北海 59 268,863 58 1,381.1 59 3,723
石家庄正定机场 SJW 河北石家庄 60 255,147 30 19,891.6 49 6,565
常州奔牛机场 CZX 江苏常州 61 241,386 48 2,773.9 66 3,004
库尔勒机场 KRL 新疆库尔勒 62 227,085 85 192.7 55 4,682
德宏芒市机场 云南德宏 63 217,469 60 1,201.8 77 2,004
黄岩路桥机场 HYN 浙江黄岩 64 196,710 52 1,887.1 62 3,268
义乌机场 YIW 浙江义乌 65 190,316 50 2,394.5 72 2,254
攀枝花保安营机场 PZI 四川攀枝花 66 185,999 65 960.8 76 2,070
敦煌机场 DNH 甘肃敦煌 67 177,808 106 34.6 58 3,892
阿勒泰机场 AAT 新疆阿勒泰 68 170,960 115 10.9 61 3,432
迪庆香格里拉机场 云南迪庆 69 167,522 75 450.2 78 2,004
绵阳南郊机场 MIG 四川绵阳 70 161,082 49 2,522.6 81 1,843
牡丹江海浪机场 MDG 黑龙江牡丹江 71 151,166 79 386.8 79 1,978
徐州观音机场 XUZ 江苏徐州 72 134,447 62 1,014.9 63 3,121
宜宾莱坝机场 YBP 四川宜宾 73 133,016 57 1,502.9 80 1,914
威海机场 WEH 山东威海 74 117,679 72 568.2 84 1,746
西昌青山机场 XIC 四川西昌 75 115,176 93 109.6 71 2,348
柳州白莲机场 LZH 广西柳州 76 113,357 71 643.8 74 2,239
海拉尔东山机场 HLD 内蒙古海拉尔 77 111,950 88 179.4 90 1,396
阿克苏机场 AKU 新疆阿克苏 78 101,936 81 318.7 69 2,464
景德镇机场 JDZ 江西景德镇 79 95,938 55 1,746.5 88 1,456
连云港白塔埠机场 LYG 江苏连云港 80 82,290 74 499.6 70 2,434
南通兴东机场 NTG 江苏南通 81 82,077 64 964.0 83 1,758
泸州蓝田机场 LZO 四川泸州 82 82,024 61 1,031.9 89 1,438
和田机场 HTN 新疆和田 83 78,897 92 131.0 107 666
榆林西沙机场 UYN 陕西榆林 84 75,959 96 64.9 67 2,798
洛阳北郊机场 LYA 河南洛阳 85 72,062 82 279.8 6 128,979
临沧机场 LNJ 云南临沧 86 70,249 84 215.9 105 702
重庆万州五桥机场 重庆万州 87 69,073 76 443.5 85 1,681
铜仁大兴机场 TEN 贵州铜仁 88 61,921 120 4.5 92 1,266
常德桃花源机场 CGD 湖南常德 89 56,547 98 54.6 96 1,073
襄樊刘集机场 湖北襄樊 90 55,087 91 131.1 102 852
保山机场 BSD 云南保山 91 52,828 89 178.3 106 696
临沂机场 LYI 山东临沂 92 52,523 77 407.8 82 1,802
恩施许家坪机场 湖北恩施 93 49,553 100 53.3 86 1,544
昌都邦达机场 西藏昌都 94 48,969 94 81.2 116 502
佳木斯东郊机场 JMU 黑龙江佳木斯 95 48,577 104 36.6 109 620
长治王村机场 CIH 山西长治 96 47,331 102 49.9 73 2,254
梅县机场 MXZ 广东梅县 97 46,637 118 6.4 101 940
齐齐哈尔三家子机场 NDG 黑龙江齐齐哈尔 98 44,174 86 192.1 113 547
昭通机场 云南昭通 99 37,935 87 188.3 111 578
汉中机场 HZG 陕西汉中 100 37,351 103 48.2 87 1,512
赣州黄金机场 KOW 江西赣州 101 36,903 111 16.4 95 1,106
塔城机场 TCG 新疆塔城 102 36,033 119 4.7 91 1,361
延安二十里堡机场 ENY 陕西延安 103 35,638 107 25.3 94 1,162
潍坊机场 WEF 山东潍坊 104 33,747 51 2,144.0 75 2,121
库车机场 KCA 新疆库车 105 33,629 108 21.7 93 1,196
丹东浪头机场 DDG 辽宁丹东 106 31,479 78 392.7 123 340
赤峰机场 CIF 内蒙古赤峰 107 28,657 105 35.4 97 1,072
吉林二台子机场 JIL 吉林吉林 108 28,423 101 52.2 121 344
南阳姜营机场 NNY 河南南阳 109 28,245 80 343.7 108 622
盐城机场 YNZ 江苏盐城 110 27,972 83 233.7 98 1,042
嘉峪关机场 JGN 甘肃嘉峪关 111 26,857 95 67.0 99 960
思茅机场 SYM 云南思茅 112 25,158 90 155.9 114 514
秦皇岛山海关机场 SHP 河北秦皇岛 113 22,936 117 8.2 117 502
锡林浩特机场 XIL 内蒙古锡林浩特 114 21,883 109 19.7 115 507
锦州小领子机场 JNZ 辽宁锦州 115 17,420 99 54.0 112 576
乌兰浩特机场 HLH 内蒙古乌兰浩特 116 17,216 113 12.7 100 941
通辽机场 TGO 内蒙古通辽 117 13,986 114 12.4 103 762
东营机场 DOY 山东东营 118 13,501 121 4.1 110 593
乌海机场 WUA 内蒙古乌海 119 12,781 127 0.1 104 734
衢州机场 JUZ 浙江衢州 120 12,535 112 12.8 118 436
南充高坪机场 四川南充 121 12,181 116 9.5 120 386
兴义机场 贵州兴义 122 10,804 125 1.3 126 264
黑河机场 黑龙江黑河 123 10,608 124 2.2 124 320
连城机场 LCX 福建连城 124 9,264 128 129 126
阜阳机场 FIG 安徽阜阳 125 8,538 126 0.6 122 342
安庆机场 AQG 安徽安庆 126 7,191 122 3.0 125 300
格尔木机场 青海格尔木 127 6,048 110 18.0 127 168
井冈山机场 江西井冈山 128 4,258 128 132 64
且末机场 IQM 新疆且末 129 3,574 123 2.6 130 122
广元盘龙机场 四川广元 130 2,266 128 133 62
永州零陵机场 湖南永州 131 2,120 128 131 120
朝阳机场 辽宁朝阳 132 1,176 128 119 397
梧州长洲岛机场 广西梧州 133 16 128 128 133

在建中机场
重庆黔江舟白机场

名称 代码 所在地
北京首都国际机场 PEK 北京
上海浦东国际机场 PVG 上海
广州白云国际机场 CAN 广东广州
上海虹桥国际机场 SHA 上海
深圳宝安国际机场 SZX 广东深圳
成都双流国际机场 CTU 四川成都
昆明巫家坝国际机场 KMG 云南昆明
海口美兰机场 HAK 海南海口
西安咸阳国际机场 SIA 陕西西安
杭州萧山国际机场 HGH 浙江杭州
厦门高崎国际机场 XMN 福建厦门
重庆江北国际机场 CKG 重庆
青岛流亭机场 TAO 山东青岛
大连周水子国际机场 DLC 辽宁大连
南京禄口国际机场 NKG 江苏南京
武汉天河机场 WUH 湖北武汉
沈阳桃仙国际机场 SHE 辽宁沈阳
乌鲁木齐地窝堡国际机场 URC 新疆乌鲁木齐
长沙黄花国际机场 CSX 湖北长沙
福州长乐国际机场 FOC 福建福州
桂林两江机场 KWL 广西桂林
哈尔滨太平国际机场 HRB 黑龙江哈尔滨
贵阳龙洞堡机场 KWE 贵州贵阳
郑州新郑国际机场 CGO 河南郑州
三亚凤凰机场 SYX 海南三亚
温州永强机场 WNZ 浙江温州
济南遥墙机场 TNA 山东济南
宁波栎社机场 NGB 浙江宁波
天津滨海国际机场 TSN 天津
太原武宿机场 TYN 山西太原
南宁吴圩机场 NNG 广西南宁
南昌昌北机场 KHN 江西南昌
长春大房身机场 CGQ 吉林长春
张家界荷花机场 DYG 湖南张家界
合肥骆岗机场 HFE 安徽合肥
西双版纳嘎洒机场 JHG 云南西双版纳
泉州晋江机场 JJN 福建晋江
兰州中川机场 LHW 甘肃兰州
烟台莱山机场 YNT 山东烟台
九寨黄龙机场 JZH 四川九寨沟
丽江三义机场 LJG 云南丽江
汕头外砂机场 SWA 广东汕头
呼和浩特据白塔机场 HET 内蒙古呼和浩特
拉萨贡嘎机场 LXA 西藏拉萨
珠海三灶机场 ZUH 广东珠海
银川河东机场 INC 宁夏银川
延吉朝阳川机场 YNJ 吉林延吉
武夷山机场 WUS 福建武夷山
西宁曹家堡机场 XNN 青海西宁
湛江机场 ZHA 广东湛江
舟山机场 HSN 浙江舟山
黄山屯溪机场 TXN 安徽黄山
宜昌三峡机场 YIH 湖北宜昌
喀什机场 KHG 新疆喀什
无锡机场 江苏无锡
包头二里半机场 BAV 内蒙古包头
伊宁机场 YIN 新疆伊宁
大理机场 DLU 云南大理
北海福成机场 BHY 广西北海
石家庄正定机场 SJW 河北石家庄
常州奔牛机场 CZX 江苏常州
库尔勒机场 KRL 新疆库尔勒
德宏芒市机场 云南德宏
黄岩路桥机场 HYN 浙江黄岩
义乌机场 YIW 浙江义乌
攀枝花保安营机场 PZI 四川攀枝花
敦煌机场 DNH 甘肃敦煌
阿勒泰机场 AAT 新疆阿勒泰
迪庆香格里拉机场 云南迪庆
绵阳南郊机场 MIG 四川绵阳
牡丹江海浪机场 MDG 黑龙江牡丹江
徐州观音机场 XUZ 江苏徐州
宜宾莱坝机场 YBP 四川宜宾
威海机场 WEH 山东威海
西昌青山机场 XIC 四川西昌
柳州白莲机场 LZH 广西柳州
海拉尔东山机场 HLD 内蒙古海拉尔
阿克苏机场 AKU 新疆阿克苏
景德镇机场 JDZ 江西景德镇
连云港白塔埠机场 LYG 江苏连云港
南通兴东机场 NTG 江苏南通
泸州蓝田机场 LZO 四川泸州
和田机场 HTN 新疆和田
榆林西沙机场 UYN 陕西榆林
洛阳北郊机场 LYA 河南洛阳
临沧机场 LNJ 云南临沧
重庆万州五桥机场 重庆万州
铜仁大兴机场 TEN 贵州铜仁
常德桃花源机场 CGD 湖南常德
襄樊刘集机场 湖北襄樊
保山机场 BSD 云南保山
临沂机场 LYI 山东临沂
恩施许家坪机场 湖北恩施
昌都邦达机场 西藏昌都
佳木斯东郊机场 JMU 黑龙江佳木斯
长治王村机场 CIH 山西长治
梅县机场 MXZ 广东梅县
齐齐哈尔三家子机场 NDG 黑龙江齐齐哈尔
昭通机场 云南昭通
汉中机场 HZG 陕西汉中
赣州黄金机场 KOW 江西赣州
塔城机场 TCG 新疆塔城
延安二十里堡机场 ENY 陕西延安
潍坊机场 WEF 山东潍坊
库车机场 KCA 新疆库车
丹东浪头机场 DDG 辽宁丹东
赤峰机场 CIF 内蒙古赤峰
吉林二台子机场 JIL 吉林吉林
南阳姜营机场 NNY 河南南阳
盐城机场 YNZ 江苏盐城
嘉峪关机场 JGN 甘肃嘉峪关
思茅机场 SYM 云南思茅
秦皇岛山海关机场 SHP 河北秦皇岛
锡林浩特机场 XIL 内蒙古锡林浩特
锦州小领子机场 JNZ 辽宁锦州
乌兰浩特机场 HLH 内蒙古乌兰浩特
通辽机场 TGO 内蒙古通辽
东营机场 DOY 山东东营
乌海机场 WUA 内蒙古乌海
衢州机场 JUZ 浙江衢州
南充高坪机场 四川南充
兴义机场 贵州兴义
黑河机场 黑龙江黑河
连城机场 LCX 福建连城
阜阳机场 FIG 安徽阜阳
安庆机场 AQG 安徽安庆
格尔木机场 青海格尔木
井冈山机场 江西井冈山
且末机场 IQM 新疆且末
广元盘龙机场 四川广元
永州零陵机场 湖南永州
朝阳机场 辽宁朝阳
梧州长洲岛机场 广西梧州
广东惠州机场