山西丰喜甲醇:长春至西安火车路线图

来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/04/28 23:38:28

【K548次】
长春 第一天 22:40 22:48 8分 718公里 ¥102 ¥205 ¥291 10
四平 第二天 00:03 00:05 2分 833公里 ¥115 ¥230 ¥331 11
铁岭 第二天 02:33 02:36 3分 951公里 ¥128.5 ¥256 ¥370 12
沈阳北 第二天 03:27 03:35 8分 1018公里 ¥135.5 ¥268 ¥383 13
锦州南 第二天 05:39 05:41 2分 1241公里 ¥156.5 ¥309 ¥440.5 14
葫芦岛北 第二天 06:11 06:14 3分 1284公里 ¥163.5 ¥323 ¥465 15
绥中北 第二天 06:54 06:56 2分 1343公里 ¥168.5 ¥332 ¥478 16
山海关 第二天 07:42 07:48 6分 1406公里 ¥173.5 ¥341 ¥493 17
秦皇岛 第二天 08:08 08:10 2分 1422公里 ¥177.5 ¥320 ¥497.5 18
昌黎 第二天 08:43 08:45 2分 1472公里 ¥180.5 ¥358 ¥518 19
唐山 第二天 09:59 10:02 3分 1584公里 ¥192 ¥378 ¥546 20
塘沽 第二天 10:51 10:54 3分 1667公里 ¥198 ¥354 ¥552 21
天津 第二天 11:34 12:02 28分 1692公里 ¥201 ¥367 ¥575 22
霸州 第二天 13:25 13:27 2分 1779公里 ¥206 ¥406 ¥582 23
任丘 第二天 14:02 14:04 2分 1834公里 ¥213 ¥388 ¥607 24
肃宁 第二天 14:32 14:35 3分 1875公里 ¥217 ¥426 ¥621 25
饶阳 第二天 14:51 14:53 2分 1899公里 ¥217 ¥426 ¥621 26
深州 第二天 15:12 15:14 2分 1926公里 ¥224 ¥439 ¥634 27
辛集 第二天 16:52 16:54 2分 2008公里 ¥229 ¥448 ¥640 28
石家庄北 第二天 17:59 18:34 35分 2093公里 ¥240 ¥470 ¥679 29
阳泉北 第二天 19:35 19:37 2分 2197公里 - ¥477 ¥694 30
太原 第二天 20:36 20:51 15分 2318公里 ¥254.5 ¥464.5 ¥717.5 31
交城 第二天 21:41 21:44 3分 2386公里 ¥263.5 ¥514 ¥747 32
文水 第二天 21:55 21:58 3分 2400公里 ¥263.5 ¥514 ¥747 33
汾阳 第二天 22:12 22:14 2分 2417公里 ¥263.5 ¥514 ¥747 34
吕梁 第二天 23:03 23:09 6分 2499公里 ¥268.5 ¥487.5 ¥762 35
延安 第三天 02:29 02:35 6分 2755公里 ¥290.5 ¥566 ¥823 36
西安 第三天 06:03 06:23 20分 3081公里
【K128次】
长春 - 起点站 13:32 - 0 - - - 1
公主岭 第一天 14:10 14:12 2分 62公里 ¥12.5 ¥68 ¥93 2
四平 第一天 14:51 14:54 3分 115公里 ¥18.5 ¥75 ¥104 3
铁岭 第一天 16:02 16:05 3分 233公里 ¥37.5 ¥97 ¥134 4
沈阳北 第一天 16:56 17:10 14分 300公里 ¥43.5 ¥94 ¥144 5
沟帮子 第一天 19:01 19:05 4分 469公里 ¥69 ¥142 ¥198 6
锦州 第一天 19:48 19:53 5分 533公里 ¥75 ¥140 ¥218 7
葫芦岛 第一天 20:26 20:36 10分 583公里 ¥81 ¥166 ¥236 8
绥中 第一天 21:20 21:22 2分 652公里 ¥91 ¥182 ¥258 9
山海关 第一天 22:11 22:17 6分 717公里 ¥98 ¥197 ¥279 10
唐山 第二天 00:16 00:21 5分 895公里 ¥115 ¥210 ¥331 11
天津 第二天 01:47 01:56 9分 1009公里 ¥128.5 ¥256 ¥370 12
衡水 第二天 05:11 05:13 2分 1278公里 ¥156.5 ¥309 ¥448 13
聊城 第二天 06:52 07:08 16分 1430公里 ¥173.5 ¥317.5 ¥484.5 14
台前 第二天 07:43 07:45 2分 1488公里 ¥177.5 ¥351 ¥506 15
郓城 第二天 08:12 08:28 16分 1530公里 ¥180.5 ¥358 ¥518 16
菏泽 第二天 09:03 09:06 3分 1586公里 ¥189.5 ¥371 ¥535 17
商丘 第二天 10:20 10:28 8分 1681公里 ¥198 ¥388 ¥562 18
开封 第二天 11:52 11:57 5分 1812公里 ¥206 ¥406 ¥590 19
郑州 第二天 12:45 13:20 35分 1884公里 ¥213 ¥418 ¥607 20
巩义 第二天 14:15 14:17 2分 1954公里 ¥224 ¥439 ¥634 21
偃师 第二天 14:36 14:39 3分 1974公里 ¥224 ¥439 ¥634 22
洛阳 第二天 15:04 15:07 3分 2008公里 ¥224 ¥407 ¥634 23
三门峡 第二天 16:55 16:58 3分 2130公里 ¥236 ¥459 ¥667 24
渭南 第二天 19:29 19:32 3分 2339公里 ¥254.5 ¥457 ¥729 25
西安 第二天 20:22 终到站 - 2395公里 ¥254.5 ¥464.5 ¥717.5 26
【K1572次】

长春 - 起点站 12:05 - 0 - - - 1
公主岭 第一天 12:44 12:47 3分 62公里 ¥12.5 ¥66.5 ¥93.5 2
四平 第一天 13:26 13:29 3分 115公里 ¥18.5 ¥72.5 ¥103.5 3
昌图 第一天 14:02 14:14 12分 168公里 ¥24.5 ¥78.5 ¥114.5 4
铁岭 第一天 14:53 14:55 2分 233公里 ¥37.5 ¥91.5 ¥131.5 5
沈阳北 第一天 15:44 15:59 15分 300公里 ¥43.5 ¥97.5 ¥141.5 6
大虎山 第一天 17:27 17:30 3分 427公里 ¥62.5 ¥117.5 ¥174.5 7
沟帮子 第一天 17:58 18:01 3分 469公里 ¥69 ¥130 ¥194 8
锦州 第一天 18:44 18:50 6分 533公里 ¥75 ¥142 ¥214 9
葫芦岛 第一天 19:26 19:29 3分 583公里 ¥81 ¥154 ¥231 10
兴城 第一天 19:45 19:47 2分 604公里 ¥81 ¥154 ¥231 11
绥中 第一天 20:18 20:20 2分 652公里 ¥91 ¥169 ¥253 12
山海关 第一天 21:05 21:11 6分 717公里 ¥98 ¥182 ¥275 13
秦皇岛 第一天 21:30 21:32 2分 733公里 ¥98 ¥182 ¥275 14
唐山 第一天 23:18 23:42 24分 895公里 ¥115 ¥214 ¥325 15
天津 第二天 01:39 01:46 7分 1009公里 ¥128.5 ¥237.5 ¥363.5 16
任丘 第二天 03:42 03:54 12分 1151公里 ¥148.5 ¥272.5 ¥415.5 17
辛集 第二天 05:38 05:40 2分 1325公里 ¥163.5 ¥299.5 ¥456.5 18
石家庄北 第二天 06:39 06:56 17分 1410公里 ¥173.5 ¥317.5 ¥484.5

阳泉北 第二天 08:07 08:13 6分 1514公里 ¥180.5 ¥331.5 ¥509.5 20
太原南 第二天 09:24 09:32 8分 1643公里 ¥192 ¥351 ¥537 21
交城 第二天 10:16 10:19 3分 1703公里 ¥198 ¥361 ¥552 22
文水 第二天 10:31 10:34 3分 1717公里 ¥201 ¥367 ¥566 23
汾阳 第二天 10:49 10:52 3分 1734公里 ¥201 ¥367 ¥566 24
吕梁 第二天 11:40 11:48 8分 1816公里 ¥206 ¥377 ¥582 25
柳林南 第二天 12:06 12:09 3分 1841公里 ¥213 ¥388 ¥598 26
吴堡 第二天 12:28 12:31 3分 1867公里 ¥213 ¥388 ¥598 27
绥德 第二天 13:06 13:36 30分 1905公里 ¥217 ¥397 ¥611 28
清涧县 第二天 14:15 14:18 3分 1964公里 ¥224 ¥407 ¥625 29
子长 第二天 14:36 14:39 3分 1988公里 ¥224 ¥407 ¥625 30
延安 第二天 15:39 15:43 4分 2072公里 ¥236 ¥428 ¥656 31
甘泉北 第二天 16:07 16:10 3分 2112公里 ¥236 ¥459 ¥667 32
富县东 第二天 16:31 16:34 3分 2142公里 ¥240 ¥470 ¥679 33
蒲城东 第二天 18:21 18:25 4分 2290公里 ¥251 ¥490 ¥714 34
西安南 第二天 20:45 20:55 10分 2441公里 ¥263.5 ¥477.5 ¥735.5 35

车次 K125/K128 的详细信息如下:




况 车次 K125/K128 运行时间 1天6时00分 票


息 硬座 253 软座 402
发车时间 08:07 到站时间 14:07 硬卧上 428 软卧上 675
类型 空调快速 全程 2302公里 硬卧中 443 软卧下 705
火车票网提供 最近更新05/11/30 硬卧下 458 全程票价参考

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
K125/K128 1 长春 始发站 08:07 始发 0
K125/K128 2 公主岭 08:46 08:48 0:39 62
K125/K128 3 四平 09:25 09:28 1:18 116
K125/K128 4 昌图 10:06 10:09 1:59 169
K125/K128 5 铁岭 10:49 10:53 2:42 234
K125/K128 6 沈阳北 11:42 11:50 3:35 302
K125/K128 7 辽中 12:34 12:48 4:27 371
K125/K128 8 台安 13:08 13:10 5:01 403
K125/K128 9 盘锦北 13:43 13:45 5:36 457
K125/K128 10 锦州南 14:25 14:40 6:18 525
K125/K128 11 葫芦岛北 15:09 15:11 7:02 569
K125/K128 12 山海关 16:33 16:41 8:26 691
K125/K128 13 昌黎 17:31 17:33 9:24 757
K125/K128 14 滦县 18:02 18:04 9:55 798
K125/K128 15 唐山 19:00 19:02 10:53 869
K125/K128 16 天津 20:22 20:30 12:15 992
K125/K128 17 任丘 22:37 22:40 14:30 1134
K125/K128 18 衡水 00:03 00:19 15:56 1261
K125/K128 19 石家庄 02:00 02:12 17:53 1379
K125/K128 20 邢台 03:19 03:21 19:12 1492
K125/K128 21 邯郸 03:59 04:02 19:52 1544
K125/K128 22 安阳 04:43 04:56 20:36 1604
K125/K128 23 新乡 06:01 06:03 21:54 1711
K125/K128 24 郑州 07:03 07:14 22:56 1791
K125/K128 25 巩义 08:10 08:12 24:03 1861
K125/K128 26 洛阳 08:53 08:56 24:46 1915
K125/K128 27 三门峡 10:20 10:22 26:13 2037
K125/K128 28 三门峡西 10:46 10:52 26:39 2060
K125/K128 29 华山 12:23 12:25 28:16 2179
K125/K128 30 渭南 13:17 13:19 29:10 2246
K125/K128 31 临潼 13:40 13:42 29:33 2275
K125/K128 32 西安 14:07 终点站 30:00 2302