微信怎么设置昵称:圣魔光石要在什么情况下才能进行支援?

来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/04/29 09:42:54

支援是特定人物站在一起彼此的命中、回避、力、防可以有一定提高。相邻或者使用救出指令可以积累好感。到等级条件后出现对话选项,对话完成后即提高等级。
  想让某二人产生支援,首先必须确认这两人之间确实可能产生支援。然后注意任何人的支援对话都一共只有5次机会。只要其中一个人已经满了,就不再会有机会和别人支援对话。最后,任一关内可以积累的好感总数有限制,具体为全队累计总的好感度不能超过120,因此不能指望在一关内速成。
  http://www.2solo.net/bbs/topic.asp?topic_id=4348
  圣魔之光石人物支援图。

  《火炎纹章 圣魔之光石》支援效果表

  攻 防 命中 回避 必杀
  光—理(C、B、A) 1、2、3 1、2、3 2、5、7 2、5、7 2、5、7
  光—风(C、B、A) 1、2、3 0、1、1 5、10、15 0、0、0 5、10、15
  光—雷(C、B、A) 0、1、1 1、2、3 2、5、7 2、5、7 5、10、15
  光—火(C、B、A) 1、2、3 0、1、1 5、10、15 2、5、9 5、10、15
  光—冰(C、B、A) 0、1、1 1、2、3 5、10、15 2、5、7 0、5、7
  光—光(C、B、A) 1、2、3 1、2、3 5、10、15 0、0、0 5、10、15
  光—暗(C、B、A) 0、1、1 0、1、1 5、10、15 2、5、7 5、10、15

  雷—理(C、B、A) 0、1、1 1、2、3 0、0、0 5、10、15 2、5、7
  雷—风(C、B、A) 0、1、1 0、1、1 2、5、7 2、5、7 5、10、15
  雷—雷(C、B、A) 0、0、0 1、2、3 0、0、0 5、10、15 5、10、15
  雷—火(C、B、A) 0、1、1 0、1、1 2、5、7 5、10、15 5、10、15
  雷—冰(C、B、A) 0、0、0 1、2、3 2、5、7 5、10、15 2、5、7
  雷—光(C、B、A) 0、1、1 1、2、3 2、5、7 2、5、7 5、10、15
  雷—暗(C、B、A) 0、0、0 0、1、1 2、5、7 5、10、15 5、10、15

  风—理(C、B、A)1、2、3 0、1、1 2、5、7 2、5、7 2、5、7
  风—风(C、B、A)1、2、3 0、0、0 5、10、15 0、0、0 5、10、15
  风—雷(C、B、A)0、1、1 0、1、1 2、5、7 2、5、7 5、10、15
  风—火(C、B、A)1、2、3 0、0、0 5、10、15 2、5、7 5、10、15
  风—冰(C、B、A)0、1、1 0、1、1 5、10、15 2、5、7 2、5、7
  风—光(C、B、A)0、1、1 1、2、3 2、5、7 2、5、7 5、10、15
  风—暗 我方无“风—暗”支援

  火—理(C、B、A)1、2、3 0、1、1 2、5、7 5、10、15 2、5、7
  火—风(C、B、A)1、2、3 0、0、0 5、10、15 2、5、7 5、10、15
  火—雷(C、B、A)0、1、1 0、1、1 2、5、7 5、10、15 5、10、15
  火—火(C、B、A)1、2、3 0、0、0 5、10、15 5、10、15 5、10、15
  火—冰(C、B、A)0、1、1 0、1、1 5、10、15 5、10、15 2、5、7
  火—光(C、B、A)1、2、3 0、1、1 5、10、15 2、5、9 5、10、15
  火—暗(C、B、A)0、1、1 0、0、0 5、10、15 5、10、15 5、10、15

  冰—理(C、B、A)0、1、1 1、2、3 2、5、7 5、10、15 0、0、0
  冰—风(C、B、A)0、1、1 0、1、1 5、10、15 2、5、7 2、5、7
  冰—雷(C、B、A)0、0、0 1、2、3 2、5、7 5、10、15 2、5、7
  冰—火(C、B、A)0、1、1 0、1、1 5、10、15 5、10、15 2、5、7
  冰—冰(C、B、A)0、0、0 1、2、3 5、10、15 5、10、15 0、0、0
  冰—光(C、B、A)0、1、1 1、2、3 5、10、15 2、5、7 0、5、7
  冰—暗(C、B、A)0、0、0 0、1、1 5、10、15 5、10、15 2、5、7

  理—理(C、B、A) 1、2、3 1、2、3 2、5、7 2、5、7 2、5、7
  理—风(C、B、A) 1、2、3 0、1、1 2、5、7 2、5、7 2、5、7
  理—雷(C、B、A) 0、1、1 1、2、3 0、0、0 5、10、15 2、5、7
  理—火(C、B、A)1、2、3 0、1、1 2、5、7 5、10、15 2、5、7
  理—冰(C、B、A)0、1、1 1、2、3 2、5、7 5、10、15 0、0、0
  理—暗(C、B、A)0、1、1 0、1、1 2、5、7 5、10、15 2、5、7

  暗—理(C、B、A)0、1、1 0、1、1 2、5、7 5、10、15 2、5、7
  暗—风 我方无“暗—风”支援
  暗—雷(C、B、A)0、0、0 0、1、1 2、5、7 5、10、15 5、10、15
  暗—火(C、B、A)0、1、1 0、0、0 5、10、15 5、10、15 5、10、15
  暗—冰(C、B、A)0、0、0 0、1、1 5、10、15 5、10、15 2、5、7
  暗—光(C、B、A)0、1、1 0、1、1 5、10、15 2、5、7 5、10、15
  暗—暗 我方无“暗—暗”支援

  结论是下面这个表

  攻 防 命中 回避 必杀
  光(C、B、A)0.5、1、1.5 0.5、1、1.5 2.5、5、7.5 0、0、0 2.5、5、7.5
  雷(C、B、A) 0、0、0 0.5、1、1.5 0、0、0 2.5、5、7.5 2.5、5、7.5
  风(C、B、A)0.5、1、1.5 0、0、0 2.5、5、7.5 0、0、0 2.5、5、7.5
  火(C、B、A)0.5、1、1.5 0、0、0 2.5、5、7.5 2.5、5、7.5 2.5、5、7.5
  冰(C、B、A) 0、0、0 0.5、1、1.5 2.5、5、7.5 2.5、5、7.5 0、0、0
  理(C、B、A)0.5、1、1.5 0.5、1、1.5 0、0、0 2.5、5、7.5 0、0、0

  暗(C、B、A) 0、0、0 0、0、0 2.5、5、7.5 2.5、5、7.5 2.5、5、7.5