在哪查医保卡余额:请给我NBA最新球队的排名和得分上的排名,谢谢!

来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/04/30 03:57:08

一:NBA最新球队的排名

  东部联盟
  球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
  活塞 43 9 82.6% 0 22胜6负 4胜2负 24胜2负 19胜7负 98.0 89.6 2 连胜
  热火 34 20 62.9% 0 19胜9负 8胜1负 19胜6负 15胜14负 100. 96.0 4 连胜
  篮网 30 23 56.6% 0 22胜11负 6胜3负 18胜7负 12胜16负 93.9 93.4 3 连胜
  骑士 32 22 59.2% 12 21胜10负 9胜2负 20胜7负 12胜15负 98.5 95.5 1 连败
  步行者 27 23 54% 15 13胜14负 5胜5负 18胜8负 9胜15负 93.2 90.0 2 连胜
  奇才 27 25 51.9% 16 18胜13负 6胜5负 19胜9负 8胜16负 99.9 98.5 1 连胜
  雄鹿 27 27 50% 17 20胜14负 3胜9负 17胜10负 10胜17负 95.3 97.1 3 连败
  76人 26 27 49.0% 17.5 12胜18负 6胜3负 17胜11负 9胜16负 99.9 101. 1 连胜
  公牛 24 29 45.2% 19.5 16胜11负 3胜6负 12胜14负 12胜15负 97.4 97.5 2 连胜
  凯尔特人 21 33 38.8% 23 10胜19负 5胜2负 16胜12负 5胜21负 97.8 99.5 1 连败
  猛龙 20 34 37.0% 24 14胜16负 3胜7负 10胜16负 10胜18负 100. 102. 2 连败
  魔术 19 34 35.8% 24.5 12胜23负 6胜5负 13胜13负 6胜21负 92.8 96.1 8 连败
  老鹰 16 36 30.7% 27 11胜18负 2胜6负 11胜15负 5胜21负 95.8 101. 2 连败
  尼克斯 15 38 28.3% 28.5 7胜21负 2胜7负 11胜16负 4胜22负 95.2 101. 1 连败
  山猫 14 41 25.4% 30.5 10胜24负 2胜7负 10胜18负 4胜23负 94.5 99.5 5 连败
  西部联盟
  球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
  小牛 42 11 79.2% 0 25胜8负 8胜2负 23胜4负 19胜7负 100. 92.8 3 连胜
  太阳 36 17 67.9% 0 19胜12负 7胜3负 21胜8负 15胜9负 106. 100. 5 连胜
  掘金 29 26 52.7% 0 16胜17负 6胜3负 18胜11负 11胜15负 100. 100. 1 连胜
  马刺 41 12 77.3% 1 22胜4负 6胜2负 22胜3负 19胜9负 94.6 88.1 1 连胜
  灰熊 30 23 56.6% 12 21胜13负 5胜6负 17胜8负 13胜15负 89.9 87.7 4 连胜
  快船 30 23 56.6% 12 15胜13负 5胜5负 17胜9负 13胜14负 97.0 95.6 5 连败
  黄蜂 29 25 53.7% 13.5 18胜13负 6胜6负 19胜9负 10胜16负 92.3 93.0 2 连败
  湖人 27 26 50.9% 15 13胜17负 3胜4负 14胜10负 13胜16负 98.3 96.9 1 连胜
  爵士 26 28 48.1% 16.5 13胜17负 5胜4负 13胜13负 13胜15负 89.7 92.7 1 连胜
  国王 25 29 46.2% 17.5 15胜16负 6胜2负 18胜11负 7胜18负 98.7 98.2 1 连胜
  勇士 24 29 45.2% 18 12胜18负 2胜9负 15胜14负 9胜15负 99.0 99.3 1 连败
  森林狼 23 30 43.3% 19 15胜19负 6胜5负 15胜12负 8胜18负 90.9 91.9 1 连败
  火箭 23 31 42.5% 19.5 11胜19负 0胜9负 9胜16负 14胜15负 90.5 91.6 1 连胜
  超音速 21 34 38.1% 22 8胜22负 5胜5负 12胜14负 9胜20负 101. 106. 1 连胜
  开拓者 18 34 34.6% 23.5 7胜22负 3胜8负 12胜13负 6胜21负 88.5 96.5 2 连败

  二,得分上的排名

  得分排名
  排名 姓名 出场数 命中数 总得分 场均得分
  1 科比-布莱恩特 (湖人) 50 596 1751 35.0
  2 阿伦-艾弗森 (76人) 48 560 1592 33.1
  3 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 52 576 1623 31.2
  4 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 51 464 1447 28.3
  5 德怀恩-韦德 (热火) 51 479 1396 27.3
  6 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 52 454 1375 26.4
  7 卡梅罗-安东尼 (掘金) 53 472 1378 26
  8 艾尔顿-布兰德 (快船) 49 474 1244 25.3
  9 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 40 359 1008 25.2
  10 德克-诺维茨基 (小牛) 52 455 1308 25.1
  11 迈克尔-雷德 (雄鹿) 50 420 1243 24.8
  12 雷-阿伦 (超音速) 50 436 1238 24.7
  13 文斯-卡特 (篮网) 49 404 1161 23.6
  14 贾森-理查德森 (勇士) 48 410 1092 22.7
  15 克里斯-波什 (猛龙) 53 417 1189 22.4
  16 科里-马吉特 (快船) 13 84 282 21.6
  17 理查德-汉密尔顿 (活塞) 51 442 1102 21.6
  18 凯文-加内特 (森林狼) 53 439 1143 21.5
  19 拉沙德-刘易斯 (超音速) 52 376 1109 21.3
  20 肖恩-马里昂 (太阳) 52 447 1099 21.1
  21 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 35 271 730 20.8
  22 麦克-毕比 (国王) 53 383 1085 20.4
  23 保罗-加索尔 (灰熊) 52 375 1032 19.8
  24 里奇-戴维斯 (凯尔特人) 55 429 1086 19.7
  25 乔-约翰逊 (老鹰) 50 383 982 19.6
  26 姚明 (火箭) 32 236 628 19.6
  27 克里斯-韦伯 (76人) 50 395 977 19.5
  28 蒂姆-邓肯 (马刺) 51 384 996 19.5
  29 威利-斯泽尔比亚克 (森林狼) 50 352 971 19.4
  30 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 35 273 679 19.4
  31 安托万-贾米森 (奇才) 52 393 1008 19.3
  32 托尼-帕克 (马刺) 52 412 1007 19.3
  33 斯蒂夫-纳什 (太阳) 52 360 1007 19.3
  34 理查德-杰弗森 (篮网) 48 291 911 18.9
  35 昌西-比卢普斯 (活塞) 51 272 962 18.8
  36 朗-阿泰斯特 (步行者) 27 184 509 18.8
  37 拜伦-戴维斯 (勇士) 48 309 896 18.6
  38 阿尔-哈灵顿 (老鹰) 48 339 878 18.2
  39 扎克-兰多夫 (开拓者) 50 372 909 18.1
  40 斯蒂芬-马布里 (尼克斯) 41 261 744 18.1
  41 麦克-詹姆斯 (猛龙) 51 339 914 17.9
  42 萨姆-卡塞尔 (快船) 50 325 894 17.8
  43 梅梅特-奥库尔 (爵士) 52 331 926 17.8
  44 达柳斯-迈尔斯 (开拓者) 17 119 297 17.4
  45 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 38 221 646 17
  46 卡隆-巴特勒 (奇才) 50 305 836 16.7
  47 大卫-韦斯特 (黄蜂) 52 360 862 16.5
  48 本-戈登 (公牛) 50 304 821 16.4
  49 卡蒂诺-莫布里 (快船) 51 307 835 16.3
  50 斯蒂夫-弗朗西斯 (魔术) 45 246 734 16.3

大西洋赛区 落后场次 胜 负 胜率
网 (New Jersey) 0.0 29 23 0.557
76人 (Philadelphia) 4.0 25 27 0.480
凯尔特人 (Boston) 8.5 21 32 0.396
猛龙 (Toronto) 10.0 20 34 0.370
尼克斯 (New York) 14.0 15 37 0.288

中部赛区 落后场次 胜 负 胜率
活塞 (Detroit) 0.0 43 9 0.826
骑士 (Cleveland) 11.5 32 21 0.603
步行者 (Indiana) 15.0 27 23 0.540
雄鹿 (Milwaukee) 16.5 27 26 0.509
公牛 (Chicago) 20.0 23 29 0.442

东南赛区 落后场次 胜 负 胜率
热火 (Miami) 0.0 33 20 0.622
奇才 (Washington) 5.5 27 25 0.519
魔术 (Orlando) 13.5 19 33 0.365
老鹰 (Atlanta) 16.0 16 35 0.313
山猫 (Charlotte) 20.0 14 41 0.254
西北赛区 落后场次 胜 负 胜率
掘金 (Denver) 0.0 29 26 0.527
爵士 (Utah) 3.0 25 28 0.471
森林狼 (Minnesota) 5.0 23 30 0.433
超音速 (Seattle) 8.5 20 34 0.370
开拓者 (Portland) 9.5 18 34 0.346

太平洋赛区 落后场次 胜 负 胜率
太阳 (Phoenix) 0.0 35 17 0.673
快船 (L.A. Clippers) 5.0 30 22 0.576
湖人 (L.A. Lakers) 8.5 27 26 0.509
国王 (Sacramento) 11.0 25 29 0.462
勇士 (Golden State) 11.5 24 29 0.452

西南赛区 落后场次 胜 负 胜率
小牛 (Dallas) 0.0 42 11 0.792
马刺 (San Antonio) 1.0 41 12 0.773
灰熊 (Memphis) 12.0 30 23 0.566
黄蜂 (NO/Okla. City) 13.0 29 24 0.547
火箭 (Houston) 20.0 22 31 0.415

球员 场数 投篮 罚球 得分总数 平均得分
1.科比-布莱恩特 ( 湖人 ) 49 583 442 1712 34.9
2.阿伦-艾弗森 ( 76人 ) 48 560 425 1592 33.2
3.勒布朗-詹姆斯 ( 骑士 ) 52 576 384 1623 31.2
4.吉尔伯特-阿里纳斯 ( 奇才 ) 50 450 400 1413 28.3
5.德怀恩-韦德 ( 热火 ) 51 479 432 1396 27.4
6.保罗-皮尔斯 ( 凯尔特人 ) 52 454 397 1375 26.4
7.卡梅隆-安东尼 ( 掘金 ) 53 472 413 1378 26.0
8.埃尔顿-布兰德 ( 快船 ) 49 474 296 1244 25.4
9.德克-诺维茨基 ( 小牛 ) 52 456 328 1313 25.3
10.特雷西-麦格雷迪 ( 火箭 ) 40 359 232 1008 25.2
11.迈克尔-里德 ( 雄鹿 ) 50 420 306 1243 24.9
12.雷-阿伦 ( 超音速 ) 50 436 194 1238 24.8
13.文斯-卡特 ( 网 ) 49 404 288 1161 23.7
14.贾森-理查德森 ( 勇士 ) 48 410 167 1092 22.8
15.克里斯-伯什 ( 猛龙 ) 53 417 355 1189 22.4
16.科里-马盖蒂 ( 快船 ) 13 84 101 282 21.7
17.凯文-加内特 ( 森林狼 ) 52 432 257 1128 21.7
18.理查德-汉密尔顿 ( 活塞 ) 51 442 182 1102 21.6
19.拉沙德-刘易斯 ( 超音速 ) 52 376 256 1109 21.3
20.肖恩-马里昂 ( 太阳 ) 51 434 141 1069 21.0

yun 看CCTV5 里面有排明呀