血天使王朝3.1:2006年NBA休斯敦全明星赛的全部球员的具体得分

来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/04/29 08:14:47

第一节 第二节 第三节 第四节 总分
东部明星队 28 25 41 28 122
西部明星队 28 42 27 23 120

东部明星队
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
内特-罗宾逊 后卫 05:50 4-9 1-4 4-4 0 1 1 1 1 0 1 0 13
艾弗森 后卫 18:43 5-14 0-0 2-4 0 2 2 2 0 0 3 0 12
韦德 后卫 25:56 9-11 0-0 2-2 3 1 4 3 1 2 3 1 20
詹姆斯 前锋 23:03 12-21 4-10 1-5 2 4 6 2 2 2 1 0 29
卡特 前锋 16:32 2-5 0-0 1-2 1 3 4 2 3 1 2 0 5
奥尼尔 中锋 18:11 7-9 0-0 3-5 3 6 9 4 5 1 2 0 17
本-华莱士 17:49 0-1 0-0 0-2 0 8 8 2 3 3 0 2 0
比卢普斯 11:19 6-10 2-5 1-1 0 4 4 7 1 0 2 0 15
皮尔斯 10:31 3-6 0-0 1-2 0 2 2 1 0 1 0 0 7
汉密尔顿 10:04 3-7 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 1 0 6
拉-华莱士 05:19 1-6 0-4 0-0 0 2 2 0 1 1 0 0 2
波什 16:35 3-7 0-0 2-3 2 6 8 2 1 0 1 0 8
阿雷纳斯 05:58 0-4 0-2 1-2 0 0 0 1 1 1 1 0 1
总计 240 51-101 6-21 14-28 11 38 49 27 19 12 16 3 122
50.5% 28.6% 50.0%

西部明星队
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分

科比 后卫 17:39 4-11 0-5 0-0 0 7 7 8 5 3 3 0 8
纳什 后卫 18:58 1-2 0-0 0-0 1 4 5 6 2 1 2 0 2
邓肯 前锋 16:36 6-7 0-0 3-3 6 4 10 1 2 1 5 1 15
麦蒂 前锋 18:04 15-26 4-10 2-7 0 0 0 2 1 1 1 0 36
姚明 中锋 16:54 2-5 0-0 1-2 0 2 2 1 2 1 0 0 5
帕克 17:02 3-8 0-1 2-2 0 0 0 4 1 0 5 0 8
马里昂 13:51 5-9 0-0 4-7 4 4 8 0 1 1 0 1 14
加内特 10:33 1-9 0-0 0-0 2 7 9 4 1 1 2 0 2
诺维茨 08:42 4-8 0-3 2-3 3 3 6 0 2 0 0 0 10
布兰德 13:44 6-11 0-0 0-0 3 4 7 0 2 1 3 0 12
雷阿伦 13:44 4-13 0-7 0-0 0 2 2 1 2 0 1 0 8
加索尔 14:13 0-3 0-0 0-0 6 6 12 1 1 0 1 0 0
总计 240 51-112 4-26 14-24 25 43 68 28 22 10 23 2 120
45.5% 15.4% 58.3%

  2006年NBA休斯敦全明星赛的全部球员的具体数据:

  2006年全明星MVP是勒布朗·詹姆斯。

  NBA全明星赛(All-Star Game),是由美国国家篮球协会在1951年3月2日首次举行之后演变为每年一度的NBA球星汇集的表演赛。每年由东西部两个联盟的最佳球员组成两支球队举行一场比赛决定胜负。经过演变之后,当代的全明星赛已经发展成为“全明星周末”,为期3天。该项比赛是由球迷和教练选举出的24名职业篮球运动员(东部联盟、西部联盟各12名,其中5名先发球员由球迷投票决定,7名替补由各队的主教练选出),组成东部队和西部队进行对抗。NBA全明星赛比赛时双方球员轮流上场,以充分展现当选的每个球员的球技,对胜负要求不大。因此,该项赛事开办以来,吸引了世界广大的球迷观赏。至2015年,共举办了64届全明星赛,其中东部队取胜36次,西部取胜28次。

全明星赛统计-姚明得分并列倒数第7 科比改当助攻王

http://sports.sina.com.cn 2006年02月20日12:45 新浪体育

第一节 第二节 第三节 第四节 总分
东部明星队 28 25 41 28 122
西部明星队 28 42 27 23 120

东部明星队
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
内特-罗宾逊 后卫 05:50 4-9 1-4 4-4 0 1 1 1 1 0 1 0 13
艾弗森 后卫 18:43 5-14 0-0 2-4 0 2 2 2 0 0 3 0 12
韦德 后卫 25:56 9-11 0-0 2-2 3 1 4 3 1 2 3 1 20
詹姆斯 前锋 23:03 12-21 4-10 1-5 2 4 6 2 2 2 1 0 29
卡特 前锋 16:32 2-5 0-0 1-2 1 3 4 2 3 1 2 0 5
奥尼尔 中锋 18:11 7-9 0-0 3-5 3 6 9 4 5 1 2 0 17
本-华莱士 17:49 0-1 0-0 0-2 0 8 8 2 3 3 0 2 0
比卢普斯 11:19 6-10 2-5 1-1 0 4 4 7 1 0 2 0 15
皮尔斯 10:31 3-6 0-0 1-2 0 2 2 1 0 1 0 0 7
汉密尔顿 10:04 3-7 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 1 0 6
拉-华莱士 05:19 1-6 0-4 0-0 0 2 2 0 1 1 0 0 2
波什 16:35 3-7 0-0 2-3 2 6 8 2 1 0 1 0 8
阿雷纳斯 05:58 0-4 0-2 1-2 0 0 0 1 1 1 1 0 1
总计 240 51-101 6-21 14-28 11 38 49 27 19 12 16 3 122
50.5% 28.6% 50.0%

西部明星队
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分

科比 后卫 17:39 4-11 0-5 0-0 0 7 7 8 5 3 3 0 8
纳什 后卫 18:58 1-2 0-0 0-0 1 4 5 6 2 1 2 0 2
邓肯 前锋 16:36 6-7 0-0 3-3 6 4 10 1 2 1 5 1 15
麦蒂 前锋 18:04 15-26 4-10 2-7 0 0 0 2 1 1 1 0 36
姚明 中锋 16:54 2-5 0-0 1-2 0 2 2 1 2 1 0 0 5
帕克 17:02 3-8 0-1 2-2 0 0 0 4 1 0 5 0 8
马里昂 13:51 5-9 0-0 4-7 4 4 8 0 1 1 0 1 14
加内特 10:33 1-9 0-0 0-0 2 7 9 4 1 1 2 0 2
诺维茨 08:42 4-8 0-3 2-3 3 3 6 0 2 0 0 0 10
布兰德 13:44 6-11 0-0 0-0 3 4 7 0 2 1 3 0 12
雷阿伦 13:44 4-13 0-7 0-0 0 2 2 1 2 0 1 0 8
加索尔 14:13 0-3 0-0 0-0 6 6 12 1 1 0 1 0 0
总计 240 51-112 4-26 14-24 25 43 68 28 22 10 23 2 120
45.5% 15.4% 58.3%

第一节 第二节 第三节 第四节 总分
东部明星队 28 25 41 28 122
西部明星队 28 42 27 23 120

东部明星队
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
内特-罗宾逊 后卫 05:50 4-9 1-4 4-4 0 1 1 1 1 0 1 0 13
艾弗森 后卫 18:43 5-14 0-0 2-4 0 2 2 2 0 0 3 0 12
韦德 后卫 25:56 9-11 0-0 2-2 3 1 4 3 1 2 3 1 20
詹姆斯 前锋 23:03 12-21 4-10 1-5 2 4 6 2 2 2 1 0 29
卡特 前锋 16:32 2-5 0-0 1-2 1 3 4 2 3 1 2 0 5
奥尼尔 中锋 18:11 7-9 0-0 3-5 3 6 9 4 5 1 2 0 17
本-华莱士 17:49 0-1 0-0 0-2 0 8 8 2 3 3 0 2 0
比卢普斯 11:19 6-10 2-5 1-1 0 4 4 7 1 0 2 0 15
皮尔斯 10:31 3-6 0-0 1-2 0 2 2 1 0 1 0 0 7
汉密尔顿 10:04 3-7 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 1 0 6
拉-华莱士 05:19 1-6 0-4 0-0 0 2 2 0 1 1 0 0 2
波什 16:35 3-7 0-0 2-3 2 6 8 2 1 0 1 0 8
阿雷纳斯 05:58 0-4 0-2 1-2 0 0 0 1 1 1 1 0 1
总计 240 51-101 6-21 14-28 11 38 49 27 19 12 16 3 122
50.5% 28.6% 50.0%

西部明星队
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分

科比 后卫 17:39 4-11 0-5 0-0 0 7 7 8 5 3 3 0 8
纳什 后卫 18:58 1-2 0-0 0-0 1 4 5 6 2 1 2 0 2
邓肯 前锋 16:36 6-7 0-0 3-3 6 4 10 1 2 1 5 1 15
麦蒂 前锋 18:04 15-26 4-10 2-7 0 0 0 2 1 1 1 0 36
姚明 中锋 16:54 2-5 0-0 1-2 0 2 2 1 2 1 0 0 5
帕克 17:02 3-8 0-1 2-2 0 0 0 4 1 0 5 0 8
马里昂 13:51 5-9 0-0 4-7 4 4 8 0 1 1 0 1 14
加内特 10:33 1-9 0-0 0-0 2 7 9 4 1 1 2 0 2
诺维茨 08:42 4-8 0-3 2-3 3 3 6 0 2 0 0 0 10
布兰德 13:44 6-11 0-0 0-0 3 4 7 0 2 1 3 0 12
雷阿伦 13:44 4-13 0-7 0-0 0 2 2 1 2 0 1 0 8
加索尔 14:13 0-3 0-0 0-0 6 6 12 1 1 0 1 0 0
总计 240 51-112 4-26 14-24 25 43 68 28 22 10 23 2 120
45.5% 15.4% 58.3%

第一节 第二节 第三节 第四节 总分
东部明星队 28 25 41 28 122
西部明星队 28 42 27 23 120

东部明星队
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
内特-罗宾逊 后卫 05:50 4-9 1-4 4-4 0 1 1 1 1 0 1 0 13
艾弗森 后卫 18:43 5-14 0-0 2-4 0 2 2 2 0 0 3 0 12
韦德 后卫 25:56 9-11 0-0 2-2 3 1 4 3 1 2 3 1 20
詹姆斯 前锋 23:03 12-21 4-10 1-5 2 4 6 2 2 2 1 0 29
卡特 前锋 16:32 2-5 0-0 1-2 1 3 4 2 3 1 2 0 5
奥尼尔 中锋 18:11 7-9 0-0 3-5 3 6 9 4 5 1 2 0 17
本-华莱士 17:49 0-1 0-0 0-2 0 8 8 2 3 3 0 2 0
比卢普斯 11:19 6-10 2-5 1-1 0 4 4 7 1 0 2 0 15
皮尔斯 10:31 3-6 0-0 1-2 0 2 2 1 0 1 0 0 7
汉密尔顿 10:04 3-7 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 1 0 6
拉-华莱士 05:19 1-6 0-4 0-0 0 2 2 0 1 1 0 0 2
波什 16:35 3-7 0-0 2-3 2 6 8 2 1 0 1 0 8
阿雷纳斯 05:58 0-4 0-2 1-2 0 0 0 1 1 1 1 0 1
总计 240 51-101 6-21 14-28 11 38 49 27 19 12 16 3 122
50.5% 28.6% 50.0%

西部明星队
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分

科比 后卫 17:39 4-11 0-5 0-0 0 7 7 8 5 3 3 0 8
纳什 后卫 18:58 1-2 0-0 0-0 1 4 5 6 2 1 2 0 2
邓肯 前锋 16:36 6-7 0-0 3-3 6 4 10 1 2 1 5 1 15
麦蒂 前锋 18:04 15-26 4-10 2-7 0 0 0 2 1 1 1 0 36
姚明 中锋 16:54 2-5 0-0 1-2 0 2 2 1 2 1 0 0 5
帕克 17:02 3-8 0-1 2-2 0 0 0 4 1 0 5 0 8
马里昂 13:51 5-9 0-0 4-7 4 4 8 0 1 1 0 1 14
加内特 10:33 1-9 0-0 0-0 2 7 9 4 1 1 2 0 2
诺维茨 08:42 4-8 0-3 2-3 3 3 6 0 2 0 0 0 10
布兰德 13:44 6-11 0-0 0-0 3 4 7 0 2 1 3 0 12
雷阿伦 13:44 4-13 0-7 0-0 0 2 2 1 2 0 1 0 8
加索尔 14:13 0-3 0-0 0-0 6 6 12 1 1 0 1 0 0
总计 240 51-112 4-26 14-24 25 43 68 28 22 10 23 2 120
45.5% 15.4% 58.3%

参考资料:http://sports.sina.com.cn/k/2006-02-20/12452057569.shtml