王爷和和亲公主gl:以前NBA是不是29支球队的?现在多了哪支球队了?

来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/04/28 02:35:19

山猫是用火箭把他送到NBA联盟中的

夏洛特山猫
号码 姓名 位置 身高 体重 出生年月 NBA效力年数
25 科里·本杰明 后卫 6英尺6英寸 200磅 02/24/1978 4
7 布雷泽奇 前锋 7英尺1英寸 252磅 10/02/1979 3
毛瑞斯·卡特 后卫 6英尺5英寸 210磅 10/12/1976 1
10 奥玛尔·库克 后卫 6英尺1英寸 190磅 01/28/1982 1
2 梅尔文·埃利 前锋 6英尺10英寸 261磅 05/02/1978 2
1 贾森·哈特 后卫 6英尺3英寸 185磅 04/29/1978 3
5 埃迪·豪斯 后卫 6英尺1英寸 175磅 05/14/1978 4
56 布兰顿·亨特 前锋 6英尺7英寸 260磅 11/24/1980 1
24 贾森·卡波诺 前锋 6英尺8英寸 213磅 02/02/1981 1
22 布雷文·赖特 后卫 5英尺10英寸 170磅 11/08/1975 7
50 埃梅卡·奥卡福 前锋-中锋 6英尺10英寸 252磅 09/28/1982 R
21 伯纳德·罗宾逊 后卫-前锋 6英尺6英寸 210磅 12/26/1980 R
31 贾梅尔·桑普森 前锋 6英尺11英寸 235磅 05/15/1983 2
32 他玛·斯雷 后卫 6英尺8英寸 215磅 04/02/1980 2
史蒂夫·史密斯 后卫-前锋 6英尺8英寸 221磅 3/31/1969 13
0 斯隆·史密斯 前锋 6英尺8英寸 225磅 10/03/1980 1
夏洛特山猫
号码 姓名 位置 身高 体重 出生年月 NBA效力年数
25 科里·本杰明 后卫 6英尺6英寸 200磅 02/24/1978 4
7 布雷泽奇 前锋 7英尺1英寸 252磅 10/02/1979 3
毛瑞斯·卡特 后卫 6英尺5英寸 210磅 10/12/1976 1
10 奥玛尔·库克 后卫 6英尺1英寸 190磅 01/28/1982 1
2 梅尔文·埃利 前锋 6英尺10英寸 261磅 05/02/1978 2
1 贾森·哈特 后卫 6英尺3英寸 185磅 04/29/1978 3
5 埃迪·豪斯 后卫 6英尺1英寸 175磅 05/14/1978 4
56 布兰顿·亨特 前锋 6英尺7英寸 260磅 11/24/1980 1
24 贾森·卡波诺 前锋 6英尺8英寸 213磅 02/02/1981 1
22 布雷文·赖特 后卫 5英尺10英寸 170磅 11/08/1975 7
50 埃梅卡·奥卡福 前锋-中锋 6英尺10英寸 252磅 09/28/1982 R
21 伯纳德·罗宾逊 后卫-前锋 6英尺6英寸 210磅 12/26/1980 R
31 贾梅尔·桑普森 前锋 6英尺11英寸 235磅 05/15/1983 2
32 他玛·斯雷 后卫 6英尺8英寸 215磅 04/02/1980 2
史蒂夫·史密斯 后卫-前锋 6英尺8英寸 221磅 3/31/1969 13
0 斯隆·史密斯 前锋 6英尺8英寸 225磅 10/03/1980 1
3 哲偌尔德·华莱士 前锋 6英尺7英寸 215磅 07/23/1982 3
55 贾希迪·怀特 中锋-前锋 6英尺9英寸 290磅 02/19/1976 6
主教练 伯尼·比克斯塔夫
55 贾希迪·怀特 中锋-前锋 6英尺9英寸 290磅 02/19/1976 6
主教练 伯尼·比克斯塔夫

山猫

夏洛特山猫

夏洛特山猫