红色玛瑙石摆件:从广州开向四川审万源市的火车票好多钱

来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/04/28 07:39:44

k358 170多元无座的机会很大 24H到广州
1008 90多元可能有座 29H到广州

1008 次车
站序 停靠站 发车时间 里程 硬座票价 硬卧(中) 软座票价 软卧票价
01 广州 22:15 0 0 0 0 0
02 广州北 22:41 27 3 43 4 58
03 韶关 01:27 221 19 58 31 84
04 坪石 02:28 308 24 63 40 93
05 郴州 03:19 374 27 66 47 100
06 衡阳 05:33 521 38 86 66 133
07 株洲 07:10 655 45 100 78 156
08 长沙 07:59 707 49 108 86 170
09 益阳 09:29 721 53 117 93 184
10 常德 10:58 721 59 130 105 207
11 临澧 11:33 721 62 136 110 216
12 石门县南 12:06 721 62 136 110 216
13 荆门 16:00 950 76 164 135 262
14 襄樊 17:39 1074 81 175 144 279
15 谷城 18:40 1148 86 185 153 296
16 六里坪 20:20 1220 88 190 157 304
17 十堰 20:51 1240 90 194 161 312
18 白河县 22:05 1318 93 199 166 321
19 安康 00:25 1442 98 210 175 337
20 万源 03:41 1593 105 225 189 364

K356 次车
站序 停靠站 发车时间 里程 硬座票价 硬卧(中) 软座票价 软卧票价
01 广州 12:03 0 0 0 0 0
02 清远 12:51 68 9 57 14 80
03 韶关 14:27 221 32 80 48 114
04 郴州 16:14 374 46 94 73 139
05 衡阳 18:02 521 66 125 103 187
06 株洲 19:30 655 79 148 122 220
07 长沙 20:18 707 85 159 133 239
08 岳阳 21:48 854 97 181 153 274
09 武昌 00:11 1069 120 222 190 338
10 随州 02:30 1264 138 253 218 385
11 枣阳 03:25 1342 143 262 225 398
12 襄樊 04:38 1403 151 277 238 421
13 六里坪 06:32 1549 157 289 250 443
14 十堰 06:54 1569 166 301 261 460
15 安康 10:49 1771 177 322 280 494
16 万源 13:13 1922 189 346 302 532
注:春运硬卧上浮20%,硬坐上浮10%