重生抗战军嫂:新疆经济进展如何?

来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/04/29 20:29:13
最近国内外媒体对新疆的报道可谓铺天盖地,哪位有知道得多的吗?

发展不平衡啊!

  前不久,有个全国百强县评比,其中西部只有四个县上榜:
  内蒙(东胜也就是产羊毛的地方鄂尔多斯)
  新疆(库尔勒)
  四川(温江 双流)

  2005年度全国百强县排名名单

  〔 摘自:新华网 更新时间:2005-10-25 〕 热 减小字体 增大字体

  全国百强县(市)前十名为:江苏昆山市、广东佛山顺德区、江苏江阴市、江苏张家港市、江苏常熟市、广东佛山南海区、浙江杭州萧山区、江苏常州武进区、浙江绍兴县、江苏太仓市。

  中国公布2005年度百强县名单

  新华网北京10月22日电(记者黄富慧)国家统计局22日公布了全国百强县(市)社会经济综合发展指数最新测算结果:与上年相比,百强县名单基本保持稳定,地域分布格局保持不变,农业生产大县在百强中占有重要位置。

  百强县是从全国1643个县、377个县级市和43个县级区中选出来的。本年度,辽宁长海、内蒙古二连浩特和集宁3个县出列;5个地级区被调整出参选名单;新列入8个县,分别是山东诸城、广饶、邹平、莱西,江苏六合、高淳,河北武安和天津静海。

  从地区分布来看,百强县中有46个县属于长三角地区,15个县属于珠三角地区,21个县属于环渤海地区,百强县主要集中在长三角、珠三角以及环渤海三大经济圈的格局保持不变。浙江、山东、江苏三省的百强县个数占全国三分之二以上。其中,浙江30个,与上年持平;山东20个,比上年增加4个;江苏18个,比上年增加2个。

  农业生产大县在百强县中占有重要地位。其中,粮食生产大县有18个,蔬菜、禽蛋、奶类生产大县约占一半,水果、肉类生产大县约占三分之一强,棉花、油料大县也略有增加。

  凭借雄厚的经济基础,百强县近年来在农村基础设施和社会保障体系建设方面取得突出的成就。到2004年底,百强县60.4%的农民参加了农村合作医疗,14.5%的农民参加了农村养老保险,分别比县域平均水平高43个百分点和10个百分点。有85%的村通自来水,91.8%的村通有线电视,分别高32个百分点和44个百分点。全部村通公路和电话。

  具体名单

  广东:顺德区 南海区 三水区 增城市 惠阳区 高明区 新会区 鹤山市 开平市 斗门区

  江苏:昆山市 吴江市 江阴 张家港市 常熟市 武进区 太仓市 宜兴市 扬中市 丹阳市 金坛市 溧阳市 通州市 海门市 靖江市 仪征市 六合 高淳

  浙江:肃山区 绍兴县 鄞州区 滋溪市 义乌 余姚市 余杭区 海宁市 玉环县 嘉善县 富阳市 平湖市 诸暨市 温岭市 桐乡市 海盐县 乐清市 瑞安市 德清县 上虞市 永康市 奉化市 长兴县 东阳市 象山县 嵊泗县 新昌县 临安市 桐庐县 宁海县

  上海:崇明县

  福建:晋江市 石狮市 福清市 长乐市 惠安县

  山东:荣城市 文登市 龙口市 胶南市 邹城市 寿光市 招远市 章丘市 蓬莱市 胶州 诸城、广饶、邹平、莱西 兖州市 即墨市 长岛县 莱州市 桓台县 乳山市

  内蒙古:东胜区

  北京:密云县

  河南:巩义市

  天津市:宁河县 静海

  河北:三河市 迁安市 鹿泉市 武安

  新疆:库尔勤市 石河子市

  黑龙江:绥芬河市

  四川:温江县 双流县

  辽宁:海城市

  山西:河津市

  2005全国百强县(市)榜单排名:
  位次 代码 县名 综合指数 发展水平 发展活力 发展潜力
  1 320583 昆山市 113.304 127.638 99.856 63.020
  2 440606 顺德区 111.644 123.473 98.419 69.848
  3 320281 江阴市 108.387 123.413 89.110 59.495
  4 320582 张家港市 107.845 123.130 89.545 57.666
  5 320581 常熟市 104.955 118.376 94.565 56.834
  6 440605 南海区 104.029 114.566 85.582 70.400
  7 330109 萧山区 93.904 104.137 88.760 54.529
  8 320412 武进区 90.601 97.296 90.532 61.375
  9 330621 绍兴县 88.667 96.089 95.436 53.302
  10 320585 太仓市 88.486 95.085 97.250 55.083
  11 320584 吴江市 87.791 93.676 99.661 55.482
  12 330212 鄞州区 83.975 89.208 95.972 54.228
  13 350582 晋江市 83.144 88.733 97.353 51.039
  14 371082 荣成市 82.497 86.988 88.709 58.686
  15 330782 义乌市 80.769 85.180 86.501 57.584
  16 330110 余杭区 79.571 84.745 83.152 54.615
  17 330282 慈溪市 78.579 82.207 93.414 53.790
  18 371081 文登市 77.704 80.762 87.908 57.652
  19 330481 海宁市 76.020 79.433 87.927 53.680
  20 330281 余姚市 75.847 77.457 99.502 54.885
  21 370681 龙口市 75.465 79.303 84.339 53.041
  22 320282 宜兴市 74.641 78.833 79.420 53.041
  23 330483 桐乡市 73.827 77.139 82.187 53.838
  24 350581 石狮市 73.676 77.198 80.307 56.424
  25 440607 三水区 72.346 73.313 88.830 58.192
  26 330421 嘉善县 72.267 73.081 97.116 54.725
  27 330681 诸暨市 72.208 75.300 82.675 52.031
  28 330482 平湖市 71.731 71.872 98.058 55.839
  29 330183 富阳市 71.389 74.491 77.678 53.453
  30 330424 海盐县 70.539 73.085 78.722 54.889
  31 331021 玉环县 70.106 72.976 82.313 50.115
  32 331081 温岭市 69.111 73.757 69.164 48.529
  33 370281 胶州市 68.361 69.496 92.148 49.570
  34 370284 胶南市 68.351 69.600 85.253 52.560
  35 330382 乐清市 68.287 71.449 69.714 52.922
  36 330521 德清县 67.519 68.032 85.576 54.352
  37 321182 扬中市 67.440 69.228 72.310 59.878
  38 440183 增城市 67.060 68.984 77.527 51.848
  39 330381 瑞安市 66.490 69.910 70.134 48.843
  40 370684 蓬莱市 66.486 66.440 85.692 55.245
  41 440608 高明区 66.475 65.611 96.426 56.754
  42 330682 上虞市 66.044 67.854 80.312 49.310
  43 370282 即墨市 65.815 66.480 95.043 46.486
  44 330784 永康市 65.768 65.755 83.907 54.965
  45 370883 邹城市 65.763 67.075 76.168 53.256
  46 321181 丹阳市 65.633 68.633 64.159 52.714
  47 370181 章丘市 65.596 65.989 79.099 55.479
  48 310230 崇明县 65.299 64.338 73.901 64.593
  49 370783 寿光市 65.286 64.897 83.548 56.157
  50 370882 兖州市 64.827 65.370 73.934 56.538
  51 330522 长兴县 64.510 66.045 74.291 51.395
  52 130283 迁安市 64.396 65.754 67.197 56.128
  53 350181 福清市 64.248 66.622 66.850 51.604
  54 440705 新会区 63.882 62.969 80.671 58.085
  55 330283 奉化市 63.737 65.347 75.538 49.208
  56 150602 东胜区 63.719 62.235 90.420 60.898
  57 441303 惠阳区 63.678 62.898 83.060 55.805
  58 410181 巩义市 63.313 64.599 72.981 51.361
  59 370685 招远市 63.041 63.388 81.685 50.391
  60 320482 金坛市 62.996 63.067 74.782 55.367
  61 110228 密云县 62.765 60.942 82.659 59.725
  62 652801 库尔勒市 61.595 63.028 66.606 51.686

  63 330922 嵊泗县 61.117 65.172 58.425 53.925
  64 320481 溧阳市 60.962 61.511 70.167 52.617
  65 330225 象山县 60.956 60.968 81.375 48.928
  66 330783 东阳市 60.882 62.090 74.941 46.929
  67 370683 莱州市 60.760 61.407 75.804 48.732
  68 510115 温江区 60.683 60.336 82.861 51.843
  69 330624 新昌县 60.647 61.415 73.913 49.048
  70 131082 三河市 60.526 58.930 79.622 56.832
  71 370321 桓台县 60.524 60.302 78.523 50.834
  72 330122 桐庐县 60.425 58.270 85.764 56.294
  73 320684 海门市 60.268 62.164 69.475 45.998
  74 371083 乳山市 60.207 60.607 73.954 49.998
  75 330185 临安市 59.988 59.792 77.464 50.469
  76 370782 诸城市 59.945 58.860 83.746 51.222
  77 210381 海城市 59.710 63.424 64.234 40.651
  78 440403 斗门区 59.595 57.623 90.784 54.089
  79 321282 靖江市 59.425 58.773 72.098 54.763
  80 370523 广饶县 58.980 58.415 74.222 52.433
  81 320116 六合区 58.904 57.392 67.951 60.772
  82 330226 宁海县 58.901 58.532 80.819 47.866
  83 140882 河津市 58.885 60.341 59.338 52.510
  84 320683 通州市 58.725 59.950 66.544 48.150
  85 231081 绥芬河市 58.617 57.602 77.437 63.641
  86 510122 双流县 58.255 58.605 76.264 46.031
  87 440784 鹤山市 58.194 56.756 85.612 50.651
  88 130481 武安市 57.870 57.227 73.116 51.709
  89 371626 邹平县 57.804 56.315 77.579 53.244
  90 130185 鹿泉市 57.677 57.205 71.252 53.043
  91 370634 长岛县 57.575 56.466 81.016 60.915
  92 659001 石河子市 57.416 55.888 71.957 58.605
  93 440783 开平市 57.303 54.602 89.461 52.247
  94 120221 宁河县 57.213 56.553 72.337 52.393
  95 350521 惠安县 56.829 58.770 56.766 47.749
  96 350182 长乐市 56.666 57.163 58.048 53.329
  97 320125 高淳县 56.621 57.354 56.157 53.345
  98 120223 静海县 56.511 55.586 70.254 52.585
  99 321081 仪征市 56.279 54.999 71.205 53.434
  100 370285 莱西市 56.113 54.618 77.444 50.764

什么报道,我怎么不知道呢,现在全国都在大发展,特别是国家近几年来对西部大开发的重视,所以发展是很快的,但是要赶上沿海城市,那是很难的,毕竟地理位置受限制.