一个传奇的风水故事:从菏泽到青岛的火车经过聊城吗?经过济南吗?

来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/04/29 11:03:46

K342 次车
站序 停靠站 发车时间 里程 硬座票价 硬卧(中) 软座票价 软卧票价
01 南昌 14:30 0 0 0 0 0
02 九江 15:59 135 22 76 34 109
03 蕲春 17:04 232 38 92 57 132
04 黄州 17:44 291 44 98 67 142
05 麻城 18:31 358 52 106 81 156
06 潢川 19:47 478 70 131 108 195
07 阜阳 21:23 594 82 155 129 232
08 亳州 22:36 698 94 175 147 264
09 商丘南 23:25 762 103 191 160 286
10 菏泽 00:33 867 116 215 184 326
11 济宁 02:01 974 125 231 198 352
12 兖州 02:48 1006 130 239 206 365
13 泰山 03:54 1091 140 257 221 390
14 济南 04:59 1162 150 274 237 417
15 淄博 06:11 1272 158 290 250 442
16 潍坊 07:26 1372 170 309 268 472
17 高密 08:24 1457 179 327 283 499
18 **** 08:40 1482 179 327 283 499
19 **** 09:00 1503 182 333 289 511
20 青岛 09:45 1555 191 345 301 529

4922 次车
站序 停靠站 发车时间 里程 硬座票价 硬卧(中) 软座票价 软卧票价
01 曹县 16:27 0 0 0 0 0
02 定陶 16:50 27 3 43 4 58
03 菏泽 17:32 48 4 44 7 60
04 巨野 18:22 106 8 47 15 68
05 嘉祥 18:47 131 11 50 19 72
06 济宁 19:14 155 12 51 21 74
07 兖州 19:57 187 14 53 25 78
08 磁窑 20:47 237 19 58 31 84
09 泰山 21:15 272 21 60 35 88
10 济南 22:22 343 26 65 45 98
11 **** 23:11 394 28 67 49 102
12 淄博 23:39 453 32 74 56 114
13 临淄 23:58 475 34 78 59 120
14 **** 00:19 496 36 82 63 127
15 潍坊 01:12 553 39 89 69 139
16 高密 02:16 638 43 96 76 151
17 胶州 02:49 663 45 100 78 156
18 蓝村 03:08 684 46 103 81 162
19 城阳 03:27 705 49 108 86 170
20 沧口 03:51 719 49 108 86 170
21 青岛 04:15 736 49 108 86 170

菏泽开往青岛的4974次列车经过郓城、梁山、阳谷、聊城、济南去青岛,没有错的。

共有两趟车,给你网址自己看吧http://train.tielu.org/QueryResult.aspx

过济南不过聊城。