镀锌方管每米重量:1344次列车运行方向是?

来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/04/28 06:31:59

1344次列车 空调普快 齐齐哈尔 杭州 18:30 09:22 2911 38时52分 266 445 474 491 509 769 805

途经:
1341/1344次列车途经车站
序号 站点 地区 到达日期 到达时间 开车时间 停车时间 起点距离
1 齐齐哈尔 —— —— 18:30 —— 0
2 泰康 当日 19:20 19:22 2 分钟 76
3 让湖路 当日 19:54 20:03 9 分钟 118
4 银浪 当日 20:23 20:25 2 分钟 140
5 林源 当日 20:41 20:43 2 分钟 158
6 大安北 当日 22:08 22:21 13 分钟 263
7 太平川 当日 23:59 00:04 5 分钟 418
8 通辽 当日 01:36 01:49 13 分钟 539
9 甘旗卡 当日 02:53 02:55 2 分钟 615
10 彰武 当日 03:43 03:46 3 分钟 681
11 新立屯 当日 04:26 04:29 3 分钟 734
12 大虎山 当日 05:16 05:24 8 分钟 795
13 沟帮子 当日 05:51 05:55 4 分钟 837
14 锦州 当日 06:35 06:41 6 分钟 900
15 葫芦岛 当日 07:14 07:18 4 分钟 951
16 山海关 当日 08:48 08:56 8 分钟 1084
17 秦皇岛 当日 09:10 09:13 3 分钟 1100
18 北戴河 当日 09:30 09:32 2 分钟 1122
19 昌黎 当日 09:53 09:55 2 分钟 1150
20 唐山 当日 11:16 11:21 5 分钟 1262
21 塘沽 当日 12:11 12:13 2 分钟 1345
22 天津 当日 12:46 12:52 6 分钟 1385
23 静海 当日 13:38 13:40 2 分钟 1437
24 沧州 当日 14:29 14:32 3 分钟 1510
25 泊头 当日 14:56 14:59 3 分钟 1549
26 德州 当日 15:50 15:53 3 分钟 1624
27 济南 当日 17:17 17:27 10 分钟 1745
28 泰山 当日 18:20 18:23 3 分钟 1816
29 兖州 当日 19:21 19:24 3 分钟 1901
30 枣庄西 第 2 日 20:29 20:31 2 分钟 1995
31 徐州 第 2 日 21:18 21:26 8 分钟 2062
32 蚌埠 第 2 日 23:17 23:24 7 分钟 2227
33 南京 第 2 日 01:44 01:52 8 分钟 2408
34 镇江 第 2 日 02:31 02:34 3 分钟 2473
35 丹阳 第 2 日 02:56 02:59 3 分钟 2502
36 常州 第 2 日 03:29 03:49 20 分钟 2546
37 无锡 第 2 日 04:17 04:20 3 分钟 2585
38 苏州 第 2 日 04:45 04:48 3 分钟 2627
39 上海西 第 2 日 05:50 06:02 12 分钟 2706
40 松江 第 2 日 06:35 06:38 3 分钟 2767
41 嘉善 第 2 日 07:04 07:08 4 分钟 2803
42 嘉兴 第 2 日 07:55 07:58 3 分钟 2821
43 海宁 第 2 日 08:15 08:20 5 分钟 2848
44 杭州 第 2 日 09:22 —— —— 2911

1344次列车 空调普快 齐齐哈尔 杭州 18:30 09:22 2911 38时52分 266 445 474 491 509 769 805

途经:
1341/1344次列车途经车站
序号 站点 地区 到达日期 到达时间 开车时间 停车时间 起点距离
1 齐齐哈尔 —— —— 18:30 —— 0
2 泰康 当日 19:20 19:22 2 分钟 76
3 让湖路 当日 19:54 20:03 9 分钟 118
4 银浪 当日 20:23 20:25 2 分钟 140
5 林源 当日 20:41 20:43 2 分钟 158
6 大安北 当日 22:08 22:21 13 分钟 263
7 太平川 当日 23:59 00:04 5 分钟 418
8 通辽 当日 01:36 01:49 13 分钟 539
9 甘旗卡 当日 02:53 02:55 2 分钟 615
10 彰武 当日 03:43 03:46 3 分钟 681
11 新立屯 当日 04:26 04:29 3 分钟 734
12 大虎山 当日 05:16 05:24 8 分钟 795
13 沟帮子 当日 05:51 05:55 4 分钟 837
14 锦州 当日 06:35 06:41 6 分钟 900
15 葫芦岛 当日 07:14 07:18 4 分钟 951
16 山海关 当日 08:48 08:56 8 分钟 1084
17 秦皇岛 当日 09:10 09:13 3 分钟 1100
18 北戴河 当日 09:30 09:32 2 分钟 1122
19 昌黎 当日 09:53 09:55 2 分钟 1150
20 唐山 当日 11:16 11:21 5 分钟 1262
21 塘沽 当日 12:11 12:13 2 分钟 1345
22 天津 当日 12:46 12:52 6 分钟 1385
23 静海 当日 13:38 13:40 2 分钟 1437
24 沧州 当日 14:29 14:32 3 分钟 1510
25 泊头 当日 14:56 14:59 3 分钟 1549
26 德州 当日 15:50 15:53 3 分钟 1624
27 济南 当日 17:17 17:27 10 分钟 1745
28 泰山 当日 18:20 18:23 3 分钟 1816
29 兖州 当日 19:21 19:24 3 分钟 1901
30 枣庄西 第 2 日 20:29 20:31 2 分钟 1995
31 徐州 第 2 日 21:18 21:26 8 分钟 2062
32 蚌埠 第 2 日 23:17 23:24 7 分钟 2227
33 南京 第 2 日 01:44 01:52 8 分钟 2408
34 镇江 第 2 日 02:31 02:34 3 分钟 2473
35 丹阳 第 2 日 02:56 02:59 3 分钟 2502
36 常州 第 2 日 03:29 03:49 20 分钟 2546
37 无锡 第 2 日 04:17 04:20 3 分钟 2585
38 苏州 第 2 日 04:45 04:48 3 分钟 2627
39 上海西 第 2 日 05:50 06:02 12 分钟 2706
40 松江 第 2 日 06:35 06:38 3 分钟 2767
41 嘉善 第 2 日 07:04 07:08 4 分钟 2803
42 嘉兴 第 2 日 07:55 07:58 3 分钟 2821
43 海宁 第 2 日 08:15 08:20 5 分钟 2848
44 杭州 第 2 日 09:22 —— —— 2911

1344次列车 空调普快 齐齐哈尔 杭州 18:30 09:22 2911 38时52分 266 445 474 491 509 769 805

途经:
1341/1344次列车途经车站
序号 站点 地区 到达日期 到达时间 开车时间 停车时间 起点距离
1 齐齐哈尔 —— —— 18:30 —— 0
2 泰康 当日 19:20 19:22 2 分钟 76
3 让湖路 当日 19:54 20:03 9 分钟 118
4 银浪 当日 20:23 20:25 2 分钟 140
5 林源 当日 20:41 20:43 2 分钟 158
6 大安北 当日 22:08 22:21 13 分钟 263
7 太平川 当日 23:59 00:04 5 分钟 418
8 通辽 当日 01:36 01:49 13 分钟 539
9 甘旗卡 当日 02:53 02:55 2 分钟 615
10 彰武 当日 03:43 03:46 3 分钟 681
11 新立屯 当日 04:26 04:29 3 分钟 734
12 大虎山 当日 05:16 05:24 8 分钟 795
13 沟帮子 当日 05:51 05:55 4 分钟 837
14 锦州 当日 06:35 06:41 6 分钟 900
15 葫芦岛 当日 07:14 07:18 4 分钟 951
16 山海关 当日 08:48 08:56 8 分钟 1084
17 秦皇岛 当日 09:10 09:13 3 分钟 1100
18 北戴河 当日 09:30 09:32 2 分钟 1122
19 昌黎 当日 09:53 09:55 2 分钟 1150
20 唐山 当日 11:16 11:21 5 分钟 1262
21 塘沽 当日 12:11 12:13 2 分钟 1345
22 天津 当日 12:46 12:52 6 分钟 1385
23 静海 当日 13:38 13:40 2 分钟 1437
24 沧州 当日 14:29 14:32 3 分钟 1510
25 泊头 当日 14:56 14:59 3 分钟 1549
26 德州 当日 15:50 15:53 3 分钟 1624
27 济南 当日 17:17 17:27 10 分钟 1745
28 泰山 当日 18:20 18:23 3 分钟 1816
29 兖州 当日 19:21 19:24 3 分钟 1901
30 枣庄西 第 2 日 20:29 20:31 2 分钟 1995
31 徐州 第 2 日 21:18 21:26 8 分钟 2062
32 蚌埠 第 2 日 23:17 23:24 7 分钟 2227
33 南京 第 2 日 01:44 01:52 8 分钟 2408
34 镇江 第 2 日 02:31 02:34 3 分钟 2473
35 丹阳 第 2 日 02:56 02:59 3 分钟 2502
36 常州 第 2 日 03:29 03:49 20 分钟 2546
37 无锡 第 2 日 04:17 04:20 3 分钟 2585
38 苏州 第 2 日 04:45 04:48 3 分钟 2627
39 上海西 第 2 日 05:50 06:02 12 分钟 2706
40 松江 第 2 日 06:35 06:38 3 分钟 2767
41 嘉善 第 2 日 07:04 07:08 4 分钟 2803
42 嘉兴 第 2 日 07:55 07:58 3 分钟 2821
43 海宁 第 2 日 08:15 08:20 5 分钟 2848
44 杭州 第 2 日 09:22 —— —— 2911

1344次列车 空调普快 齐齐哈尔 杭州 18:30 09:22 2911 38时52分 266 445 474 491 509 769 805

途经:
1341/1344次列车途经车站
序号 站点 地区 到达日期 到达时间 开车时间 停车时间 起点距离
1 齐齐哈尔 —— —— 18:30 —— 0
2 泰康 当日 19:20 19:22 2 分钟 76
3 让湖路 当日 19:54 20:03 9 分钟 118
4 银浪 当日 20:23 20:25 2 分钟 140
5 林源 当日 20:41 20:43 2 分钟 158
6 大安北 当日 22:08 22:21 13 分钟 263
7 太平川 当日 23:59 00:04 5 分钟 418
8 通辽 当日 01:36 01:49 13 分钟 539
9 甘旗卡 当日 02:53 02:55 2 分钟 615
10 彰武 当日 03:43 03:46 3 分钟 681
11 新立屯 当日 04:26 04:29 3 分钟 734
12 大虎山 当日 05:16 05:24 8 分钟 795
13 沟帮子 当日 05:51 05:55 4 分钟 837
14 锦州 当日 06:35 06:41 6 分钟 900
15 葫芦岛 当日 07:14 07:18 4 分钟 951
16 山海关 当日 08:48 08:56 8 分钟 1084
17 秦皇岛 当日 09:10 09:13 3 分钟 1100
18 北戴河 当日 09:30 09:32 2 分钟 1122
19 昌黎 当日 09:53 09:55 2 分钟 1150
20 唐山 当日 11:16 11:21 5 分钟 1262
21 塘沽 当日 12:11 12:13 2 分钟 1345
22 天津 当日 12:46 12:52 6 分钟 1385
23 静海 当日 13:38 13:40 2 分钟 1437
24 沧州 当日 14:29 14:32 3 分钟 1510
25 泊头 当日 14:56 14:59 3 分钟 1549
26 德州 当日 15:50 15:53 3 分钟 1624
27 济南 当日 17:17 17:27 10 分钟 1745
28 泰山 当日 18:20 18:23 3 分钟 1816
29 兖州 当日 19:21 19:24 3 分钟 1901
30 枣庄西 第 2 日 20:29 20:31 2 分钟 1995
31 徐州 第 2 日 21:18 21:26 8 分钟 2062
32 蚌埠 第 2 日 23:17 23:24 7 分钟 2227
33 南京 第 2 日 01:44 01:52 8 分钟 2408
34 镇江 第 2 日 02:31 02:34 3 分钟 2473
35 丹阳 第 2 日 02:56 02:59 3 分钟 2502
36 常州 第 2 日 03:29 03:49 20 分钟 2546
37 无锡 第 2 日 04:17 04:20 3 分钟 2585
38 苏州 第 2 日 04:45 04:48 3 分钟 2627
39 上海西 第 2 日 05:50 06:02 12 分钟 2706
40 松江 第 2 日 06:35 06:38 3 分钟 2767
41 嘉善 第 2 日 07:04 07:08 4 分钟 2803
42 嘉兴 第 2 日 07:55 07:58 3 分钟 2821
43 海宁 第 2 日 08:15 08:20 5 分钟 2848
44 杭州 第 2 日 09:22 —— —— 2911
1344次列车 空调普快 齐齐哈尔向 杭州方向的``

从齐齐哈尔开往杭州1341/1344次列车时刻表
全程耗时:38:43 小时 全程距离:2909 公里

车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 齐齐哈尔 ---- 18:39 00:00 0
2 泰康 19:26 19:28 00:47 76
3 让湖路 19:54 20:04 1:15 118
4 银浪 20:23 20:26 1:44 140
5 林源 20:42 20:45 2:03 158
6 大安北 22:08 22:21 3:29 263
7 太平川 23:59 00:04 5:20 418
8 通辽 01:36 01:49 6:57 539
9 甘旗卡 02:53 02:55 8:14 615
10 彰武 03:43 03:46 9:04 681
11 新立屯 04:26 04:29 9:47 734
12 大虎山 05:16 05:24 10:37 795
13 沟帮子 05:51 05:55 11:12 837
14 锦州 06:35 06:41 11:56 900
15 葫芦岛 07:14 07:18 12:35 951
16 山海关 08:48 08:56 14:09 1084
17 秦皇岛 09:10 09:13 14:31 1100
18 昌黎 09:53 09:55 15:14 1150
19 唐山 11:16 11:21 16:37 1262
20 塘沽 12:11 12:13 17:32 1345
21 天津 12:46 12:52 18:07 1385
22 静海 13:38 13:40 18:59 1434
23 沧州 14:29 14:32 19:50 1507
24 泊头 14:56 14:59 20:17 1546
25 德州 15:50 15:53 21:11 1621
26 济南 17:17 17:27 22:38 1742
27 泰山 18:20 18:23 23:41 1813
28 兖州 19:21 19:24 24:42 1898
29 枣庄西 20:29 20:31 25:50 1992
30 徐州 21:18 21:26 26:39 2059
31 蚌埠 23:16 23:24 28:37 2224
32 南京 01:44 01:52 31:05 2405
33 镇江 02:31 02:34 31:52 2470
34 丹阳 02:56 02:59 32:17 2499
35 常州 03:29 03:49 32:50 2543
36 无锡 04:17 04:20 33:38 2582
37 苏州 04:45 04:48 34:06 2624
38 上海西 05:46 05:56 35:07 2703
39 松江 06:29 06:32 35:50 2764
40 嘉善 06:58 07:02 36:19 2800
41 嘉兴 07:15 07:36 36:36 2818
42 海宁 07:58 08:01 37:19 2845
43 杭州 09:22 ---- 38:43 2909

1344次列车 空调普快 齐齐哈尔向 杭州方向的``