木地板被水淹了怎么办:关于泡泡堂等级

来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/04/29 09:22:12
谁能给我一个详细的泡泡堂等级表啊?
比如:铜牌,银牌,金牌,铁飞机,银飞机,金飞机……………………这样的,不胜感激

看着这个费劲,又不明白!
大概说来就是这几个嘛:
牌子,分金银铜,铜升银银升金,每个都需要经过黑、绿、蓝、橘黄和红色,以下相同。金牌后就是飞机,十字架那个;金飞机后是桃心了,就是像个菱形那玩意;然后是蝴蝶,4个角的;然后是五个角的;然后到杯子啦!经过那几个杯子最后就是无限……到了无限再赢经验也不会加了:)

图标 等级 奖牌级别 称号 奖牌颜色 档次 增长经验值 总经验值

1 铜 菜鸟 黑色 1 0 0
2 铜 菜鸟 黑色 2 3000 3000
3 铜 菜鸟 黑色 3 3000 6000
4 铜 菜鸟 绿色 1 4500 10500
5 铜 菜鸟 绿色 2 3000 13500
6 铜 菜鸟 绿色 3 3000 16500
7 铜 菜鸟 蓝色 1 4500 21000
8 铜 菜鸟 蓝色 2 3000 24000
9 铜 菜鸟 蓝色 3 3000 27000
10 铜 菜鸟 黄色 1 4500 31500
11 铜 菜鸟 黄色 2 3000 34500
12 铜 菜鸟 黄色 3 3000 37500
13 铜 菜鸟 红色 1 4500 42000
14 铜 菜鸟 红色 2 3000 45000
15 铜 菜鸟 红色 3 3000 48000
16 银 菜鸟 黑色 1 7200 55200
17 银 菜鸟 黑色 2 3000 58200
18 银 菜鸟 黑色 3 3000 61200
19 银 菜鸟 绿色 1 4500 65700
20 银 菜鸟 绿色 2 3000 68700
21 银 菜鸟 绿色 3 3000 71700
22 银 菜鸟 蓝色 1 4500 76200
23 银 菜鸟 蓝色 2 3000 79200
24 银 菜鸟 蓝色 3 3000 82200
25 银 菜鸟 黄色 1 4500 86700
26 银 菜鸟 黄色 2 3000 89700
27 银 菜鸟 黄色 3 3000 92700
28 银 菜鸟 红色 1 4500 97200
29 银 菜鸟 红色 2 3000 100200
30 银 菜鸟 红色 3 3000 103200
31 金 菜鸟 黑色 1 9600 112800
32 金 菜鸟 黑色 2 3000 115800
33 金 菜鸟 黑色 3 3000 118800
34 金 菜鸟 绿色 1 4500 123300
35 金 菜鸟 绿色 2 3000 126300
36 金 菜鸟 绿色 3 3000 129300
37 金 菜鸟 蓝色 1 4500 133800
38 金 菜鸟 蓝色 2 3000 136800
39 金 菜鸟 蓝色 3 3000 139800
40 金 菜鸟 黄色 1 4500 144300
41 金 菜鸟 黄色 2 3000 147300
42 金 菜鸟 黄色 3 3000 150300
43 金 菜鸟 红色 1 4500 154800
44 金 菜鸟 红色 2 3000 157800
45 金 菜鸟 红色 3 3000 160800
46 铜 高手 黑色 1 7200 168000
47 铜 高手 黑色 2 6600 174600
48 铜 高手 黑色 3 6600 181200
49 铜 高手 绿色 1 9600 190800
50 铜 高手 绿色 2 6600 197400
51 铜 高手 绿色 3 6600 204000
52 铜 高手 蓝色 1 9600 213600
53 铜 高手 蓝色 2 6600 220200
54 铜 高手 蓝色 3 6600 226800
55 铜 高手 黄色 1 9600 236400
56 铜 高手 黄色 2 6600 243000
57 铜 高手 黄色 3 6600 249600
58 铜 高手 红色 1 9600 259200
59 铜 高手 红色 2 6600 265800
60 铜 高手 红色 3 6600 272400
61 银 高手 黑色 1 15000 287400
62 银 高手 黑色 2 6600 294000
63 银 高手 黑色 3 6600 300600
64 银 高手 绿色 1 9600 310200
65 银 高手 绿色 2 6600 316800
66 银 高手 绿色 3 6600 323400
67 银 高手 蓝色 1 9600 333000
68 银 高手 蓝色 2 6600 339600
69 银 高手 蓝色 3 6600 346200
70 银 高手 黄色 1 9600 355800
71 银 高手 黄色 2 6600 362400
72 银 高手 黄色 3 6600 369000
73 银 高手 红色 1 9600 378600
74 银 高手 红色 2 6600 385200
75 银 高手 红色 3 6600 391800
76 金 高手 黑色 1 19800 411600
77 金 高手 黑色 2 6600 418200
78 金 高手 黑色 3 6600 424800
79 金 高手 绿色 1 9600 434400
80 金 高手 绿色 2 6600 441000
81 金 高手 绿色 3 6600 447600
82 金 高手 蓝色 1 9600 457200
83 金 高手 蓝色 2 6600 463800
84 金 高手 蓝色 3 6600 470400
85 金 高手 黄色 1 9600 480000
86 金 高手 黄色 2 6600 486600
87 金 高手 黄色 3 6600 493200
88 金 高手 红色 1 9600 502800
89 金 高手 红色 2 6600 509400
90 金 高手 红色 3 6600 516000
91 铜 专家 黑色 1 24000 540000
92 铜 专家 黑色 2 7200 547200
93 铜 专家 黑色 3 7200 554400
94 铜 专家 绿色 1 10200 564600
95 铜 专家 绿色 2 7200 571800
96 铜 专家 绿色 3 7200 579000
97 铜 专家 蓝色 1 10200 589200
98 铜 专家 蓝色 2 7200 596400
99 铜 专家 蓝色 3 7200 603600
100 铜 专家 黄色 1 10200 613800
101 铜 专家 黄色 2 7200 621000
102 铜 专家 黄色 3 7200 628200
103 铜 专家 红色 1 10200 638400
104 铜 专家 红色 2 7200 645600
105 铜 专家 红色 3 7200 652800
106 银 专家 黑色 1 15600 668400
107 银 专家 黑色 2 7200 675600
108 银 专家 黑色 3 7200 682800
109 银 专家 绿色 1 10200 693000
110 银 专家 绿色 2 7200 700200
111 银 专家 绿色 3 7200 707400
112 银 专家 蓝色 1 10200 717600
113 银 专家 蓝色 2 7200 724800
114 银 专家 蓝色 3 7200 732000
115 银 专家 黄色 1 10200 742200
116 银 专家 黄色 2 7200 749400
117 银 专家 黄色 3 7200 756600
118 银 专家 红色 1 10200 766800
119 银 专家 红色 2 7200 774000
120 银 专家 红色 3 7200 781200

1 铜 菜鸟 黑色 1 0 0
2 铜 菜鸟 黑色 2 3000 3000
3 铜 菜鸟 黑色 3 3000 6000
4 铜 菜鸟 绿色 1 4500 10500
5 铜 菜鸟 绿色 2 3000 13500
6 铜 菜鸟 绿色 3 3000 16500
7 铜 菜鸟 蓝色 1 4500 21000
8 铜 菜鸟 蓝色 2 3000 24000
9 铜 菜鸟 蓝色 3 3000 27000
10 铜 菜鸟 黄色 1 4500 31500
11 铜 菜鸟 黄色 2 3000 34500
12 铜 菜鸟 黄色 3 3000 37500
13 铜 菜鸟 红色 1 4500 42000
14 铜 菜鸟 红色 2 3000 45000
15 铜 菜鸟 红色 3 3000 48000
16 银 菜鸟 黑色 1 7200 55200
17 银 菜鸟 黑色 2 3000 58200
18 银 菜鸟 黑色 3 3000 61200
19 银 菜鸟 绿色 1 4500 65700
20 银 菜鸟 绿色 2 3000 68700
图标 等级 奖牌级别 称号 奖牌颜色 档次 增长经验值 总经验值

21 银 菜鸟 绿色 3 3000 71700
22 银 菜鸟 蓝色 1 4500 76200
23 银 菜鸟 蓝色 2 3000 79200
24 银 菜鸟 蓝色 3 3000 82200
25 银 菜鸟 黄色 1 4500 86700
26 银 菜鸟 黄色 2 3000 89700
27 银 菜鸟 黄色 3 3000 92700
28 银 菜鸟 红色 1 4500 97200
29 银 菜鸟 红色 2 3000 100200
30 银 菜鸟 红色 3 3000 103200
31 金 菜鸟 黑色 1 9600 112800
32 金 菜鸟 黑色 2 3000 115800
33 金 菜鸟 黑色 3 3000 118800
34 金 菜鸟 绿色 1 4500 123300
35 金 菜鸟 绿色 2 3000 126300
36 金 菜鸟 绿色 3 3000 129300
37 金 菜鸟 蓝色 1 4500 133800
38 金 菜鸟 蓝色 2 3000 136800
39 金 菜鸟 蓝色 3 3000 139800
40 金 菜鸟 黄色 1 4500 144300
图标 等级 奖牌级别 称号 奖牌颜色 档次 增长经验值 总经验值

41 金 菜鸟 黄色 2 3000 147300
42 金 菜鸟 黄色 3 3000 150300
43 金 菜鸟 红色 1 4500 154800
44 金 菜鸟 红色 2 3000 157800
45 金 菜鸟 红色 3 3000 160800
46 铜 高手 黑色 1 7200 168000
47 铜 高手 黑色 2 6600 174600
48 铜 高手 黑色 3 6600 181200
49 铜 高手 绿色 1 9600 190800
50 铜 高手 绿色 2 6600 197400
51 铜 高手 绿色 3 6600 204000
52 铜 高手 蓝色 1 9600 213600
53 铜 高手 蓝色 2 6600 220200
54 铜 高手 蓝色 3 6600 226800
55 铜 高手 黄色 1 9600 236400
56 铜 高手 黄色 2 6600 243000
57 铜 高手 黄色 3 6600 249600
58 铜 高手 红色 1 9600 259200
59 铜 高手 红色 2 6600 265800
60 铜 高手 红色 3 6600 272400
61 银 高手 黑色 1 15000 287400
62 银 高手 黑色 2 6600 294000
63 银 高手 黑色 3 6600 300600
64 银 高手 绿色 1 9600 310200
65 银 高手 绿色 2 6600 316800
66 银 高手 绿色 3 6600 323400
67 银 高手 蓝色 1 9600 333000
68 银 高手 蓝色 2 6600 339600
69 银 高手 蓝色 3 6600 346200
70 银 高手 黄色 1 9600 355800
71 银 高手 黄色 2 6600 362400
72 银 高手 黄色 3 6600 369000
73 银 高手 红色 1 9600 378600
74 银 高手 红色 2 6600 385200
75 银 高手 红色 3 6600 391800
76 金 高手 黑色 1 19800 411600
77 金 高手 黑色 2 6600 418200
78 金 高手 黑色 3 6600 424800
79 金 高手 绿色 1 9600 434400
80 金 高手 绿色 2 6600 441000
81 金 高手 绿色 3 6600 447600
82 金 高手 蓝色 1 9600 457200
83 金 高手 蓝色 2 6600 463800
84 金 高手 蓝色 3 6600 470400
85 金 高手 黄色 1 9600 480000
86 金 高手 黄色 2 6600 486600
87 金 高手 黄色 3 6600 493200
88 金 高手 红色 1 9600 502800
89 金 高手 红色 2 6600 509400
90 金 高手 红色 3 6600 516000
91 铜 专家 黑色 1 24000 540000
92 铜 专家 黑色 2 7200 547200
93 铜 专家 黑色 3 7200 554400
94 铜 专家 绿色 1 10200 564600
95 铜 专家 绿色 2 7200 571800
96 铜 专家 绿色 3 7200 579000
97 铜 专家 蓝色 1 10200 589200
98 铜 专家 蓝色 2 7200 596400
99 铜 专家 蓝色 3 7200 603600
100 铜 专家 黄色 1 10200 613800
101 铜 专家 黄色 2 7200 621000
102 铜 专家 黄色 3 7200 628200
103 铜 专家 红色 1 10200 638400
104 铜 专家 红色 2 7200 645600
105 铜 专家 红色 3 7200 652800
106 银 专家 黑色 1 15600 668400
107 银 专家 黑色 2 7200 675600
108 银 专家 黑色 3 7200 682800
109 银 专家 绿色 1 10200 693000
110 银 专家 绿色 2 7200 700200
111 银 专家 绿色 3 7200 707400
112 银 专家 蓝色 1 10200 717600
113 银 专家 蓝色 2 7200 724800
114 银 专家 蓝色 3 7200 732000
115 银 专家 黄色 1 10200 742200
116 银 专家 黄色 2 7200 749400
117 银 专家 黄色 3 7200 756600
118 银 专家 红色 1 10200 766800
119 银 专家 红色 2 7200 774000
120 银 专家 红色 3 7200 7812
121 金 专家 黑色 1 20400 801600
122 金 专家 黑色 2 7200 808800
123 金 专家 黑色 3 7200 816000
124 金 专家 绿色 1 10200 826200
125 金 专家 绿色 2 7200 833400
126 金 专家 绿色 3 7200 840600
127 金 专家 蓝色 1 10200 850800
128 金 专家 蓝色 2 7200 858000
129 金 专家 蓝色 3 7200 865200
130 金 专家 黄色 1 10200 875400
131 金 专家 黄色 2 7200 882600
132 金 专家 黄色 3 7200 889800
133 金 专家 红色 1 10200 900000
134 金 专家 红色 2 7200 907200
135 金 专家 红色 3 7200 914400
136 铜 精英 黑色 1 33600 948000
137 铜 精英 黑色 2 7800 955800
138 铜 精英 黑色 3 7800 963600
139 铜 精英 绿色 1 10800 974400
140 铜 精英 绿色 2 7800 982200

去官方网

最佳答案,下列网页.

bnb.poptang.com