无线网桥型号:火箭 和湖人的比赛~

来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/05/15 17:27:29
姚明和麦迪进了几个球?各得了几分

火箭76-74胜,麦迪全场得了20分8个篮板,姚明则因伤缺阵

火箭VS湖人
76-74
T-MAC20分,YAOMING因伤缺阵

休斯顿火箭队 76-74 洛杉矶湖人队

球队 第1节 第2节 第3节 第4节 总分
休斯顿火箭队 12 19 34 11 76
洛杉矶湖人队 14 28 15 17 74

休斯顿火箭队
球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
特雷西-麦克格雷迪 后卫 35 6-16 1-5 7-8 1 7 8 4 5 1 5 1 20
大卫-韦斯利 后卫 35 6-10 3-5 3-4 1 2 3 3 4 0 1 0 18
朱万-霍华德 前锋 39 5-12 0-0 0-1 4 3 7 4 4 1 2 0 10
莱恩-鲍恩 前锋 16 3-8 0-1 0-0 2 1 3 0 1 1 1 0 6
迪肯贝-穆托姆博 中锋 32 1-5 0-0 0-0 1 8 9 0 3 0 0 3 2
卢瑟-赫德 38 6-13 4-11 0-0 0 6 6 2 0 3 2 0 16
穆齐-诺里斯 20 0-2 0-0 0-0 1 3 4 3 3 2 2 0 0
斯特罗姆-斯威夫特 20 2-6 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 4
朗尼-巴克斯特 6 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
姚明 - - -
斯蒂芬-格雷厄姆 - - -
德里克-安德森 - - -
总计 241 29-74 8-22 10-13 10 30 40 16 21 8 13 5 76
洛杉矶湖人队
球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
科比-布莱恩特 后卫 38 6-13 1-3 11-12 0 2 2 6 2 2 3 0 24
斯马什-帕克 后卫 31 5-11 1-4 0-0 0 1 1 1 2 1 0 1 11
拉玛尔-奥多姆 前锋 29 1-5 0-0 1-2 1 6 7 1 1 0 5 0 3
布莱恩-库克 前锋 13 1-2 0-0 3-4 1 5 6 1 1 0 0 0 5
克里斯-米姆 中锋 20 0-5 0-0 1-2 0 6 6 1 3 1 1 2 1
德文-乔治 29 2-10 1-5 0-0 1 4 5 0 3 0 1 0 5
夸梅-布朗 28 4-8 0-0 3-7 5 1 6 1 1 1 0 1 11
萨沙-武贾西奇 23 3-8 1-5 0-0 1 3 4 3 2 1 1 0 7
卢克-沃顿 19 2-6 1-2 0-0 2 1 3 3 2 2 0 1 5
拉隆-普罗菲特 10 1-3 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 2
德文-格林 - - -
安德鲁-拜纳姆 - - -
总计 240 25-71 5-20 19-27 11 30 41 18 17 8 11 5 74

76-74 火箭胜

火箭VS湖人
76-74

火箭VS湖人
火箭76分 湖人74分

T-MAC20分,YAOMING因伤缺阵

休斯顿火箭队 76-74 洛杉矶湖人队

球队 第1节 第2节 第3节 第4节 总分
休斯顿火箭队 12 19 34 11 76
洛杉矶湖人队 14 28 15 17 74

休斯顿火箭队
球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
特雷西-麦克格雷迪 后卫 35 6-16 1-5 7-8 1 7 8 4 5 1 5 1 20
大卫-韦斯利 后卫 35 6-10 3-5 3-4 1 2 3 3 4 0 1 0 18
朱万-霍华德 前锋 39 5-12 0-0 0-1 4 3 7 4 4 1 2 0 10
莱恩-鲍恩 前锋 16 3-8 0-1 0-0 2 1 3 0 1 1 1 0 6
迪肯贝-穆托姆博 中锋 32 1-5 0-0 0-0 1 8 9 0 3 0 0 3 2
卢瑟-赫德 38 6-13 4-11 0-0 0 6 6 2 0 3 2 0 16
穆齐-诺里斯 20 0-2 0-0 0-0 1 3 4 3 3 2 2 0 0
斯特罗姆-斯威夫特 20 2-6 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 4
朗尼-巴克斯特 6 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
姚明 - - -
斯蒂芬-格雷厄姆 - - -
德里克-安德森 - - -
总计 241 29-74 8-22 10-13 10 30 40 16 21 8 13 5 76
洛杉矶湖人队
球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
科比-布莱恩特 后卫 38 6-13 1-3 11-12 0 2 2 6 2 2 3 0 24
斯马什-帕克 后卫 31 5-11 1-4 0-0 0 1 1 1 2 1 0 1 11
拉玛尔-奥多姆 前锋 29 1-5 0-0 1-2 1 6 7 1 1 0 5 0 3
布莱恩-库克 前锋 13 1-2 0-0 3-4 1 5 6 1 1 0 0 0 5
克里斯-米姆 中锋 20 0-5 0-0 1-2 0 6 6 1 3 1 1 2 1
德文-乔治 29 2-10 1-5 0-0 1 4 5 0 3 0 1 0 5
夸梅-布朗 28 4-8 0-0 3-7 5 1 6 1 1 1 0 1 11
萨沙-武贾西奇 23 3-8 1-5 0-0 1 3 4 3 2 1 1 0 7
卢克-沃顿 19 2-6 1-2 0-0 2 1 3 3 2 2 0 1 5
拉隆-普罗菲特 10 1-3 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 2
德文-格林 - - -
安德鲁-拜纳姆 - - -
总计 240 25-71 5-20 19-27 11 30 41 18 17 8 11 5 74

火箭VS湖人
76-74
T-MAC20分,YAOMING因伤缺阵

休斯顿火箭队 76-74 洛杉矶湖人队

球队 第1节 第2节 第3节 第4节 总分
休斯顿火箭队 12 19 34 11 76
洛杉矶湖人队 14 28 15 17 74