东营市第二中学官网站:谁知道上海04年的GDP增长情况和现在的人均收入

来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/05/05 12:55:10

我国GDP增长情况:

  省份 04年生产总值(亿元) 04年增长率 05年预计增长
  全国 136515 9.5% 8%(据发改委)
  北京 4283.3 13.2% 9%
  上海 预计7440 13.5% 11%
  天津 2931.9 15.7% 12%
  重庆 2650 12% 10%
  广东 16040 14.2% 10%
  广西 3320 11.8% 10%左右
  江苏 15000 14% 11%
  四川 6556 12.7% 9%
  福建 6000以上 12.1% 9.5%
  河南 8815.09 13.7% 10%
  河北 8836.9 12.9 % 10%
  湖南 5612.3 12% 10%
  湖北 6320 11.5% 10%
  青海 390
  12.1% 10%
  甘肃 1540 11% 10%
  省份 04年生产总值(亿元) 04年增长率 05年预计增长
  安徽 4812.7 12.5% 10%
  吉林 2958.2 12.2% 10%
  山东 15000左右 15%左右 10%
  山西 3042.4 14.1% 10%
  陕西 2883.51 12.9% 11%
  江西 3500 13.2% 11%
  贵州 1591.7 11.4%
  10%
  海南 790.12 10.4% 10%
  云南 2959.48 11.5% 8.5%
  新疆 2203 11.4% 9%
  宁夏 460.3 11% 11%
  内蒙古 2700以上 20% 15%
  黑龙江 5303 11.7% 10%
  辽宁 6872.7 12.8% 10%
  浙江 11243 14.3%
  西藏 突破200 12%以上

  我国城镇居民人均可支配收入增长情况:

  省份 人均可支配收入(元) 04年增长率 05年预计增长
  全国 9422 7.7%
  北京 15638 11.5% 6%以上
  上海 16683 12.2%
  10%
  天津 11467 11.2% 10%
  重庆 9200 13.7% 8%

  广东 13628 10.1% 8%
  广西 8690 11.6% 6%
  江苏 10482 13.2% 8%
  四川 7710 9.5%
  福建 11175 11.8% 7%-8%
  河南 7704.9 11.2% 7%
  河北 7951 9.8% 7%以上
  湖南 8617 7.9% 7%
  湖北 8023 9.6% 6 %
  青海 7319.7 8.7% 8%以上

  甘肃 7320 10% 8%
  省份 人均可支配收入(元) 04年增长率 05年预计增长
  安徽 7511.4 10.8% 7%
  吉林 7841 11.9% 10%
  山东 9437.8 12.4% 8%
  山西 7902.9 12.8% 10%
  陕西 7493 10.1%
  江西 7560 9.5% 7%
  贵州 7322.04 7.7% 6%以上
  海南 7736 6.6% 7%
  云南 8800 8.6% 6%
  新疆 7503.42 7.1%
  宁夏 7218 10.5% 7%
  内蒙古 8200 14% 12%
  黑龙江 7471 11.9% 8%
  辽宁 8008 10.6% 8%
  浙江 14546 10.4%
  西藏