河南省卫辉市地图:跪求卡特资料

来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/04/29 01:15:40

中文姓名:文斯-卡特
  英文姓名:Vince Carter,全名:Vincent Lamar Carter
  球衣号码:15
  球队位置:前锋
  现效力球队:新泽西网队
  曾效力球队:多伦多猛龙队
  生日:01/26/77
  身高:1.98米
  体重:99.8公斤

  过往赛季平均
  赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  98-99 猛龙 50 49 35.2 .450 .288 .761 1.9 3.8 5.7 3.0 1.10 1.54 2.20 2.80 18.3
  99-00 猛龙 82 82 38.1 .465 .403 .791 1.8 4.0 5.8 3.9 1.34 1.12 2.17 3.20 25.7
  00-01 猛龙 75 75 39.7 .460 .408 .765 2.3 3.2 5.5 3.9 1.52 1.09 2.23 2.70 27.6
  01-02 猛龙 60 60 39.8 .428 .387 .798 2.3 2.9 5.2 4.0 1.57 .72 2.57 3.20 24.7
  02-03 猛龙 43 42 34.2 .467 .344 .806 1.4 3.0 4.4 3.3 1.12 .95 1.72 2.80 20.6
  03-04 猛龙 73 73 38.2 .417 .383 .806 1.3 3.5 4.8 4.8 1.21 .89 3.05 2.90 22.5
  04-05 猛龙 20 20 30.4 .411 .322 .694 1.4 1.9 3.3 3.1 1.25 .75 1.10 2.80 15.9
  04-05 网队 57 56 38.9 .462 .425 .817 1.4 4.5 5.9 4.7 1.47 .58 2.56 3.30 27.5
  04-05 -- 77 76 36.7 .452 .406 .798 1.4 3.8 5.2 4.2 1.42 .62 2.18 3.20 24.5
  05-06 网队 7 7 37.0 .452 .310 .879 2.4 3.7 6.1 3.6 1.29 1.00 2.71 3.60 22.9
  职业生涯 467 464 37.7 .448 .388 .789 1.8 3.5 5.3 3.9 1.34 .90 2.34 3.00 23.9
  季后赛 19 19 44.1 .404 .356 .823 2.9 3.9 6.8 5.2 1.68 1.26 2.63 3.90 25.9
  全明星 5 4 22.2 .491 .400 1.000 1.0 1.6 2.6 1.8 1.00 .20 2.00 .60 11.8

  职业生涯总数据
  赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  98-99 猛龙 50 49 1,760 345-766 19-66 204-268 94 189 283 149 55 77 110 140 913
  99-00 猛龙 82 82 3,126 788-1,696 95-236 436-551 150 326 476 322 110 92 178 263 2,107
  00-01 猛龙 75 75 2,979 762-1,656 162-397 384-502 176 240 416 291 114 82 167 205 2,070
  01-02 猛龙 60 60 2,385 559-1,307 121-313 245-307 138 175 313 239 94 43 154 191 1,484
  02-03 猛龙 43 42 1,471 355-760 45-131 129-160 59 129 188 143 48 41 74 121 884
  03-04 猛龙 73 73 2,785 608-1,457 93-243 336-417 95 254 349 348 88 65 223 212 1,645
  04-05 猛龙 20 20 608 124-302 19-59 50-72 28 38 66 61 25 15 22 56 317
  04-05 网队 57 56 2,220 572-1,239 108-254 317-388 78 257 335 266 84 33 146 187 1,569
  04-05 -- 77 76 2,828 696-1,541 127-313 367-460 106 295 401 327 109 48 168 243 1,886
  05-06 网队 7 7 259 61-135 9-29 29-33 17 26 43 25 9 7 19 25 160
  职业生涯 467 464 17,593 4,174-9,318 671-1,728 2,130-2,698 835 1,634 2,469 1,844 627 455 1,093 1,400 11,149
  季后赛 19 19 837 172-426 32-90 116-141 55 75 130 98 32 24 50 74 492
  全明星 5 4 111 26-53 6-15 1-1 5 8 13 9 5 1 10 3 59

  个人荣誉:
  2000-2001赛季,NBA“第二最佳阵容”

  1999-2000赛季,NBA“第三最佳阵容”

  2000、2001年,全明星投票中两度得票数居联盟之首

  2000年,全明星赛“扣篮大赛”冠军

  2000年,悉尼奥运会篮球金牌

  1998-1999赛季,“最佳新秀”,获得史无前例的95.8%的支持率(113/118)

  2001年3月2日,对新泽西网队,成为猛龙队历史上得分最多的球员

  3次获得“本周最佳球员”称号

港译: 梅斯卡特
英文: Kevin Muscat
球员国籍: 澳洲
出生日期: 1973-07-08
身高: 180CM
体重: 0KG
球衣号码: 17
场上位置: 后卫
效力球队:
曾效力球队: 格拉斯哥流浪

梅斯卡特简介

梅斯卡特转会记录
由格拉斯哥流浪转会到米禾尔(2003/08/29)水晶宫01-08-1996至21-10-1997南墨尔本01-08-1995至01-08-1996

位置:后卫-前锋
生日:1/26/77
高度:1.98M
体重:102.1kg
毕业学校:
北卡罗莱纳大学(North Carolina)
99年毕业???
英文资料???

2003年入选梦六队参加奥运预选赛
2003年第三次入选全明星赛,将自己的首发位置让给乔丹
在2000年和2001年“全明星球员”评选中,得票列NBA第1位;参加2001年“全明星大赛”,得到16分,4次助攻,3个篮板;参加2000年“全明星大赛”,得到12分,4个篮板;并获得“扣篮大赛”冠军
入选2000-01赛季NBA“第2阵容”; 1999-2000赛季NBA“第3阵容”
参加2000年悉尼奥运会篮球比赛,获得金牌;平均年每场得分14.8分
荣获1998-99赛季“最佳新秀”称号,获得95.8%的选票(113/118)
1999-2000赛季,平均得分25.7,列NBA第4位;2000-01赛季,平均得分27.6,列NBA第5位
2001年3月2日,对新泽西网队,成为猛龙队历史上得分最多的球员
2000年2月27日,对菲尼克斯太阳队,得到职业生涯最高分51分,并且抢得9个篮板
2000年4月10日,对克利弗兰骑士队,得到职业生涯首个“三双”——31分、11篮板、10次助攻
3次获得“本周最佳球员”称号
1999年2月5日,首次参加NBA比赛,对波士顿凯尔特人队(103-92),得到16分,3个篮板

Up | Down

过往赛季平均
每场比赛篮板
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
98-99 猛龙 50 49 35.2 .450 .288 .761 1.90 3.80 5.70 3.0 1.10 1.54 2.20 2.80 18.3
99-00 猛龙 82 82 38.1 .465 .403 .791 1.80 4.00 5.80 3.9 1.34 1.12 2.17 3.20 25.7
00-01 猛龙 75 75 39.7 .460 .408 .765 2.30 3.20 5.50 3.9 1.52 1.09 2.23 2.70 27.6
01-02 猛龙 60 60 39.8 .428 .387 .798 2.30 2.90 5.20 4.0 1.57 .72 2.57 3.20 24.7
02-03 猛龙 15 15 43.9 .415 .366 .810 3.10 3.30 6.40 5.0 1.53 1.60 2.33 3.80 25.7
03-04 猛龙 73 73 38.2 .417 .383 .806 1.30 3.50 4.80 4.8 1.21 .89 3.05 2.90 22.5
04-05 猛龙 20 20 30.4 .411 .322 .694 1.4 1.9 3.3 3.1 1.25 .75 1.10 2.80 15.9
04-05 网队 57 56 38.9 .462 .425 .817 1.4 4.5 5.9 4.7 1.47 .58 2.56 3.30 27.5
04-05 -- 77 76 36.7 .452 .406 .798 1.4 3.8 5.2 4.2 1.42 .62 2.18 3.20 24.5
职业生涯 460 457 37.7 .448 .390 .788 1.8 3.5 5.3 4.0 1.34 .90 2.33 3.00 23.9
季后赛 19 19 44.1 .404 .356 .823 2.9 3.9 6.8 5.2 1.68 1.26 2.63 3.90 25.9
全明星 5 4 22.2 .491 .400 1.000 1.0 1.6 2.6 1.8 1.00 .20 2.00 .60 11.8
赛季/职业生涯记录
2004-05 纪录 职业生涯纪录
得分 45 04/09/05 对 凯尔特人 51 02/27/00 对 太阳
投篮命中 18 04/09/05 对 凯尔特人 20 01/14/00 对 雄鹿

出手次数 33 2次 36 01/21/01对 76人

三分球命中 7 2次 8 11/10/01 对 爵士
三分球出手 16 02/07/05 对 76人 16 02/07/05 对 76人
罚球命中 12 2次 22 12/30/00 对 太阳
罚球次数 16 03/13/05 对 魔术 27 12/30/00 对 太阳
进攻篮板 6 02/27/05 对 骑士 7 2次
防守篮板 13 02/07/05 对 76人 13 2次
篮板总数 14 02/07/05 对 76人 15 2次
助攻 10 01/29/05 对 爵士 12 2次
抢断 5 03/28/05 对 山猫 6 2次
盖帽 4 01/29/05 对 爵士 6 03/28/99 对 公牛
上场时间 48 02/07/05 对 76人 63 02/23/01 对 国王
个人简介
全名为Vincent Lamar Carter
NBA球员麦格雷迪的表哥
擅长演奏萨克斯管;曾是高中乐队的指挥;获得音乐奖学金
建立慈善基金会,支持儿童慈善事业
2001年8月,在多伦多举办“文森-卡特全明星慈善比赛”
担任“大哥哥/大姐姐”组织的“爱心大使”
1995年,入选美国国家青年队,参加世界篮球锦标赛

港译: 梅斯卡特
英文: Kevin Muscat
球员国籍: 澳洲
出生日期: 1973-07-08
身高: 180CM
体重: 0KG
球衣号码: 17
场上位置: 后卫
效力球队:
曾效力球队: 格拉斯哥流浪

自己去查不就知道了
还用的着在这里跪求
太丢人了

位置:后卫-前锋
生日:1/26/77
高度:1.98M
体重:102.1kg
毕业学校:
北卡罗莱纳大学(North Carolina)
99年毕业???
英文资料???

2003年入选梦六队参加奥运预选赛
2003年第三次入选全明星赛,将自己的首发位置让给乔丹
在2000年和2001年“全明星球员”评选中,得票列NBA第1位;参加2001年“全明星大赛”,得到16分,4次助攻,3个篮板;参加2000年“全明星大赛”,得到12分,4个篮板;并获得“扣篮大赛”冠军
入选2000-01赛季NBA“第2阵容”; 1999-2000赛季NBA“第3阵容”
参加2000年悉尼奥运会篮球比赛,获得金牌;平均年每场得分14.8分
荣获1998-99赛季“最佳新秀”称号,获得95.8%的选票(113/118)
1999-2000赛季,平均得分25.7,列NBA第4位;2000-01赛季,平均得分27.6,列NBA第5位
2001年3月2日,对新泽西网队,成为猛龙队历史上得分最多的球员
2000年2月27日,对菲尼克斯太阳队,得到职业生涯最高分51分,并且抢得9个篮板
2000年4月10日,对克利弗兰骑士队,得到职业生涯首个“三双”——31分、11篮板、10次助攻
3次获得“本周最佳球员”称号
1999年2月5日,首次参加NBA比赛,对波士顿凯尔特人队(103-92),得到16分,3个篮板

Up | Down

过往赛季平均
每场比赛篮板
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
98-99 猛龙 50 49 35.2 .450 .288 .761 1.90 3.80 5.70 3.0 1.10 1.54 2.20 2.80 18.3
99-00 猛龙 82 82 38.1 .465 .403 .791 1.80 4.00 5.80 3.9 1.34 1.12 2.17 3.20 25.7
00-01 猛龙 75 75 39.7 .460 .408 .765 2.30 3.20 5.50 3.9 1.52 1.09 2.23 2.70 27.6
01-02 猛龙 60 60 39.8 .428 .387 .798 2.30 2.90 5.20 4.0 1.57 .72 2.57 3.20 24.7
02-03 猛龙 15 15 43.9 .415 .366 .810 3.10 3.30 6.40 5.0 1.53 1.60 2.33 3.80 25.7
03-04 猛龙 73 73 38.2 .417 .383 .806 1.30 3.50 4.80 4.8 1.21 .89 3.05 2.90 22.5
04-05 猛龙 20 20 30.4 .411 .322 .694 1.4 1.9 3.3 3.1 1.25 .75 1.10 2.80 15.9
04-05 网队 57 56 38.9 .462 .425 .817 1.4 4.5 5.9 4.7 1.47 .58 2.56 3.30 27.5
04-05 -- 77 76 36.7 .452 .406 .798 1.4 3.8 5.2 4.2 1.42 .62 2.18 3.20 24.5
职业生涯 460 457 37.7 .448 .390 .788 1.8 3.5 5.3 4.0 1.34 .90 2.33 3.00 23.9
季后赛 19 19 44.1 .404 .356 .823 2.9 3.9 6.8 5.2 1.68 1.26 2.63 3.90 25.9
全明星 5 4 22.2 .491 .400 1.000 1.0 1.6 2.6 1.8 1.00 .20 2.00 .60 11.8
赛季/职业生涯记录
2004-05 纪录 职业生涯纪录
得分 45 04/09/05 对 凯尔特人 51 02/27/00 对 太阳
投篮命中 18 04/09/05 对 凯尔特人 20 01/14/00 对 雄鹿

出手次数 33 2次 36 01/21/01对 76人

三分球命中 7 2次 8 11/10/01 对 爵士
三分球出手 16 02/07/05 对 76人 16 02/07/05 对 76人
罚球命中 12 2次 22 12/30/00 对 太阳
罚球次数 16 03/13/05 对 魔术 27 12/30/00 对 太阳
进攻篮板 6 02/27/05 对 骑士 7 2次
防守篮板 13 02/07/05 对 76人 13 2次
篮板总数 14 02/07/05 对 76人 15 2次
助攻 10 01/29/05 对 爵士 12 2次
抢断 5 03/28/05 对 山猫 6 2次
盖帽 4 01/29/05 对 爵士 6 03/28/99 对 公牛
上场时间 48 02/07/05 对 76人 63 02/23/01 对 国王
个人简介
全名为Vincent Lamar Carter
NBA球员麦格雷迪的表哥
擅长演奏萨克斯管;曾是高中乐队的指挥;获得音乐奖学金
建立慈善基金会,支持儿童慈善事业
2001年8月,在多伦多举办“文森-卡特全明星慈善比赛”
担任“大哥哥/大姐姐”组织的“爱心大使”
1995年,入选美国国家青年队,参加世界篮球锦标赛