翠金湖美墅岛交通路线:IBM最新的是那一款??多少钱!好用吗?

来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/04/28 17:13:01
谢谢!!

系列 型号 配置 单价(元)
R50e 1834 LC4 D-CM 1.5G/256M/30G/DVD/14.1"(16M)/56K/10-100M/XP-H/一年 7600
1834 LC2 D-CM 1.5G/256M/40G/Combo/14.1"(16M)/56K/10-100M/XP-H/一年 8300
1834 CC6 DT 1.7G/256M/40G/DVD/14.1"(16M)/56K/10-100M/XP-H/一年 9400
1834 LAC DT 1.7G/256M/40G/Combo/14.1"(16M)/56K/10-100M/XP-H(代L6C)/一年 9600
R51 2887 LC1 DT 1.5G/256M/30G/DVD/14.1"/56K/1000M/无线/XP-H/一年 9300
R52 1858 CC3 DT 1.6G/256M/40G/DVD/14.1"(32M)/56K/1000M/1394/无线/XP-H/一年 10700
1858 33C DT 1.7G/256M/40G/DVD/14.1"(32M)/56K/1000M/1394/无线/XP-H/一年 11000
1858 2ZC DT 1.7G/256M/40G/Combo/15"(32M)/56K/1000M/1394/无线/XP-H/一年 11500
1858 AC1 DT 1.7G/256M/40G/Combo/15"(64M)/56K/1000M/1394/无线/XP-H/一年 11300
1846 CC6 DT 1.8G/256M/60G/DVD/14.1"(集成64M)/56K/1000M/1394/无线/XP-H/一年 12700
1858 CC1 DT 1.8G/256M/60G/Combo/14.1"(集成64M)/56K/1000M/1394/无线/XP-H/一年 12600
1858 CC2 DT 1.8G/256M/60G/Combo/15"(集成64M)/56K/1000M/1394/无线/XP-H/一年 13200
1846 CC4 DT 1.8G/256M/60G/Combo/14.1"(独立64M)/56K/1000M/1394/无线/XP-H/一年 14200
1847 CC2 DT 1.8G/512M/60G/Combo/15"(独立64M)/56K/1000M/1394/无线/XP-H/三年 15000
1846 CC2 DT 2.0G/512M/60G/Combo/14.1"(独立64M)/56K/1000M/1394/无线/XP-H/一年 14800
1847 CC1 DT 2.0G/512M/60G/Combo/15"(独立64M)/56K/1000M/1394/无线/XP-H/三 15700
1847 49C DT 2.0G/512M/60G/Rambo/15"(64M)/56K/1000M/1394/无线/XP-H/三年 18300
1846 CC5 DT 2.1G/512M/60G/Rambo/14.1"(独立64M)/56K/1000M/1394/无线/XP-H/一年 17000
T42 2373 HWC DT 1.8G/1G/60G/Rambo/15"(128M)/56K/1000M/无线/蓝牙/XP-P 28500
T43 2668 CC6 DT 1.7G/512M/60G/Combo/14.1"(独立64M)/指纹识别/56K/1000M/无线/XP-P/三年 18600
2668 CC2 DT 1.7G/256M/40G/Combo/14.1"(独立64M)/56K/1000M/无线/XP-P/三年 16900
2668 CC7 DT 1.8G/512M/60G/Combo/14.1"(64M)/指纹识别/56K/1000M/无线/XP-P/三年 19600
2668 CC3 DT 1.8G/512M/80G/Combo/14.1"(64M)/指纹识别/56K/1000M/无线/蓝牙/XP-P/三年 22500
2668 CC1 DT 2.0G/512M/80G/Combo/14.1"(独立64M)/指纹识别/56K/1000M/无线/蓝牙/XP-P/三年 23800
2668 J2C DT 2.1G/1G/80G/Rambo/14.1"(独立128M)/指纹识别/56K/1000M/无线/蓝牙XP-P/三年 29500
2668 A14 DT 2.1G/1G/60G/Rambo/15"(128M)/指纹识别/56K/1000M/无线/蓝牙/XP-P/三年 31800
2668 PBC DT 2.2G/1G/80G/Rambo/14.1"(独立128M)/指纹识别/56K/1000M/无线/蓝牙/XP-P/三 32500
2668 Q2C DT 2.2G/1G/100G/Rambo/15"(独立128M)/指纹识别/56K/1000M/无线/蓝牙/XP-P/三年 34800
X32 2672 AEC PM 1.6G/256M/40G/12.1"(16M)/56K/1000M/无线/1394/XP-H/无底座/三年 13800
2884 CC3 PM 1.6G/256M/40G/12.1"(16M)/56K/1000M/无线/XP-H/无底座/一年 13000
2884 CC1 PM 1.7G/256M/40G/12.1"(16M)/56K/1000M/XP-H/无底座/一年 13800
2672 CC5 PM 1.7G/256M/40G/12.1"(16M)/56K/1000M/无线/1394/XP-H/无底座/三年 14700
2672 M4C PM 1.8G/512M/40G/12.1"(16M)/56K/1000M/无线/1394/XP-H/无底座/三年 16900
2672 KLC PM 2.0G/512M/60G/12.1"(16M)/1000M/无线/XP-H/无底座/三年 18600
X40 2371 CC1 LV-PM 1.5G/256M/40G/12.1"(16M)/56K/1000M/XP-H/无底座/三年 16000
2371 A19 LV-PM 1.5G/512M/60G/12.1"(16M)/56K/1000M/XP-H/无底座/三年 18500
2371 HAC LV-PM 1.4G/512M/40G/Combo/12.1"(16M)/56K/1000M/无线/蓝牙/XP-P/底座 19200
2371 LDC LV-PM 1.5G/512/40G/Combo/12.1"/56M/1000M/无线/蓝牙/XP-P/底座/三年 20200
2371 BFC LV-PM 1.1G/256M/40G/12.1"(16M)/56K/1000M/XP-H/无线/无底座/三年 14600
X41 2525 6HC LV-PM 1.5G/512M/60G/Combo/12.1"/56M/1000M/无线/蓝牙/XP-P/底座/三年 23000
2525 68C LV-PM 1.5G/512M/40G/12.1"/56M/1000M/无线/蓝牙/XP-H/无底座/三年 18800
X41T 1866 2CC LV-PM 1.5G/256M/40G/12.1"/集成显卡/56M/1000M/无线/XP-T/无底座/三年 22000
1866 6SC LV-PM 1.5G/512M/60G/12.1"/集成显卡/指纹识别/56M/1000M/无线/蓝牙/XP-T/无底座/三年 26800
Z系列 2512 18C PM 1.8G/512M/40G/Combo/14.1"(独立64M)/56K/1000M/无线/XP-H/一年 16800