凤凰古城到武汉飞机:本赛季科比场均得分是多少?

来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/04/29 22:52:42
本赛季科比场均得分是多少?
http://china.nba.com/nbajishu.shtml
这个好象不对啊
NBA中文官方网站说是30.8分,不对啊,湖人本赛季共打4场,科比分别得了33,39,37,37,分,平均应该是36.5分啊,这个网站怎么算出的30.8分啊?

36。5撒

场均37分!!绝对真实!我昨天刚看的CCTV5的报道!

目前为止平均每厂33分

想要弹跳腿部肌肉是不可缺少的:
方法之一:健步蹲
准备姿态:双腿前后开立,左脚在前,右脚在后。间隔距离应与自身腿长相等,双臂自 然下垂,上直立。
动作:双腿同时下蹲,双腿弯曲至大腿与小腿呈直角,右腿膝部微微触地,双臂与上体 不变。
注意:在做动作时双手可以提重物(比如少林寺常用的水桶),以加大难度。此动作应 双腿交替各做四组,每组15—20次,别嫌累,一定不要半途而废。
方法之二:单腿下蹲
准备姿态:左腿站立,右腿上举放在一个高物之上(比如窗台或椅子),双臂自然下垂, 上体直立。
动作:左腿下蹲,右腿不动,双臂与上体不变。
结束动作:左腿直立,其他部位不变,还原到准备姿态。
注意:此动作分组做,每组12—15次,双腿交替各做四组。可手提重物,加大强度。
方法之三:挺髋蹲
准备姿态:双脚开立与肩同宽,脚尖向前。用一只手扶住侧面的固定物,另一只手臂自 然下垂,上体直立。
动作:双脚不动,双腿下蹲,挺髋,双臂和上体不变,上体与大腿保持同一平面。
结束动作:还原成准备状态。
注意:整个动作过程中上体与大腿始终保持水平,动作可分四组,每组15—20次。可 放适当的重物在胸前,以加大强度。
好了,要注意以上三组方法要在同一次训练中完成,每周至少要练三次,同时多吃肉、 蛋、奶等蛋白质含量高的食物,相信不久你的双腿就会令你骄傲了。不过,要想得到合理的 最佳效果,还是应该到健身房,在专业教练的指导下进行更科学、更有针对性的训练。

2005-06常规赛得分排名(平均分)
球员 场数 投篮 罚球 得分总数 平均得分
1.雷-阿伦 ( 超音速 ) 2 21 13 63 31.5
2.迈克尔-里德 ( 雄鹿 ) 3 28 31 94 31.3
3.阿伦-艾弗森 ( 76人 ) 4 41 39 124 31.0
4.科比-布莱恩特 ( 湖人 ) 4 46 31 123 30.8
5.保罗-皮尔斯 ( 凯尔特人 ) 3 27 35 90 30.0
6.勒布朗-詹姆斯 ( 骑士 ) 4 39 26 114 28.5
7.理查德-汉密尔顿 ( 活塞 ) 3 35 11 81 27.0
8.文斯-卡特 ( 网 ) 4 39 22 105 26.3
9.吉尔伯特-阿里纳斯 ( 奇才 ) 3 30 10 78 26.0
10.德克-诺维茨基 ( 小牛 ) 3 27 15 78 26.0
11.保罗-加索尔 ( 灰熊 ) 3 31 14 77 25.7
12.理查德-杰弗森 ( 网 ) 4 30 36 101 25.3
13.德怀恩-韦德 ( 热火 ) 4 33 31 98 24.5
14.安托万-贾米森 ( 奇才 ) 3 27 13 72 24.0
15.梅米特-奥科 ( 爵士 ) 4 33 22 94 23.5
16.贾森-理查德森 ( 勇士 ) 3 27 11 70 23.3
17.克里斯-韦伯 ( 76人 ) 4 36 21 93 23.3
18.特雷西-麦格雷迪 ( 火箭 ) 1 9 3 23 23.0
19.杰梅因-奥尼尔 ( 步行者 ) 3 27 15 69 23.0
20.托尼-帕克 ( 马刺 ) 4 39 12 90 22.5
21.凯文-加内特 ( 森林狼 ) 4 36 16 88 22.0
22.姚明 ( 火箭 ) 2 18 6 42 21.0
23.蒂姆-邓肯 ( 马刺 ) 4 34 14 82 20.5
24.佩贾-斯托贾科维奇 ( 国王 ) 3 21 10 61 20.3
25.埃尔顿-布兰德 ( 快船 ) 4 31 18 80 20.0
26.肖恩-马里昂 ( 太阳 ) 4 33 13 79 19.8
27.埃迪-琼斯 ( 灰熊 ) 3 19 10 59 19.7
28.达瑞尔斯-迈尔斯 ( 开拓者 ) 3 24 11 59 19.7
29.里基-戴维斯 ( 凯尔特人 ) 3 24 8 58 19.3
30.斯蒂芬-马布里 ( 尼克斯 ) 3 19 15 56 18.7
31.拉沙德-刘易斯 ( 超音速 ) 2 11 11 37 18.5
32.卡梅隆-安东尼 ( 掘金 ) 4 30 13 74 18.5
33.史蒂夫-纳什 ( 太阳 ) 4 24 21 74 18.5
34.谢里夫-阿卜杜-拉希姆 ( 国王 ) 3 23 8 54 18.0
35.史蒂夫-弗朗西斯 ( 魔术 ) 3 20 12 53 17.7
36.罗恩-阿泰斯特 ( 步行者 ) 3 15 19 53 17.7
37.安东尼-沃克 ( 热火 ) 4 27 6 70 17.5
38.萨姆-卡塞尔 ( 快船 ) 4 26 14 70 17.5
39.克里斯-伯什 ( 猛龙 ) 4 26 17 69 17.3
40.卡蒂诺-莫布利 ( 快船 ) 4 23 18 69 17.3
41.泰夏安-普林斯 ( 活塞 ) 3 20 8 51 17.0
42.本-高登 ( 公牛 ) 3 17 9 51 17.0
43.扎克-伦道夫 ( 开拓者 ) 3 20 11 51 17.0
44.莫里斯-皮特森 ( 猛龙 ) 4 26 6 68 17.0
45.杰伦-罗斯 ( 猛龙 ) 4 21 23 67 16.8
46.T.J-福特 ( 雄鹿 ) 3 16 17 50 16.7
47.杰拉尔德-华莱士 ( 山猫 ) 4 24 17 66 16.5
48.鲍比-西蒙森 ( 雄鹿 ) 3 18 11 49 16.3
49.贾森-特里 ( 小牛 ) 3 21 5 48 16.0
50.柯克-辛里奇 ( 公牛 ) 3 16 13 48 16.0

20.7