家有余粮txt百度云:QQ宠物一般饥饿是720到1800,可是我的QQ宠物都到2060了,怎么没显示有撑着?

来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/04/25 10:10:40

现在饥饿和清洁最高值是随等级的提升而提升的,不会撑

  心情值由原来的6点,改为1000点上限,玩家可以通过和宠物交互(陪宠物玩)来提升心情值。

  每个QQ客户端只默认一个宠物版本,在同一台电脑上是无法同时运行2个不相同的版本的。

  可以通过学习和学习宠物炫获得属性,在今后的版本中,会不断增加新的属性获得方式

  饥饿值与清洁值的变化规律

  上限值 = 3000 + 当前等级 * 100
  吃撑了 = 当前饥饿上限值 * 0.6
  吃得很饱 = 当前饥饿上限值 * 0.36
  不饿 = 当前饥饿上限值 * 0.24
  有点饿 = 当前饥饿上限值 * 0.12
  干干净净 = 当前清洁上限值 * 0.72
  好痒啊 = 当前清洁上限值 * 0.48
  蓬头垢面 = 当前清洁上限值 * 0.24
  30级之后,所有的值都固定,保持不变,以上变化规律只有在版本更新后的用户才能看到。

  要详细的看看:
  底值 提升 等级 终值 吃撑 很饱 不饿 有点饿 干干净净 好痒啊 蓬头垢面
  3000 100 1 3100 1860 1116 744 372 2232 1488 744
  3000 100 2 3200 1920 1152 768 384 2304 1536 768
  3000 100 3 3300 1980 1188 792 396 2376 1584 792
  3000 100 4 3400 2040 1224 816 408 2448 1632 816
  3000 100 5 3500 2100 1260 840 420 2520 1680 840
  3000 100 6 3600 2160 1296 864 432 2592 1728 864
  3000 100 7 3700 2220 1332 888 456 2736 1824 912
  3000 100 9 3900 2340 1404 936 468 2808 1872 936
  3000 100 10 4000 2400 1440 960 480 2880 1920 960
  3000 100 11 4100 2460 1476 984 492 2952 1968 984
  3000 100 12 4200 2520 1512 1008 504 3024 2016 1008
  3000 100 13 4300 2580 1548 1032 516 3096 2064 1032
  3000 100 14 4400 2640 1584 1056 528 3168 2112 1056
  3000 100 15 4500 2700 1620 1080 540 3240 2160 1080
  3000 100 16 4600 2760 1656 1104 552 3312 2208 1104
  3000 100 17 4700 2820 1692 1128 564 3384 2256 1128
  3000 100 18 4800 2880 1728 1152 576 3456 2304 1152
  3000 100 19 4900 2940 1764 1176 588 3528 2352 1176
  3000 100 20 5000 3000 1800 1200 600 3600 2400 1200
  3000 100 21 5100 3060 1836 1224 612 3672 2448 1224
  3000 100 22 5200 3120 1872 1248 624 3744 2496 1248
  3000 100 23 5300 3180 1908 1272 636 3816 2544 1272
  3000 100 24 5400 3240 1944 1296 648 3888 2592 1296
  3000 100 25 5500 3300 1980 1320 660 3960 2640 1320
  3000 100 26 5600 3360 2016 1344 672 4032 2688 1344
  3000 100 27 5700 3420 2052 1368 684 4104 2736 1368
  3000 100 28 5800 3480 2088 1392 696 4176 2784 1392
  3000 100 29 5900 3540 2124 1416 708 4248 2832 1416
  3000 100 30 6000 3600 2160 1440 720 4320 2880 1440

720到1800是正常水平,饥饿是720以下

新版本全都重新调整过了

最新版本调整的!